- Semana: 17
- Fecha: 31 de diciembre de 2023
- Estadio: M&T Bank Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 50 grados, humedad relativa 41%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 |
| Baltimore Ravens | 7 | 21 | 7 | 21 | 56 |
Cedrick Wilson Jr. pase de 8 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
Justice Hill pase de 20 yardas de Lamar Jackson (Justin Tucker kick)
Jason Sanders field goal de 27 yardas
Gus Edwards carrera de 1 yarda (Justin Tucker kick)
Jason Sanders field goal de 38 yardas
Zay Flowers pase de 75 yardas de Lamar Jackson (Justin Tucker kick)
Isaiah Likely pase de 35 yardas de Lamar Jackson (Justin Tucker kick)
Isaiah Likely pase de 7 yardas de Lamar Jackson (Justin Tucker kick)
De'Von Achane pase de 1 yarda de Tua Tagovailoa (conversión fallida)
Patrick Ricard pase de 4 yardas de Lamar Jackson (Justin Tucker kick)
Melvin Gordon carrera de 7 yardas (Justin Tucker kick)
Charlie Kolar pase de 19 yardas de Tyler Huntley (Justin Tucker kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Mike McDaniel |
Puntos: 19 |
Record: 11-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-154-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-38-237-2-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-4 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-37 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:37 |
|---|
| Yardas netas por pase | 221 |
|---|
| Yardas totales | 375 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tua Tagovailoa | 22 | 38 | 237 | 2 | 2 | 71.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tua Tagovailoa | 2 | 14 | | 9 |
| De'Von Achane | 14 | 107 | | 45 |
| Jeff Wilson | 3 | 21 | | 15 |
| Chris Brooks | 4 | 12 | | 7 |
| Tyreek Hill | 1 | | | |
| Mike White | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| De'Von Achane | 4 | 5 | 30 | 1 | 23 |
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 13 | | 7 |
| Tyreek Hill | 6 | 12 | 76 | | 25 |
| Durham Smythe | 3 | 3 | 54 | | 22 |
| Cedrick Wilson Jr. | 2 | 4 | 27 | 1 | 19 |
| Alec Ingold | 1 | 2 | 18 | | 18 |
| Braxton Berrios | 2 | 2 | 10 | | 6 |
| Julian Hill | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| River Cracraft | | 1 | | | |
| Chase Claypool | | 1 | | | |
| Robbie Chosen | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Zach Sieler | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| DeShon Elliott | 10 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | |
| David Long | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Duke Riley | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Bradley Chubb | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| Raekwon Davis | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Da'Shawn Hand | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Eli Apple | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Jevon Holland | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | |
| Andrew Van Ginkel | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Jalen Ramsey | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Christian Wilkins | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Elijah Campbell | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Chase Claypool | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Channing Tindall | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Sanders | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Jake Bailey | | | | | 3 | 158 | 52.70 |
| Braxton Berrios | | | | | | | |
Baltimore Ravens
Coach: John Harbaugh |
Puntos: 56 |
Record: 13-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-160-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-22-340-6-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-7 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-45 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:23 |
|---|
| Yardas netas por pase | 331 |
|---|
| Yardas totales | 491 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Lamar Jackson | 18 | 21 | 321 | 5 | | 158.30 | 1 |
| Tyler Huntley | 1 | 1 | 19 | 1 | | 158.30 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Jackson | 6 | 35 | | 18 |
| Tyler Huntley | 1 | -1 | | -1 |
| Gus Edwards | 16 | 68 | 1 | 12 |
| Justice Hill | 3 | 48 | | 41 |
| Melvin Gordon | 6 | 10 | 1 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Justice Hill | 5 | 5 | 64 | 1 | 23 |
| Zay Flowers | 3 | 3 | 106 | 1 | 75 |
| Rashod Bateman | 4 | 6 | 54 | | 15 |
| Isaiah Likely | 2 | 3 | 42 | 2 | 35 |
| Odell Beckham Jr. | 1 | 1 | 33 | | 33 |
| Charlie Kolar | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| Nelson Agholor | 2 | 2 | 18 | | 14 |
| Patrick Ricard | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Geno Stone | 8 | 6 | 2 | | | | 1 | 4 | | | 1 |
| Roquan Smith | 7 | 3 | 4 | | | | 1 | 30 | | | 2 |
| Nnamdi Madubuike | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Odafe Oweh | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Kyle Van Noy | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Patrick Queen | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
| Ronald Darby | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Arthur Maulet | 5 | 5 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Marcus Williams | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Travis Jones | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Michael Pierce | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Rock Ya-Sin | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Jadeveon Clowney | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 |
| Del'Shawn Phillips | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Tavius Robinson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Daryl Worley | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Malik Harrison | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marlon Humphrey | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Charlie Kolar | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jeremiah Moon | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Trenton Simpson | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Tylan Wallace | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Broderick Washington Jr. | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Justin Tucker | | | 8 | 8 | | | |
| Jordan Stout | | | | | 2 | 71 | 35.50 |
| Tylan Wallace | | | | | | 6 | 6 |
| Justice Hill | | | | | | | |
Series ofensivas
Baltimore Ravens
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 75 | 7 | 1 | BAL 25 | 11:00 | 4:21 |
| 2 | Punt | 17 | 4 | 1 | BAL 25 | 3:39 | 3:22 |
| 3 | Touchdown | 89 | 10 | 2 | BAL 11 | 12:46 | 5:50 |
| 4 | Touchdown | 75 | 1 | 2 | BAL 25 | 3:10 | 0:12 |
| 5 | Touchdown | 38 | 4 | 2 | MIA 38 | 1:50 | 0:26 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | BAL 20 | 0:02 | 0:02 |
| 7 | Touchdown | 18 | 3 | 3 | MIA 18 | 15:00 | 1:31 |
| 8 | Fumble | 31 | 5 | 3 | BAL 23 | 10:34 | 2:15 |
| 9 | Punt | 3 | 3 | 3 | BAL 37 | 8:13 | 2:34 |
| 10 | Touchdown | 75 | 7 | 4 | BAL 25 | 13:57 | 4:19 |
| 11 | Touchdown | 32 | 6 | 4 | MIA 32 | 7:55 | 3:44 |
| 12 | Touchdown | 8 | 3 | 4 | MIA 8 | 4:03 | 1:35 |
| 13 | End of Game | -1 | 1 | 4 | MIA 33 | 0:12 | 0:12 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 75 | 8 | 1 | MIA 25 | 15:00 | 4:00 |
| 2 | Field Goal | 65 | 6 | 1 | MIA 27 | 6:39 | 3:00 |
| 3 | Punt | 26 | 6 | 1 | MIA 15 | 0:17 | 2:31 |
| 4 | Field Goal | 49 | 11 | 2 | MIA 31 | 6:56 | 3:46 |
| 5 | Interception | 31 | 3 | 2 | MIA 25 | 2:58 | 1:08 |
| 6 | Punt | 13 | 6 | 2 | MIA 25 | 1:24 | 1:22 |
| 7 | Punt | 10 | 4 | 3 | MIA 25 | 13:29 | 2:55 |
| 8 | Interception | | 1 | 3 | MIA 46 | 8:19 | 0:06 |
| 9 | Touchdown | 78 | 14 | 3 | MIA 22 | 5:39 | 6:42 |
| 10 | Downs | 6 | 4 | 4 | MIA 26 | 9:38 | 1:43 |
| 11 | Fumble | -4 | 1 | 4 | MIA 25 | 4:11 | 0:08 |
| 12 | Downs | 8 | 4 | 4 | MIA 25 | 2:28 | 2:16 |
Conteo de snaps
Baltimore Ravens
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| John Simpson | G | 57 | 100% | | | 8 | 27% |
| Ben Cleveland | G | 57 | 100% | | | 8 | 27% |
| Tyler Linderbaum | C | 53 | 93% | | | | |
| Lamar Jackson | QB | 53 | 93% | | | | |
| Rashod Bateman | WR | 41 | 72% | | | | |
| Ronnie Stanley | T | 40 | 70% | | | | |
| Morgan Moses | T | 40 | 70% | | | | |
| Isaiah Likely | TE | 36 | 63% | | | | |
| Zay Flowers | WR | 32 | 56% | | | | |
| Gus Edwards | RB | 31 | 54% | | | | |
| Patrick Ricard | FB | 30 | 53% | | | 5 | 17% |
| Charlie Kolar | TE | 28 | 49% | | | 21 | 70% |
| Nelson Agholor | WR | 26 | 46% | | | | |
| Justice Hill | RB | 20 | 35% | | | 5 | 17% |
| Odell Beckham Jr. | WR | 18 | 32% | | | | |
| Daniel Faalele | T | 17 | 30% | | | 8 | 27% |
| Patrick Mekari | G | 17 | 30% | | | 8 | 27% |
| Tylan Wallace | WR | 10 | 18% | | | 19 | 63% |
| Melvin Gordon | RB | 8 | 14% | | | | |
| Laquon Treadwell | WR | 5 | 9% | | | 18 | 60% |
| Sam Mustipher | C | 4 | 7% | | | 8 | 27% |
| Tyler Huntley | QB | 4 | 7% | | | | |
| Geno Stone | SS | | | 69 | 100% | 10 | 33% |
| Ronald Darby | CB | | | 69 | 100% | | |
| Patrick Queen | LB | | | 64 | 93% | | |
| Marcus Williams | FS | | | 64 | 93% | | |
| Roquan Smith | LB | | | 64 | 93% | | |
| Rock Ya-Sin | CB | | | 56 | 81% | 15 | 50% |
| Arthur Maulet | CB | | | 45 | 65% | 11 | 37% |
| Nnamdi Madubuike | DT | | | 45 | 65% | 3 | 10% |
| Jadeveon Clowney | LB | | | 40 | 58% | | |
| Travis Jones | DT | | | 38 | 55% | 11 | 37% |
| Odafe Oweh | LB | | | 33 | 48% | | |
| Kyle Van Noy | LB | | | 31 | 45% | | |
| Broderick Washington Jr. | DE | | | 26 | 38% | 3 | 10% |
| Brent Urban | DE | | | 22 | 32% | 3 | 10% |
| Michael Pierce | NT | | | 22 | 32% | | |
| Tavius Robinson | LB | | | 14 | 20% | 14 | 47% |
| Marlon Humphrey | CB | | | 13 | 19% | 2 | 7% |
| Malik Harrison | LB | | | 12 | 17% | 22 | 73% |
| Daryl Worley | FS | | | 12 | 17% | 16 | 53% |
| Andrew Adams | SS | | | 6 | 9% | 15 | 50% |
| Del'Shawn Phillips | LB | | | 5 | 7% | 22 | 73% |
| Trenton Simpson | LB | | | 5 | 7% | 19 | 63% |
| Jeremiah Moon | LB | | | 4 | 6% | 19 | 63% |
| Justin Tucker | K | | | | | 17 | 57% |
| Jordan Stout | P | | | | | 10 | 33% |
| Tyler Ott | LS | | | | | 10 | 33% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Robert Jones | G | 69 | 100% | | | 3 | 10% |
| Lester Cotton | G | 69 | 100% | | | 3 | 10% |
| Austin Jackson | T | 65 | 94% | | | | |
| Terron Armstead | T | 64 | 93% | | | | |
| Tua Tagovailoa | QB | 64 | 93% | | | | |
| Liam Eichenberg | G | 63 | 91% | | | 3 | 10% |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 59 | 86% | | | | |
| Durham Smythe | TE | 51 | 74% | | | 3 | 10% |
| Tyreek Hill | WR | 50 | 72% | | | | |
| Jeff Wilson | RB | 34 | 49% | | | | |
| De'Von Achane | RB | 33 | 48% | | | | |
| Braxton Berrios | WR | 30 | 43% | | | 11 | 37% |
| Julian Hill | TE | 23 | 33% | | | 12 | 40% |
| Alec Ingold | FB | 22 | 32% | | | 12 | 40% |
| River Cracraft | WR | 15 | 22% | | | | |
| Robbie Chosen | WR | 13 | 19% | | | | |
| Chase Claypool | WR | 10 | 14% | | | 14 | 47% |
| Jonotthan Harrison | C | 6 | 9% | | | | |
| Chris Brooks | RB | 5 | 7% | | | 14 | 47% |
| Kion Smith | G | 5 | 7% | | | 3 | 10% |
| Mike White | QB | 5 | 7% | | | | |
| Kendall Lamm | T | 4 | 6% | | | 3 | 10% |
| Duke Riley | LB | | | 57 | 100% | 14 | 47% |
| DeShon Elliott | FS | | | 55 | 96% | | |
| Jalen Ramsey | CB | | | 55 | 96% | | |
| Jevon Holland | SS | | | 55 | 96% | | |
| Christian Wilkins | DE | | | 53 | 93% | 13 | 43% |
| David Long | LB | | | 48 | 84% | 11 | 37% |
| Bradley Chubb | LB | | | 48 | 84% | 7 | 23% |
| Eli Apple | CB | | | 48 | 84% | | |
| Zach Sieler | DE | | | 46 | 81% | 13 | 43% |
| Andrew Van Ginkel | LB | | | 45 | 79% | 5 | 17% |
| Raekwon Davis | NT | | | 37 | 65% | 9 | 30% |
| Kader Kohou | CB | | | 28 | 49% | 5 | 17% |
| Da'Shawn Hand | DE | | | 16 | 28% | 10 | 33% |
| Melvin Ingram | LB | | | 16 | 28% | | |
| Cameron Goode | LB | | | 5 | 9% | 27 | 90% |
| Nik Needham | CB | | | 5 | 9% | | |
| Xavien Howard | CB | | | 4 | 7% | | |
| Elijah Campbell | SS | | | 2 | 4% | 27 | 90% |
| Justin Bethel | CB | | | 2 | 4% | 27 | 90% |
| Brandon Jones | FS | | | 1 | 2% | 15 | 50% |
| Calvin Munson | LB | | | 1 | 2% | 14 | 47% |
| Channing Tindall | LB | | | | | 17 | 57% |
| Cam Smith | CB | | | | | 15 | 50% |
| Jason Sanders | K | | | | | 8 | 27% |
| Jake Bailey | P | | | | | 6 | 20% |
| Blake Ferguson | LS | | | | | 6 | 20% |
Oficiales
- Referee: Clete Blakeman
- Umpire: Scott Campbell
- Down Judge: Dana McKenzie
- Line Judge: Julian Mapp
- Back Judge: Jonah Monroe
- Side Judge: Lo Van
- Field Judge: Terry Brown