Partido histórico
Miami Dolphins vs Baltimore Ravens
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 17
- Fecha: 2 de enero de 2005
- Estadio: M&T Bank Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: sportturf
- Clima: 42 grados, humedad relativa 71%, viento 7 mph, viento chill 0
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 14 | 2 | 23 |
| Baltimore Ravens | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
- Q1 14:44 Miami Dolphins 7 – 0
Chris Chambers pase de 76 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
- Q1 11:26 Baltimore Ravens 7 – 7
Terry Jones pase de 1 yarda de Kyle Boller (Matt Stover kick)
- Q2 7:57 Baltimore Ravens 7 – 10
Matt Stover field goal de 25 yardas
- Q2 7:08 Baltimore Ravens 7 – 17
Jarret Johnson 6 yardas retorno de interception (Matt Stover kick)
- Q2 0:08 Baltimore Ravens 7 – 20
Matt Stover field goal de 19 yardas
- Q3 11:24 Baltimore Ravens 7 – 27
Jamal Lewis carrera de 2 yardas (Matt Stover kick)
- Q3 11:10 Miami Dolphins 14 – 27
Wes Welker 95 yardas retorno de kickoff (Olindo Mare kick)
- Q3 5:10 Miami Dolphins 21 – 27
Sammy Morris carrera de 35 yardas (Olindo Mare kick)
- Q3 0:02 Baltimore Ravens 21 – 30
Matt Stover field goal de 33 yardas
- Q4 10:13 Miami Dolphins 23 – 30
Safety,
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jim Bates | Puntos: 23 | Record: 4-12
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 20-97-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-38-264-1-3 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 4-13 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-50 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-16 |
| Tiempo de posesión | 26:55 |
| Yardas netas por pase | 248 |
| Yardas totales | 345 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Rosenfels | 16 | 38 | 264 | 1 | 3 | 42 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Morris | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| Travis Minor | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Chris Chambers | 4 | 14 | 146 | 1 | 76 |
| Bryan Gilmore | 3 | 8 | 47 | 37 | |
| Donald Lee | 3 | 5 | 25 | 14 | |
| Derrius Thompson | 1 | 3 | 13 | 13 | |
| Ronald Bellamy | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| Randy McMichael | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Jamar Martin | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Gilmore | 2 | 2 | |||||||||
| Ronald Bellamy | 1 | 1 | |||||||||
| Donald Lee | 1 | ||||||||||
| Zach Thomas | 13 | 10 | 3 | 1 | |||||||
| Morlon Greenwood | 9 | 7 | 2 | ||||||||
| Sammy Knight | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Brendon Ayanbadejo | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Bryan Robinson | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Patrick Surtain | 5 | 5 | |||||||||
| Jeff Zgonina | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| David Bowens | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Jason Taylor | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Arturo Freeman | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Sam Madison | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Mario Monds | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Derrick Pope | 2 | 2 | |||||||||
| Dario Romero | 2 | 2 | |||||||||
| Jay Williams | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Reggie Howard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Will Poole | 1 | 1 | |||||||||
| Quintin Williams | 1 | 1 | |||||||||
| John St. Clair | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 1 | 3 | 3 | ||||
| Matt Turk | 5 | 173 | 34.60 | ||||
| Wes Welker | 28 | 9.30 | |||||
| Sammy Morris |
Baltimore Ravens
Coach: Brian Billick | Puntos: 30 | Record: 9-7
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 41-190-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-27-142-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 7-16 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 33:05 |
| Yardas netas por pase | 142 |
| Yardas totales | 332 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Boller | 14 | 27 | 142 | 1 | 79.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy Hymes | 2 | 5 | 19 | 16 | |
| Jamal Lewis | 1 | ||||
| Chester Taylor | 1 | ||||
| Daniel Wilcox | 6 | 9 | 72 | 17 | |
| Darnell Dinkins | 2 | 2 | 25 | 18 | |
| Clarence Moore | 1 | 3 | 14 | 14 | |
| Kevin Johnson | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| Terry Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Reed | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | ||||
| Anthony Weaver | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jarret Johnson | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| Adalius Thomas | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Terrell Suggs | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Darnell Dinkins | 1 | 1 | |||||||||
| Kyle Boller | 1 | ||||||||||
| Jamal Lewis | 1 | ||||||||||
| Gary Baxter | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| Ed Hartwell | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Kelly Gregg | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| Chris McAlister | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cornell Brown | 3 | 3 | |||||||||
| T.J. Slaughter | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Corey Fuller | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Harold Morrow | 2 | 2 | |||||||||
| Will Demps | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Marques Douglas | 1 | 1 | |||||||||
| Ma'ake Kemoeatu | 1 | 1 | |||||||||
| Joe Maese | 1 | 1 | |||||||||
| Chad Williams | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Stover | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Dave Zastudil | 6 | 232 | 38.70 | ||||
| B.J. Sams | 32 | 16 |
Series ofensivas
Baltimore Ravens
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 64 | 7 | 1 | BAL 36 | 14:44 | 3:18 |
| 2 | Punt | 19 | 6 | 1 | BAL 26 | 10:18 | 2:45 |
| 3 | Punt | 4 | 6 | 1 | BAL 12 | 2:12 | 2:56 |
| 4 | Field Goal | 50 | 9 | 2 | BAL 43 | 11:46 | 3:49 |
| 5 | Field Goal | 48 | 12 | 2 | MIA 49 | 5:38 | 5:30 |
| 6 | Punt | 22 | 5 | 3 | BAL 31 | 15:00 | 2:53 |
| 7 | Touchdown | 2 | 1 | 3 | MIA 2 | 11:28 | 0:04 |
| 8 | Punt | 22 | 4 | 3 | BAL 41 | 11:10 | 2:18 |
| 9 | Field Goal | 50 | 9 | 3 | BAL 35 | 5:10 | 5:08 |
| 10 | Safety | -3 | 1 | 4 | BAL 3 | 10:24 | 0:11 |
| 11 | Punt | 21 | 5 | 4 | BAL 34 | 8:12 | 1:26 |
| 12 | Punt | 31 | 7 | 4 | BAL 1 | 3:29 | 2:47 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 76 | 1 | 1 | MIA 24 | 15:00 | 0:16 |
| 2 | Punt | 2 | 3 | 1 | MIA 36 | 11:26 | 1:08 |
| 3 | Punt | 55 | 11 | 1 | MIA 9 | 7:33 | 5:21 |
| 4 | Missed FG | 15 | 6 | 2 | 14:16 | 2:30 | |
| 5 | Interception | -4 | 3 | 2 | MIA 20 | 7:57 | 0:49 |
| 6 | Punt | 3 | 2 | MIA 25 | 7:08 | 1:30 | |
| 7 | End of Half | 1 | 2 | MIA 39 | 0:08 | 0:08 | |
| 8 | Interception | 7 | 2 | 3 | MIA 16 | 12:07 | 0:39 |
| 9 | Touchdown | 0 | 3 | 11:24 | 0:14 | ||
| 10 | Touchdown | 90 | 9 | 3 | MIA 10 | 8:52 | 3:42 |
| 11 | Interception | 69 | 9 | 3 | MIA 30 | 0:02 | 4:38 |
| 12 | Punt | 8 | 4 | 4 | MIA 42 | 10:13 | 2:01 |
| 13 | Punt | 29 | 8 | 4 | MIA 29 | 6:46 | 3:17 |
| 14 | End of Game | 16 | 3 | 4 | MIA 28 | 0:42 | 0:42 |
Oficiales
- Referee: Bernie Kukar
- Umpire: Bill Schuster
- Head Linesman: Phil McKinnely
- Line Judge: Tom Barnes
- Back Judge: Steve Freeman
- Side Judge: Tom Hill
- Field Judge: Scott Steenson
