Partido histórico
Miami Dolphins vs Baltimore Colts
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 17
- Fecha: 2 de enero de 1983
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 37 grados, humedad relativa 72%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 |
| Baltimore Colts | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Nat Moore pase de 11 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q1 Miami Dolphins 10 – 0
Uwe von Schamann field goal de 34 yardas
- Q2 Baltimore Colts 10 – 7
Zachary Dixon carrera de 11 yardas (Dan Miller kick)
- Q2 Miami Dolphins 17 – 7
Jimmy Cefalo pase de 34 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 24 – 7
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 27 – 7
Uwe von Schamann field goal de 25 yardas
- Q3 Miami Dolphins 34 – 7
Bruce Hardy pase de 4 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 41-132-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-24-239-3-0 |
| Conv. en tercer down | 7-13-53% |
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 28:44 |
| Yardas netas por pase | 239 |
| Yardas totales | 371 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 14 | 22 | 239 | 3 | 0 | 140 | 0 |
| Tony Nathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Jim Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Eddie Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Vigorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rich Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duriel Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Cefalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 3 | 4 | 18 | 0 | 9 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | ||
| Eddie Hill | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andra Franklin | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Vigorito | 2 | 2 | 40 | 0 | 26 |
| Rich Diana | 0 | 0 | 0 | ||
| Duriel Harris | 4 | 7 | 83 | 0 | 45 |
| Jimmy Cefalo | 2 | 4 | 69 | 1 | 35 |
| Nat Moore | 2 | 2 | 25 | 1 | 14 |
| Bruce Hardy | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Joe Rose | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Blackwood | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| Don McNeal | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | ||||||
| Doug Betters | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Charles Bowser | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Glenn Blackwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bob Brudzinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Ron Hester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Steve Clark | 0 | 1 | |||||||||
| Vern Den Herder | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Tom Orosz | 3 | 108 | 36 | ||||
| Tommy Vigorito | 21 | 10.50 | |||||
| Fulton Walker | 0 |
Baltimore Colts
Coach: Frank Kush | Puntos: 7 | Record: 0-8-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-157-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-33-164-0-2 |
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Sacks-yardas perdidas | 7-48 |
| Yardas netas por pase | 116 |
| Yardas totales | 273 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pagel | 11 | 23 | 135 | 0 | 1 | 48.30 | 5 |
| Art Schlichter | 5 | 10 | 29 | 0 | 1 | 16.70 | 2 |
| Randy McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curtis Dickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cleveland Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zachary Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ray Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Sherwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reese McCall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matt Bouza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pagel | 0 | 0 | 0 | ||
| Art Schlichter | 0 | 0 | 0 | ||
| Randy McMillan | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Curtis Dickey | 3 | 4 | 50 | 0 | 34 |
| Cleveland Franklin | 2 | 3 | 11 | 0 | 9 |
| Zachary Dixon | 4 | 5 | 30 | 0 | 11 |
| Ray Butler | 2 | 9 | 29 | 0 | 18 |
| Tim Sherwin | 3 | 3 | 29 | 0 | 14 |
| Reese McCall | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Matt Bouza | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bouza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Greg Bracelin | 0 | 1 | |||||||||
| Donnell Thompson | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Miller | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rohn Stark | 3 | 138 | 46 | ||||
| Matt Bouza | 0 | 0 | |||||
| Zachary Dixon | 0 | ||||||
| Nesby Glasgow | 0 | 0.00 |
