- Semana: 17
- Fecha: 2 de enero de 1983
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 37 grados, humedad relativa 72%, viento 5 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 |
| Baltimore Colts | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Nat Moore pase de 11 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 34 yardas
Zachary Dixon carrera de 11 yardas (Dan Miller kick)
Jimmy Cefalo pase de 34 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 25 yardas
Bruce Hardy pase de 4 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 34 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 41-132-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-24-239-3-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 239 |
|---|
| Yardas totales | 371 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| David Woodley | 14 | 22 | 239 | 3 | | 140 | |
| Tony Nathan | | 1 | | | | 39.60 | |
| Jim Jensen | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| David Woodley | 1 | 2 | | 2 |
| Tony Nathan | 7 | 44 | | 15 |
| Eddie Hill | 1 | 13 | | 13 |
| Andra Franklin | 19 | 46 | 1 | 6 |
| Woody Bennett | 9 | 15 | | 5 |
| Tommy Vigorito | 1 | 6 | | 6 |
| Rich Diana | 3 | 6 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Nathan | 3 | 4 | 18 | | 9 |
| Eddie Hill | | 1 | | | |
| Tommy Vigorito | 2 | 2 | 40 | | 26 |
| Duriel Harris | 4 | 7 | 83 | | 45 |
| Jimmy Cefalo | 2 | 4 | 69 | 1 | 35 |
| Nat Moore | 2 | 2 | 25 | 1 | 14 |
| Bruce Hardy | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Joe Rose | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lyle Blackwood | | | | | | | 1 | 21 | | | |
| Don McNeal | | | | | | | 1 | 23 | | | |
| Doug Betters | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| Charles Bowser | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| Glenn Blackwood | | | | | 1 | | | | | | |
| Bob Brudzinski | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Ron Hester | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Steve Clark | | | | | | | | | | 1 | |
| Vern Den Herder | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |
| Tom Orosz | | | | | 3 | 108 | 36 |
| Tommy Vigorito | | | | | | 21 | 10.50 |
| Fulton Walker | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Frank Kush |
Puntos: 7 |
Record: 0-8-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-157-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 7-48 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-33-164-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Yardas netas por pase | 116 |
|---|
| Yardas totales | 273 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Mike Pagel | 11 | 23 | 135 | | 1 | 48.30 | 5 |
| Art Schlichter | 5 | 10 | 29 | | 1 | 16.70 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mike Pagel | 1 | 1 | | 1 |
| Art Schlichter | 1 | 3 | | 3 |
| Randy McMillan | 15 | 67 | | 10 |
| Curtis Dickey | 8 | 34 | | 9 |
| Cleveland Franklin | 6 | 31 | | 9 |
| Zachary Dixon | 5 | 21 | 1 | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Randy McMillan | 1 | 2 | 11 | | 11 |
| Curtis Dickey | 3 | 4 | 50 | | 34 |
| Cleveland Franklin | 2 | 3 | 11 | | 9 |
| Zachary Dixon | 4 | 5 | 30 | | 11 |
| Ray Butler | 2 | 9 | 29 | | 18 |
| Tim Sherwin | 3 | 3 | 29 | | 14 |
| Reese McCall | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Matt Bouza | | 6 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Matt Bouza | | | | | | | | | | 1 | |
| Greg Bracelin | | | | | | | | | | 1 | |
| Donnell Thompson | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Miller | | 3 | 1 | 1 | | | |
| Rohn Stark | | | | | 3 | 138 | 46 |
| Matt Bouza | | | | | | | |
| Zachary Dixon | | | | | | | |