Partido histórico
Miami Dolphins vs Baltimore Colts
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 27 de septiembre de 1981
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 67 grados, humedad relativa 65%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
| Baltimore Colts | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Tommy Vigorito pase de 31 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 0
Andra Franklin carrera de 10 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Baltimore Colts 14 – 7
Curtis Dickey pase de 32 yardas de Bert Jones (Mike Wood kick)
- Q3 Baltimore Colts 14 – 14
Ray Butler pase de 19 yardas de Bert Jones (Mike Wood kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 14
Nick Giaquinto pase de 14 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Baltimore Colts 21 – 21
Ray Butler pase de 67 yardas de Bert Jones (Mike Wood kick)
- Q4 Miami Dolphins 28 – 21
Andra Franklin carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Baltimore Colts 28 – 28
Curtis Dickey carrera de 1 yarda (Mike Wood kick)
- Q4 Miami Dolphins 31 – 28
Uwe von Schamann field goal de 27 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 31 | Record: 4-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-119-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-30-309-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | |
| Yardas netas por pase | 309 |
| Yardas totales | 428 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 19 | 30 | 309 | 2 | 120 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 4 | 9 | 8 | |
| Andra Franklin | 20 | 76 | 2 | 10 |
| Tommy Vigorito | 7 | 19 | 4 | |
| Steve Howell | 1 | 9 | 9 | |
| Nick Giaquinto | 1 | 6 | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Vigorito | 6 | 8 | 60 | 1 | 31 |
| Steve Howell | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Nick Giaquinto | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 |
| Duriel Harris | 3 | 5 | 73 | 45 | |
| Nat Moore | 2 | 3 | 69 | 48 | |
| Jimmy Cefalo | 4 | 5 | 64 | 23 | |
| Joe Rose | 1 | 4 | 14 | 14 | |
| Bruce Hardy | 1 | 2 | 11 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnest Rhone | 1 | 16 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Tom Orosz | 4 | 167 | 41.80 | ||||
| Fulton Walker | 10 | 10 | |||||
| Glenn Blackwood | 2 | 2 | |||||
| Duriel Harris |
Baltimore Colts
Coach: Mike McCormack | Puntos: 28 | Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-166-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-27-357-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-52 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 348 |
| Yardas totales | 514 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Jones | 20 | 27 | 357 | 3 | 1 | 137.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bert Jones | 1 | 16 | 16 | |
| Curtis Dickey | 13 | 77 | 1 | 28 |
| Randy McMillan | 17 | 73 | 24 | |
| Kim Anderson | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Dickey | 5 | 5 | 65 | 1 | 32 |
| Randy McMillan | 4 | 4 | 61 | 31 | |
| Ray Butler | 4 | 7 | 145 | 2 | 67 |
| Roger Carr | 3 | 4 | 42 | 20 | |
| Don McCauley | 2 | 2 | 23 | 17 | |
| Randy Burke | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| Reese McCall | 1 | 2 | 4 | 4 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Wood | 4 | 4 | |||||
| Mike Garrett | 2 | 80 | 40 | ||||
| Kim Anderson | |||||||
| Zachary Dixon | |||||||
| Chris Foote |
