- Semana: 2
- Fecha: 10 de septiembre de 1978
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 67 grados, humedad relativa 59%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 |
| Baltimore Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norris Thomas 53 yardas retorno de interception (Garo Yepremian kick)
Nat Moore pase de 5 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
Bruce Hardy pase de 2 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
Andre Tillman pase de 14 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
Gary Davis carrera de 8 yardas (Garo Yepremian kick)
Benny Malone carrera de 5 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 42 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 42-292-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-22-163-3-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 148 |
|---|
| Yardas totales | 440 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Don Strock | 13 | 20 | 151 | 3 | | 127.30 | 2 |
| Guy Benjamin | 1 | 2 | 12 | | 1 | 29.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Strock | 2 | 20 | | 12 |
| Leroy Harris | 11 | 79 | | 51 |
| Norm Bulaich | 4 | 68 | | 63 |
| Delvin Williams | 11 | 59 | | 21 |
| Gary Davis | 8 | 48 | 1 | 19 |
| Benny Malone | 6 | 18 | 1 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jimmy Cefalo | | 4 | | | |
| Leroy Harris | 1 | 1 | 57 | | 57 |
| Delvin Williams | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Gary Davis | 4 | 4 | 29 | | 25 |
| Duriel Harris | 3 | 5 | 29 | | 19 |
| Andre Tillman | 2 | 3 | 24 | 1 | 14 |
| Loaird McCreary | 1 | 1 | 12 | | 12 |
| Nat Moore | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Rick Volk | | | | | | | 2 | 18 | | | |
| Kim Bokamper | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Charles Cornelius | | | | | | | 1 | 21 | | | |
| Earnest Rhone | | | | | | | 1 | 4 | | | |
| Norris Thomas | | | | | | | 1 | 53 | | | |
| Leroy Harris | | | | | | | | | | 1 | |
| Rusty Chambers | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | | 6 | 6 | | | |
| George Roberts | | | | | 5 | 177 | 35.40 |
| Jimmy Cefalo | | | | | | 42 | 21 |
| Charlie Babb | | | | | | 5 | 5 |
| Terry Anderson | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda |
Puntos: 0 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 26-96-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-53 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-37-204-0-6 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 7 |
|---|
| Yardas netas por pase | 151 |
|---|
| Yardas totales | 247 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bill Troup | 15 | 33 | 186 | | 5 | 23.90 | 4 |
| Mike Kirkland | 2 | 4 | 18 | | 1 | 22.90 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bill Troup | 2 | 4 | | 4 |
| Ron Lee | 16 | 64 | | 8 |
| Joe Washington | 3 | 25 | | 10 |
| Roosevelt Leaks | 5 | 3 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ron Lee | 2 | 7 | 15 | | 10 |
| Joe Washington | 2 | 2 | 16 | | 8 |
| Roosevelt Leaks | 1 | 1 | 19 | | 19 |
| Glenn Doughty | 4 | 10 | 69 | | 28 |
| Roger Carr | 4 | 10 | 44 | | 14 |
| Reese McCall | 2 | 3 | 25 | | 15 |
| Don McCauley | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Mack Alston | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Randy Burke | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lloyd Mumphord | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Ron Lee | | | | | | | | | | 1 | |
| Bill Troup | | | | | | | | | | 1 | |
| Tim Baylor | | | | | | | | | | 1 | |
| Bruce Laird | | | | | | | | | 1 | | |
| Doug Nettles | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| David Lee | | | | | 6 | 237 | 39.50 |
| Marshall Johnson | | | | | | 20 | 6.70 |
| Don Hardeman | | | | | | | |
| Bob Van Duyne | | | | | | | |
| Joe Washington | | | | | | | |