Partido histórico
Miami Dolphins vs Baltimore Colts
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 9 de octubre de 1977
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 63 grados, humedad relativa 82%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| Baltimore Colts | 10 | 14 | 14 | 7 | 45 |
- Q1 Baltimore Colts 0 – 7
Lydell Mitchell carrera de 64 yardas (Toni Linhart kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Freddie Solomon 90 yardas retorno de kickoff (Garo Yepremian kick)
- Q1 Miami Dolphins 14 – 7
Benny Malone carrera de 52 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q1 Baltimore Colts 14 – 10
Toni Linhart field goal de 41 yardas
- Q2 Miami Dolphins 21 – 10
Leroy Harris carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 28 – 10
Benny Malone carrera de 66 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q2 Baltimore Colts 28 – 17
Glenn Doughty pase de 3 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
- Q2 Baltimore Colts 28 – 24
Raymond Chester pase de 19 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
- Q3 Baltimore Colts 28 – 31
Don McCauley pase de 34 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
- Q3 Baltimore Colts 28 – 38
Glenn Doughty pase de 5 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
- Q4 Baltimore Colts 28 – 45
Don McCauley carrera de 1 yarda (Toni Linhart kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 28 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-182-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-51 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-34-264-0-2 |
| Fumbles-perdidos | 4-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-46 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Yardas netas por pase | 213 |
| Yardas totales | 395 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 18 | 32 | 264 | 1 | 70.30 | 5 | |
| Don Strock | 2 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Benny Malone | 12 | 139 | 2 | 66 |
| Don Nottingham | 5 | 21 | 10 | |
| Leroy Harris | 7 | 13 | 1 | 7 |
| Nat Moore | 3 | 6 | 7 | |
| Norm Bulaich | 2 | 3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Nottingham | 3 | 26 | 16 | ||
| Leroy Harris | 1 | -1 | -1 | ||
| Nat Moore | 2 | 34 | 28 | ||
| Norm Bulaich | 1 | 7 | 7 | ||
| Duriel Harris | 4 | 127 | 47 | ||
| Freddie Solomon | 4 | 51 | 14 | ||
| Andre Tillman | 2 | 21 | 15 | ||
| Larry Seiple | 1 | -1 | -1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 4 | 4 | ||||
| Larry Seiple | 4 | 142 | 35.50 | ||||
| Freddie Solomon | 32 | 10.70 | |||||
| Dick Anderson | 3 | 3 | |||||
| Gary Davis | |||||||
| Don Nottingham |
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda | Puntos: 45 | Record: 4-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-207-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-15 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-30-205-4-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 190 |
| Yardas totales | 397 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Jones | 18 | 30 | 205 | 4 | 120.10 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bert Jones | 3 | 17 | 13 | |
| Lydell Mitchell | 17 | 142 | 1 | 64 |
| Ron Lee | 10 | 22 | 8 | |
| Glenn Doughty | 1 | 16 | 16 | |
| Don McCauley | 4 | 10 | 1 | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lydell Mitchell | 5 | 17 | 10 | ||
| Ron Lee | 3 | 12 | 6 | ||
| Glenn Doughty | 4 | 24 | 2 | 11 | |
| Don McCauley | 3 | 59 | 1 | 34 | |
| Raymond Chester | 3 | 93 | 1 | 47 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Laird | 1 | 17 | |||||||||
| Stan White | 1 | 19 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Linhart | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| David Lee | 6 | 225 | 37.50 | ||||
| Howard Stevens | 13 | 6.50 | |||||
| Ray Oldham | |||||||
| Bruce Laird | |||||||
| Ken Huff |
