Partido histórico
Miami Dolphins vs Baltimore Colts
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 5
- Fecha: 10 de octubre de 1976
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 53 grados, humedad relativa 63%, viento 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Baltimore Colts | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 |
- Q2 Baltimore Colts 0 – 7
Don McCauley carrera de 1 yarda (Toni Linhart kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 7
Norm Bulaich carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Baltimore Colts 7 – 14
Glenn Doughty pase de 10 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
- Q2 Baltimore Colts 7 – 21
Bert Jones carrera de 7 yardas (Toni Linhart kick)
- Q3 Baltimore Colts 7 – 28
Don McCauley carrera de 1 yarda (Toni Linhart kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 28
Nat Moore pase de 67 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 14 | Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-88-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-31-209-1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-54 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-29 |
| Yardas netas por pase | 180 |
| Yardas totales | 268 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 10 | 26 | 148 | 1 | 1 | 54.60 | 3 |
| Bob Griese | 3 | 5 | 61 | 0 | 0 | 102.90 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Bulaich | 6 | 52 | 0 | 25 | |
| Benny Malone | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Stan Winfrey | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| Nat Moore | 3 | 124 | 1 | 67 | |
| Mike Holmes | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| Larry Seiple | 1 | 8 | 0 | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Larry Seiple | 5 | 208 | 41.60 | ||||
| Nat Moore | 31 | 15.50 | |||||
| Gary Davis | 0 | ||||||
| Stan Winfrey | 0 |
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda | Puntos: 28 | Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 49-169-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-14-177-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-56 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-14 |
| Yardas netas por pase | 163 |
| Yardas totales | 332 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Jones | 11 | 14 | 177 | 1 | 0 | 142.60 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lydell Mitchell | 2 | 27 | 0 | 14 | |
| Don McCauley | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Raymond Chester | 5 | 106 | 0 | 48 | |
| Glenn Doughty | 3 | 38 | 1 | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oldham | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Linhart | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| David Lee | 7 | 239 | 34.10 | ||||
| Howard Stevens | 11 | 3.70 | |||||
| Bruce Laird | 0 |
