- Semana: 5
- Fecha: 10 de octubre de 1976
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 53 grados, humedad relativa 63%, viento 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Baltimore Colts | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 |
Don McCauley carrera de 1 yarda (Toni Linhart kick)
Norm Bulaich carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Glenn Doughty pase de 10 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
Bert Jones carrera de 7 yardas (Toni Linhart kick)
Don McCauley carrera de 1 yarda (Toni Linhart kick)
Nat Moore pase de 67 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-88-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-31-209-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-54 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 180 |
|---|
| Yardas totales | 268 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Earl Morrall | 10 | 26 | 148 | 1 | 1 | 54.60 | 3 |
| Bob Griese | 3 | 5 | 61 | | | 102.90 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 4 | 14 | | 6 |
| Norm Bulaich | 11 | 55 | 1 | 24 |
| Benny Malone | 8 | 8 | | 4 |
| Stan Winfrey | 2 | 7 | | 5 |
| Don Nottingham | 2 | 4 | | 4 |
| Nat Moore | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 6 | | 52 | | 25 |
| Benny Malone | 1 | | 1 | | 1 |
| Stan Winfrey | 1 | | 13 | | 13 |
| Nat Moore | 3 | | 124 | 1 | 67 |
| Mike Holmes | 1 | | 11 | | 11 |
| Larry Seiple | 1 | | 8 | | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 5 | 208 | 41.60 |
| Nat Moore | | | | | | 31 | 15.50 |
| Gary Davis | | | | | | | |
| Stan Winfrey | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda |
Puntos: 28 |
Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 49-169-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-14 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-14-177-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-56 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 163 |
|---|
| Yardas totales | 332 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bert Jones | 11 | 14 | 177 | 1 | | 142.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bert Jones | 4 | 31 | 1 | 9 |
| Lydell Mitchell | 33 | 95 | | 11 |
| Roosevelt Leaks | 5 | 26 | | 13 |
| Don McCauley | 7 | 17 | 2 | 15 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lydell Mitchell | 2 | | 27 | | 14 |
| Don McCauley | 1 | | 6 | | 6 |
| Raymond Chester | 5 | | 106 | | 48 |
| Glenn Doughty | 3 | | 38 | 1 | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ray Oldham | | | | | | | 1 | 33 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Toni Linhart | | | 4 | 4 | | | |
| David Lee | | | | | 7 | 239 | 34.10 |
| Howard Stevens | | | | | | 11 | 3.70 |
| Bruce Laird | | | | | | | |