- Semana: 13
- Fecha: 14 de diciembre de 1975
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 43 grados, humedad relativa 92%, viento 4 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Baltimore Colts | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Mercury Morris carrera de 3 yardas (Garo Yepremian kick)
Lydell Mitchell carrera de 6 yardas (Toni Linhart kick)
Toni Linhart field goal de 31 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 7 |
Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 43-192-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 8-19-97-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-54 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 86 |
|---|
| Yardas totales | 278 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Don Strock | 8 | 19 | 97 | | 1 | 36.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Strock | 3 | 23 | | 18 |
| Mercury Morris | 21 | 96 | 1 | 21 |
| Don Nottingham | 11 | 37 | | 9 |
| Norm Bulaich | 4 | 18 | | 7 |
| Benny Malone | 2 | 10 | | 6 |
| Nat Moore | 2 | 8 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Nottingham | 1 | | 18 | | 18 |
| Nat Moore | 4 | | 40 | | 25 |
| Larry Seiple | 2 | | 22 | | 15 |
| Freddie Solomon | 1 | | 17 | | 17 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 8 | 305 | 38.10 |
| Nat Moore | | | | | | 58 | 11.60 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda |
Puntos: 10 |
Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 46-146-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-26 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-39-232-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-60 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 206 |
|---|
| Yardas totales | 352 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bert Jones | 23 | 39 | 232 | | | 76 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bert Jones | 7 | 20 | | 12 |
| Lydell Mitchell | 30 | 87 | 1 | 8 |
| Bill Olds | 5 | 17 | | 11 |
| Don McCauley | 3 | 17 | | 13 |
| Glenn Doughty | 1 | 5 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lydell Mitchell | 6 | | 53 | | 13 |
| Bill Olds | 2 | | 20 | | 14 |
| Don McCauley | 3 | | 19 | | 11 |
| Glenn Doughty | 3 | | 30 | | 13 |
| Raymond Chester | 5 | | 64 | | 17 |
| Roger Carr | 4 | | 46 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lloyd Mumphord | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Toni Linhart | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| David Lee | | | | | 8 | 274 | 34.30 |
| Howard Stevens | | | | | | 30 | 10 |
| Bruce Laird | | | | | | | |
| Don McCauley | | | | | | | |