- Semana: 13
- Fecha: 8 de diciembre de 1974
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 54 grados, humedad relativa 88%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| Baltimore Colts | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 |
Howard Twilley pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Toni Linhart field goal de 26 yardas
Garo Yepremian field goal de 27 yardas
Toni Linhart field goal de 40 yardas
Toni Linhart field goal de 20 yardas
Bill Olds pase de 2 yardas de Bert Jones (Toni Linhart kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 10-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-178-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-10 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-15-94-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-45 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 84 |
|---|
| Yardas totales | 262 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 9 | 15 | 94 | 1 | 2 | 60.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 2 | 3 | | 5 |
| Benny Malone | 17 | 104 | | 17 |
| Larry Csonka | 21 | 58 | 1 | 8 |
| Jim Kiick | 4 | 13 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Benny Malone | 1 | | 13 | | 13 |
| Jim Kiick | 1 | | 3 | | 3 |
| Jim Mandich | 3 | | 37 | | 18 |
| Howard Twilley | 3 | | 33 | 1 | 21 |
| Paul Warfield | 1 | | 8 | | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 141 | 35.30 |
| Jake Scott | | | | | | 14 | 7 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
| Benny Malone | | | | | | | |
| Charlie Babb | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Joe Thomas |
Puntos: 16 |
Record: 2-11
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-123-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-35 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-26-180-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 145 |
|---|
| Yardas totales | 268 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bert Jones | 14 | 26 | 180 | 1 | | 88.60 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bert Jones | 5 | 20 | | 8 |
| Bill Olds | 7 | 60 | | 34 |
| Lydell Mitchell | 10 | 44 | | 12 |
| Don McCauley | 1 | -1 | | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bill Olds | 1 | | 2 | 1 | 2 |
| Lydell Mitchell | 7 | | 55 | | 16 |
| Roger Carr | 4 | | 99 | | 57 |
| Raymond Chester | 1 | | 17 | | 17 |
| Freddie Scott | 1 | | 7 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mike Curtis | | | | | | | 1 | 8 | | | |
| Stan White | | | | | | | 1 | 40 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Toni Linhart | 3 | 3 | 1 | 1 | | | |
| David Lee | | | | | 4 | 170 | 42.50 |
| Tim Berra | | | | | | 5 | 5 |
| Bruce Laird | | | | | | | |
| Joe Orduna | | | | | | | |