- Semana: 13
- Fecha: 9 de diciembre de 1973
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 42 grados, humedad relativa 86%, viento 16 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Baltimore Colts | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 |
George Hunt field goal de 19 yardas
Bill Olds carrera de 2 yardas (George Hunt kick)
Tom Mitchell pase de 1 yarda de Marty Domres
Garo Yepremian field goal de 10 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 3 |
Record: 11-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 27-93-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-23-153-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-21 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 135 |
|---|
| Yardas totales | 228 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Earl Morrall | 11 | 23 | 153 | | 2 | 33.40 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Earl Morrall | 1 | 9 | | 9 |
| Larry Csonka | 13 | 70 | | 13 |
| Mercury Morris | 5 | 7 | | 5 |
| Jim Kiick | 8 | 7 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 2 | | 8 | | 9 |
| Mercury Morris | 1 | | 36 | | 36 |
| Jim Kiick | 3 | | 6 | | 7 |
| Marlin Briscoe | 3 | | 73 | | 53 |
| Paul Warfield | 1 | | 20 | | 20 |
| Jim Mandich | 1 | | 10 | | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Larry Seiple | | | | | 3 | 86 | 28.70 |
| Garo Yepremian | 1 | 2 | | | | | |
| Jake Scott | | | | | | 14 | 7 |
| Charlie Leigh | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Howard Schnellenberger |
Puntos: 16 |
Record: 3-10
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 51-166-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 5-8-35-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-12 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 35 |
|---|
| Yardas totales | 201 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Marty Domres | 5 | 8 | 35 | 1 | | 112 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Domres | 2 | 5 | | 7 |
| Lydell Mitchell | 35 | 104 | | 9 |
| Bill Olds | 11 | 50 | 1 | 14 |
| Jack Mildren | 1 | 4 | | 4 |
| Don McCauley | 1 | 2 | | 2 |
| Sam Havrilak | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lydell Mitchell | 1 | | 11 | | 11 |
| Tom Mitchell | 3 | | 18 | 1 | 9 |
| Glenn Doughty | 1 | | 6 | | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Rex Kern | | | | | | | 1 | | | | |
| Rick Volk | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| George Hunt | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| David Lee | | | | | 4 | 148 | 37 |
| Rex Kern | | | | | | 9 | 9 |
| Rick Volk | | | | | | 8 | 8 |
| Bruce Laird | | | | | | | |
| Stan White | | | | | | | |