- Semana: 7
- Fecha: 29 de octubre de 1972
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 91%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| Baltimore Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Larry Csonka carrera de 1 yarda
Garo Yepremian field goal de 24 yardas
Mercury Morris carrera de 7 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 23 |
Record: 7-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 52-286-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-22 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-16-111-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-49 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 89 |
|---|
| Yardas totales | 375 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Earl Morrall | 9 | 15 | 85 | | 1 | 47.90 | 2 |
| Marlin Briscoe | 1 | 1 | 26 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Earl Morrall | 1 | 6 | | 6 |
| Larry Csonka | 19 | 93 | 2 | 13 |
| Mercury Morris | 11 | 71 | 1 | 16 |
| Jim Kiick | 14 | 52 | | 9 |
| Hubert Ginn | 3 | 32 | | 22 |
| Paul Warfield | 1 | 21 | | 21 |
| Charlie Leigh | 3 | 11 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mercury Morris | 2 | | 5 | | 6 |
| Jim Kiick | 3 | | 20 | | 9 |
| Paul Warfield | 2 | | 35 | | 26 |
| Howard Twilley | 2 | | 46 | | 25 |
| Marv Fleming | 1 | | 5 | | 5 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 123 | 30.80 |
| Charlie Leigh | | | | | | 21 | 7 |
Baltimore Colts
Coach: John Sandusky |
Puntos: 0 |
Record: 1-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-114-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-24 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-21-102-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-40 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 78 |
|---|
| Yardas totales | 192 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Marty Domres | 13 | 21 | 102 | | | 73.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Domres | 4 | 30 | | 12 |
| Don Nottingham | 9 | 43 | | 11 |
| Don McCauley | 9 | 38 | | 11 |
| Norm Bulaich | 2 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Nottingham | 3 | | -1 | | 3 |
| Don McCauley | 3 | | 19 | | 10 |
| Norm Bulaich | 2 | | 12 | | 7 |
| Tom Mitchell | 2 | | 31 | | 18 |
| Jim O'Brien | 1 | | 22 | | 22 |
| Sam Havrilak | 2 | | 19 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ray May | | | | | | | 1 | 37 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| David Lee | | | | | 5 | 156 | 31.20 |
| Jim O'Brien | | 1 | | | | | |
| Boris Shlapak | | 1 | | | | | |
| Bruce Laird | | | | | | | |
| Don McCauley | | | | | | | |
| Don Nottingham | | | | | | | |