- Semana: 13
- Fecha: 11 de diciembre de 1971
- Estadio: Memorial Stadium (Baltimore)
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 76%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Baltimore Colts | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Tom Matte carrera de 7 yardas (Jim O'Brien kick)
Tom Matte carrera de 1 yarda (Jim O'Brien kick)
Garo Yepremian field goal de 17 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 3 |
Record: 9-3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-96-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-30-151-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-30 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 151 |
|---|
| Yardas totales | 247 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 17 | 30 | 151 | | 2 | 42.50 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | -5 | | -5 |
| Jim Kiick | 9 | 44 | | 12 |
| Larry Csonka | 11 | 44 | | 11 |
| Mercury Morris | 1 | 11 | | 11 |
| Paul Warfield | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 7 | | 57 | | 18 |
| Mercury Morris | 1 | | -1 | | -1 |
| Paul Warfield | 3 | | 28 | | 15 |
| Marv Fleming | 3 | | 42 | | 16 |
| Howard Twilley | 2 | | 20 | | 15 |
| Karl Noonan | 1 | | 5 | | 5 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Larry Seiple | | | | | 3 | 126 | 42 |
| Garo Yepremian | 1 | 2 | | | | | |
| Dick Anderson | | | | | | 9 | 9 |
| Jake Scott | | | | | | 9 | 9 |
| Mercury Morris | | | | | | | |
| Bob Matheson | | | | | | | |
Baltimore Colts
Coach: Don McCafferty |
Puntos: 14 |
Record: 10-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-104-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-21 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-19-142-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 121 |
|---|
| Yardas totales | 225 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Johnny Unitas | 16 | 19 | 142 | | | 97.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Johnny Unitas | 2 | | | 2 |
| Norm Bulaich | 16 | 50 | | 11 |
| Don Nottingham | 7 | 28 | | 6 |
| Tom Matte | 12 | 26 | 2 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 4 | | 23 | | 8 |
| Don Nottingham | 3 | | 31 | | 15 |
| Tom Matte | 2 | | 16 | | 8 |
| Eddie Hinton | 3 | | 42 | | 17 |
| Ray Perkins | 2 | | 19 | | 14 |
| Tom Mitchell | 2 | | 11 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ted Hendricks | | | | | | | 1 | 7 | | | |
| Ray May | | | | | | | 1 | 46 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jim O'Brien | | | 2 | 2 | | | |
| David Lee | | | | | 4 | 155 | 38.80 |
| Rick Volk | | | | | | 3 | 1.50 |
| Charlie Pittman | | | | | | | |