¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 6
- Fecha: 5 de octubre de 1997
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 66%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Kansas City Chiefs | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
Karim Abdul-Jabbar carrera de 10 yardas (Olindo Mare kick)
Andre Rison pase de 16 yardas de Elvis Grbac (Pete Stoyanovich kick)
Tony Gonzalez pase de 21 yardas de Elvis Grbac (Pete Stoyanovich kick)
Bernie Parmalee pase de 7 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 26 yardas
Equipos
Kansas City Chiefs
Coach: Marty Schottenheimer |
Puntos: 14 |
Record: 4-2
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-96-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-30-177-2-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-43.2 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-2-0.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-12-33.3% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-1-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 26 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 58 |
|---|
| Pase | 2 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 30-23-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-49 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-49 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-8 |
|---|
| Por carrera | 7 |
|---|
| Por pase | 7 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Primeros downs totales | 14 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 37.7 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.7 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.1 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.5 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 14 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-21 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-45 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-14 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-14 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:43 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 177 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 96 |
|---|
| Yardas netas de pase | 163 |
|---|
| Yardas netas por pase | 163 |
|---|
| Yardas netas totales | 259 |
|---|
| Yardas totales | 259 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 21 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Elvis Grbac | 23 | 30 | 177 | 2 | 0 | 112.80 | 2 |
| Marcus Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Kimble Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tamarick Vanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donnell Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Greg Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Andre Rison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Brett Perriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ted Popson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derrick Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Elvis Grbac | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Allen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kimble Anders | 7 | 8 | 27 | 0 | 14 |
| Tamarick Vanover | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Donnell Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Rison | 8 | 10 | 86 | 1 | 19 |
| Tony Gonzalez | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| Brett Perriman | 2 | 2 | 20 | 0 | 15 |
| Ted Popson | 2 | 2 | 17 | 0 | 16 |
| Derrick Walker | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dan Williams | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Davis | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Reggie Tongue | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Donnie Edwards | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Pellom McDaniels | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Terry Wooden | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Dale Carter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Mark McMillian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Jerome Woods | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Vaughn Booker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| James Hasty | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 |
| Tom Barndt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| John Browning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Clyde Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Danan Hughes | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Louie Aguiar | | | | | 6 | 259 | 43.20 |
| Tamarick Vanover | | | | | | 21 | 10.50 |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson |
Puntos: 17 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 27-83-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-31-259-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-13 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 5-40.2 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-13-38.5% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 27 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 59 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 31-19-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-25 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-12 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 14 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Primeros downs totales | 19 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 32.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.9 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.7 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 17 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-13 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-45 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-5 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-3-2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:17 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 259 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 83 |
|---|
| Yardas netas de pase | 254 |
|---|
| Yardas netas por pase | 254 |
|---|
| Yardas netas totales | 337 |
|---|
| Yardas totales | 337 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 13 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 19 | 31 | 259 | 1 | 0 | 98.70 | 1 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lamar Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fred Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ed Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Charles Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerris McPhail | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Bernie Parmalee | 4 | 4 | 32 | 1 | 10 |
| O.J. McDuffie | 5 | 7 | 86 | 0 | 25 |
| Troy Drayton | 4 | 6 | 80 | 0 | 28 |
| Lamar Thomas | 3 | 3 | 43 | 0 | 15 |
| Fred Barnett | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Ed Perry | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tim Bowens | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Burton | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Rodgers | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 |
| Shawn Wooden | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Zach Thomas | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Terrell Buckley | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Corey Harris | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Anthony Harris | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 |
| Calvin Jackson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Daryl Gardener | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Trace Armstrong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Dwight Hollier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Tim Jacobs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Dunstan Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Barron Tanner | 1 | 0 | 1 | | 0 | | | | | 0 | |
| George Teague | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Sam Madison | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 1 | 0 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Kyle Richardson | | | | | 5 | 201 | 40.20 |
| Charles Jordan | | | | | | 13 | 6.50 |
| Jerris McPhail | | | | | | 0 | |
| Irving Spikes | | | | | | 0 | |
Oficiales
- Referee: Johnny Grier
- Umpire: Jim Quirk
- Head Linesman: John Schleyer
- Line Judge: Mark Steinkerchner
- Field Judge: Bob Waggoner
- Side Judge: Dean Look
- Back Judge: Duke Carroll