Partido histórico
Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 16
- Fecha: 24 de diciembre de 1989
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 38 grados, humedad relativa 62%, viento 20 mph, viento chill 28
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 0 | 21 | 3 | 3 | 27 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Jim Jensen pase de 4 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Kansas City Chiefs 7 – 7
Stephone Paige pase de 20 yardas de Steve DeBerg (Nick Lowery kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 14
Ferrell Edmunds pase de 3 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Kansas City Chiefs 14 – 14
James Saxon carrera de 6 yardas (Nick Lowery kick)
- Q2 Kansas City Chiefs 21 – 14
Christian Okoye carrera de 1 yarda (Nick Lowery kick)
- Q3 Kansas City Chiefs 24 – 14
Nick Lowery field goal de 19 yardas
- Q4 Miami Dolphins 24 – 17
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
- Q4 Miami Dolphins 24 – 24
Mark Clayton pase de 7 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Kansas City Chiefs 27 – 24
Nick Lowery field goal de 41 yardas
Equipos
Kansas City Chiefs
Coach: Marty Schottenheimer | Puntos: 27 | Record: 8-7-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 32-117-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-26-230-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-44 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
| Tiempo de posesión | 30:13 |
| Yardas netas por pase | 225 |
| Yardas totales | 342 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve DeBerg | 17 | 26 | 230 | 1 | 1 | 90.20 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| James Saxon | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Emile Harry | 4 | 6 | 41 | 14 | |
| Todd McNair | 1 | 3 | 15 | 15 | |
| Pete Mandley | 4 | 5 | 63 | 21 | |
| Jonathan Hayes | 4 | 5 | 62 | 23 | |
| Stephone Paige | 3 | 4 | 43 | 1 | 20 |
| Clarence Weathers | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Lewis | 1 | 15 | |||||||||
| Chris Martin | 1 | 1 | |||||||||
| Mike Bell | 0.50 | ||||||||||
| Stan Petry | 0.50 | ||||||||||
| Danny Copeland | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lowery | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Kelly Goodburn | 3 | 109 | 36.30 | ||||
| Naz Worthen | 10 | 5 | |||||
| Danny Copeland | |||||||
| Todd McNair | |||||||
| James Saxon |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 24 | Record: 8-8
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 19-62-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 28-47-339-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-20 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-20 |
| Tiempo de posesión | 29:47 |
| Yardas netas por pase | 319 |
| Yardas totales | 381 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 28 | 47 | 339 | 3 | 1 | 94.20 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 7 | 9 | 65 | 1 | 17 |
| Sammie Smith | 1 | 2 | 34 | 34 | |
| Marc Logan | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| Mark Clayton | 6 | 13 | 102 | 1 | 35 |
| Mark Duper | 7 | 12 | 85 | 24 | |
| Ferrell Edmunds | 3 | 4 | 27 | 1 | 12 |
| Andre Brown | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| Fred Banks | 1 | 2 | 9 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Oliver | 1 | ||||||||||
| Hugh Green | 1 | ||||||||||
| Harry Galbreath | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Reggie Roby | 2 | 80 | 40 | ||||
| Ernest Gibson | -1 | -1 | |||||
| Scott Schwedes | 17 | 17 | |||||
| Lorenzo Hampton |
