- Semana: 5
- Fecha: 11 de octubre de 1987
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 76 grados, humedad relativa 93%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 21 | 7 | 42 |
Rickey Isom carrera de 6 yardas (Willie Beecher kick)
Ronald Scott carrera de 2 yardas (Willie Beecher kick)
Ronald Scott carrera de 4 yardas (Willie Beecher kick)
Liffort Hobley 55 yardas defensive fumble return (Willie Beecher kick)
Trell Hooper 59 yardas defensive fumble return (Willie Beecher kick)
Ronald Scott carrera de 3 yardas (Willie Beecher kick)
Equipos
Kansas City Chiefs
Coach: Frank Gansz |
Puntos: 0 |
Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-90-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-32 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-18-74-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-85 |
|---|
| Primeros downs | 8 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:57 |
|---|
| Yardas netas por pase | 42 |
|---|
| Yardas totales | 132 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Alex Espinoza | 9 | 14 | 69 | | 2 | 36.60 | 2 |
| Matt Stevens | 1 | 4 | 5 | | | 39.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Alex Espinoza | 1 | 5 | | 5 |
| Robert Parker | 20 | 46 | | 8 |
| Chris Smith | 5 | 19 | | 6 |
| Woodie Pippens | 3 | 16 | | 11 |
| Ken Lacy | 1 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Robert Parker | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Chris Smith | 2 | 2 | 21 | | 16 |
| Woodie Pippens | 2 | 3 | 12 | | 7 |
| John Trahan | 2 | 3 | 15 | | 10 |
| Dave Montagne | 2 | 3 | 13 | | 7 |
| Ralph Stockemer | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Rod Jones | | 1 | | | |
| Richard Estell | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Eric Smith | | | | | | | | | | 1 | |
| James Harrell | | | | | | | | | | 1 | |
| Carlton Thomas | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Kelly Goodburn | | | | | 8 | 286 | 35.80 |
| Kevin Wyatt | | | | | | 4 | 4 |
| Dave Montagne | | | | | | 8 | 8 |
| Robert Parker | | | | | | | |
| Stephen Griffin | | | | | | | |
| Eric Smith | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 42 |
Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-202-4 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-31-142-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-60 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:03 |
|---|
| Yardas netas por pase | 142 |
|---|
| Yardas totales | 344 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Kyle Mackey | 14 | 28 | 127 | | | 62.60 | |
| Scott Stankavage | 3 | 3 | 15 | | | 87.50 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Kyle Mackey | 4 | 38 | | 17 |
| Ronald Scott | 18 | 99 | 3 | 16 |
| Rickey Isom | 6 | 25 | 1 | 7 |
| Mark Konecny | 1 | 19 | | 19 |
| John Tagliaferri | 3 | 11 | | 6 |
| Pete Roth | 3 | 10 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mark Konecny | 4 | 4 | 24 | | 10 |
| John Tagliaferri | 4 | 5 | 29 | | 16 |
| Lawrence Sampleton | 5 | 5 | 45 | | 19 |
| Leland Douglas | 1 | 2 | 17 | | 17 |
| Dameon Reilly | 1 | 3 | 16 | | 16 |
| Willie Smith | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| David Lewis | 1 | 3 | 3 | | 3 |
| Mike Caterbone | | 1 | | | |
| Eddie Chavis | | 4 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Liffort Hobley | | | | | | | 2 | 7 | | 1 | |
| Ike Readon | | | | | 2 | | | | | | |
| Mike Lambrecht | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Stanley Scott | | | | | 1 | | | | | | |
| Mike Caterbone | | | | | | | | | | 1 | |
| Trell Hooper | | | | | | | | | | 1 | |
| Derek Wimberly | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Willie Beecher | | 1 | 6 | 6 | | | |
| Stacy Gore | | | | | 4 | 149 | 37.30 |
| Mike Caterbone | | | | | | 14 | 4.70 |
| Pete Roth | | | | | | | |