¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 1
- Fecha: 17 de agosto de 2009
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: Partly Cloudy, 86 grados, humedad relativa 65%, viento East 15 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Jacksonville Jaguars | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
Dan Carpenter field goal de 48 yardas
Josh Scobee field goal de 43 yardas
Connor Barth field goal de 27 yardas
Josh Scobee field goal de 36 yardas
Josh Scobee field goal de 43 yardas
Ernest Wilford pase de 33 yardas de Chad Henne (Kick Blocked)
Equipos
Jacksonville Jaguars
Coach: |
Puntos: 9 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 21-66-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-37-220-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-2-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-14-35% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 4-46.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-2-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-14-36% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-3-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 21 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 59 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 37-21-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 11-98 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 11-98 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Por pase | 10 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Primeros downs totales | 13 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 46.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.7 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-7 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-12 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-100 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-4 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-2-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:13 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 220 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 66 |
|---|
| Yardas netas de pase | 216 |
|---|
| Yardas netas por pase | 216 |
|---|
| Yardas netas totales | 282 |
|---|
| Yardas totales | 282 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 19 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Todd Bouman | 10 | 18 | 130 | 0 | 1 | 55.3 | 0 |
| Paul Smith | 7 | 12 | 68 | 0 | 1 | 39.6 | 0 |
| David Garrard | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 62.8 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rashad Jennings | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alvin Pearman | 2 | 2 | 24 | 0 | 15 |
| Greg Jones | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Maurice Jones-Drew | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Troy Williamson | 4 | 6 | 74 | 0 | 25 |
| Nate Hughes | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| Zach Miller | 2 | 3 | 33 | 0 | 20 |
| Andy Strickland | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| Jarett Dillard | 2 | 6 | 20 | 0 | 13 |
| Greg Estandia | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Tiquan Underwood | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Torry Holt | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Clarence Denmark | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Brock Bolen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcedes Lewis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Russell Allen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Williams | 5 | 3 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Lamar Myles | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Iwuh | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Alexander | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Williams | 4 | 3 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Derrick Harvey | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Scobee | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Reggie Nelson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Landri | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Considine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Miller | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Rob Meier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon McCree | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Rashean Mathis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Williams | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Terrance Knighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Durant | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Henderson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyron Brackenridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clint Ingram | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Quentin Groves | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Cecil Newton | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kennard Cox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atiyyah Ellison | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Steve Weatherford | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Pete Ittersagen | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 1 | 9 | | | |
| Brian Witherspoon | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 1 | 3 | | | |
| Montavious Stanley | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Adam Podlesh | | | | | 3 | 133 | 44.3 |
| Steve Weatherford | | | | | 1 | 52 | 52.0 |
| Josh Scobee | 3 | 3 | 0 | 0 | | | |
| Rashad Jennings | | | | | | | |
| Alvin Pearman | | | | | | 7 | 7.00 |
| Brian Witherspoon | | | | | | 0 | 0.00 |
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 12 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 37-118-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-25-146-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-14-42% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 4-39.8 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 6-14-43% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-2-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-1 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 37 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 63 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 25-13-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-72 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-72 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-9 |
|---|
| Por pase | 6 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Primeros downs totales | 17 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 33.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.2 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.3 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-1 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-19 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-127 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-7 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:47 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 146 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 118 |
|---|
| Yardas netas de pase | 139 |
|---|
| Yardas netas por pase | 139 |
|---|
| Yardas netas totales | 257 |
|---|
| Yardas totales | 257 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 20 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Henne | 7 | 11 | 94 | 1 | 1 | 83.1 | 1 |
| Chad Pennington | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 | 72.3 | 0 |
| Pat White | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lex Hilliard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Ginn Jr. | 2 | 3 | 26 | 0 | 15 |
| Lousaka Polite | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Turner | 3 | 7 | 33 | 0 | 17 |
| Davone Bess | 2 | 4 | 12 | 0 | 8 |
| David Martin | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Brandon London | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| James Robinson | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Brian Hartline | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| Ernest Wilford | 1 | 1 | 33 | 1 | 33t |
| Anthony Kimble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Armstrong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| William Kershaw | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Walden | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtney Bryan | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Eric Green | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tyrone Culver | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Thomas | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Reggie Torbor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Joey Porter | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Jones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibril Wilson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lex Hilliard | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Vontae Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.D. Folsom | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 1 | 19 | | | |
| Sean Smith | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 1 | 0 | | | |
| Paul Soliai | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Rodrique Wright | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Johnathan Nalbone | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Phillip Merling | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Orion Martin | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kendall Langford | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tearrius George | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jason Ferguson | 1 | 1 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Lionel Dotson | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Will Billingsley | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Joe Berger | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ryan Baker | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Akin Ayodele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Armstrong | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Will Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Randy Starks | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brandon Fields | | | | | 4 | 159 | 39.8 |
| Connor Barth | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| Chris Williams | | | | | | 1 | 0.25 |
Oficiales
- Referee: John Parry
- Umpire: Dan Ferrell
- Head Linesman: Wayne Mackie
- Line Judge: Darryll Lewis
- Side Judge: Keith Washington
- Field Judge: Scott Edwards
- Back Judge: Carl Paganelli
- Replay Official: Al Hynes