- Semana: 2
- Fecha: 14 de septiembre de 1986
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 66%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Indianapolis Colts | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Miami Dolphins | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
Albert Bentley carrera de 1 yarda (Dean Biasucci kick)
Lorenzo Hampton carrera de 5 yardas (Fuad Reveiz kick)
Nat Moore pase de 4 yardas de Dan Marino
James Pruitt 71 yardas punt return (Fuad Reveiz kick)
Dean Biasucci field goal de 23 yardas
Lorenzo Hampton carrera de 21 yardas (Fuad Reveiz kick)
Fuad Reveiz field goal de 27 yardas
Equipos
Indianapolis Colts
Coach: Rod Dowhower |
Puntos: 10 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-75-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 7-60 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-30-238-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-31 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:49 |
|---|
| Yardas netas por pase | 178 |
|---|
| Yardas totales | 253 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Gary Hogeboom | 13 | 20 | 188 | | 1 | 74.60 | 3 |
| Jack Trudeau | 5 | 10 | 50 | | | 64.60 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gary Hogeboom | 2 | 3 | | 2 |
| Albert Bentley | 9 | 19 | 1 | 5 |
| George Wonsley | 3 | 16 | | 7 |
| Owen Gill | 3 | 13 | | 7 |
| Randy McMillan | 7 | 13 | | 4 |
| Wayne Capers | 1 | 11 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Albert Bentley | 5 | 7 | 34 | | 11 |
| George Wonsley | 1 | 2 | 60 | | 60 |
| Owen Gill | 2 | 4 | 24 | | 15 |
| Randy McMillan | 3 | 3 | 14 | | 19 |
| Wayne Capers | 1 | 1 | 19 | | 19 |
| Matt Bouza | 3 | 5 | 45 | | 21 |
| James Harbour | 1 | 3 | 28 | | 28 |
| Bill Brooks | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Mark Boyer | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| Tim Sherwin | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Kenny Daniel | | | | | | | 1 | | | | |
| Bill Brooks | | | | | | | | | | 1 | |
| Gary Hogeboom | | | | | | | | | | 1 | |
| Jack Trudeau | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dean Biasucci | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Rohn Stark | | | | | 5 | 241 | 48.20 |
| Bill Brooks | | | | | | 18 | 18 |
| Albert Bentley | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 30 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-134-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-254-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-59 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:11 |
|---|
| Yardas netas por pase | 254 |
|---|
| Yardas totales | 388 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 17 | 29 | 254 | 1 | 1 | 84.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lorenzo Hampton | 16 | 63 | 2 | 21 |
| Woody Bennett | 5 | 36 | | 11 |
| Ron Davenport | 3 | 26 | | 16 |
| Tony Nathan | 2 | 13 | | 7 |
| Joe Carter | 1 | 6 | | 6 |
| Mark Duper | 1 | -10 | | -10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lorenzo Hampton | 4 | 4 | 40 | | 13 |
| Ron Davenport | | 1 | | | |
| Tony Nathan | 2 | 3 | 21 | | 18 |
| Mark Clayton | 4 | 7 | 94 | | 47 |
| James Pruitt | 1 | 1 | 24 | | 24 |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 18 | | 18 |
| Dan Johnson | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Nat Moore | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Mark Duper | 3 | 6 | 47 | | 19 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| John Offerdahl | | | | | | | 1 | 14 | 1 | | |
| Doug Betters | | | | | 2 | | | | | | |
| Hugh Green | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| Bob Brudzinski | | | | | 1 | | | | | | |
| Jerome Foster | | | | | 1 | | | | | | |
| George Little | | | | | 1 | | | | | | |
| Lyle Blackwood | | | | | | | | | | 1 | |
| Andy Hendel | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 3 | 131 | 43.70 |
| James Pruitt | | | | | | 106 | 53 |
| Nat Moore | | | | | | -2 | -2 |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |