- Semana: 3
- Fecha: 18 de septiembre de 1988
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 84 grados, humedad relativa 72%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Green Bay Packers | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Miami Dolphins | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 |
Fuad Reveiz field goal de 29 yardas
Lorenzo Hampton carrera de 2 yardas (Fuad Reveiz kick)
Mark Clayton pase de 25 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Randy Wright carrera de 1 yarda (Max Zendejas kick)
Ferrell Edmunds pase de 4 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Brent Fullwood carrera de 1 yarda (Max Zendejas kick)
Max Zendejas field goal de 36 yardas
Equipos
Green Bay Packers
Coach: Lindy Infante |
Puntos: 17 |
Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-78-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 29-43-289-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 35:27 |
|---|
| Yardas netas por pase | 260 |
|---|
| Yardas totales | 338 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Randy Wright | 18 | 23 | 184 | | | 100 | 4 |
| Don Majkowski | 11 | 19 | 105 | | | 73.40 | |
| Paul Ott Carruth | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Randy Wright | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Don Majkowski | 1 | 5 | | 5 |
| Paul Ott Carruth | 9 | 22 | | 5 |
| Brent Fullwood | 7 | 19 | 1 | 7 |
| Kenneth Davis | 3 | 17 | | 8 |
| Keith Woodside | 3 | 14 | | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Paul Ott Carruth | 4 | 5 | 48 | | 25 |
| Brent Fullwood | 2 | 2 | 14 | | 9 |
| Kenneth Davis | 3 | 3 | 26 | | 11 |
| Keith Woodside | 2 | 5 | 19 | | 13 |
| Walter Stanley | 7 | 8 | 87 | | 19 |
| Patrick Scott | 4 | 8 | 34 | | 17 |
| Ed West | 3 | 4 | 27 | | 17 |
| Clint Didier | 2 | 2 | 18 | | 11 |
| Perry Kemp | 2 | 4 | 16 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dave Brown | | | | | | | 1 | 6 | | | |
| Chuck Cecil | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Tim Harris | | | | | 1 | | | | | | |
| Walter Stanley | | | | | | | | | | 1 | |
| Randy Wright | | | | | | | | | | 1 | |
| Ken Stills | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Max Zendejas | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Don Bracken | | | | | 5 | 168 | 33.60 |
| Walter Stanley | | | | | | 12 | 6 |
| Patrick Scott | | | | | | | |
| Sterling Sharpe | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-98-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-5 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-33-261-2-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-23 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 24:33 |
|---|
| Yardas netas por pase | 256 |
|---|
| Yardas totales | 354 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 22 | 33 | 261 | 2 | 2 | 85.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | -1 | | -1 |
| Troy Stradford | 9 | 29 | | 6 |
| Lorenzo Hampton | 4 | 53 | 1 | 33 |
| Woody Bennett | 3 | 9 | | 7 |
| Ron Davenport | 1 | 5 | | 5 |
| Jim Jensen | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Troy Stradford | 6 | 6 | 57 | | 36 |
| Lorenzo Hampton | | 1 | | | |
| Woody Bennett | | 1 | | | |
| Ron Davenport | | 1 | | | |
| Jim Jensen | 4 | 5 | 40 | | 13 |
| Mark Clayton | 5 | 10 | 60 | 1 | 25 |
| Mark Duper | 2 | 3 | 51 | | 36 |
| Ferrell Edmunds | 4 | 6 | 34 | 1 | 17 |
| James Pruitt | 1 | 1 | 19 | | 19 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| John Bosa | | | | | 2 | | | | | | |
| Hugh Green | | | | | 1 | | | | | | |
| Brian Sochia | | | | | 1 | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 2 | 82 | 41 |
| Scott Schwedes | | | | | | 44 | 22 |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |