Denver Broncos vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 24 de septiembre de 2023
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 86 grados, humedad relativa 65%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 |
| Miami Dolphins | 14 | 21 | 14 | 21 | 70 |
- Q1 13:37 Miami Dolphins 0 – 7
Tyreek Hill pase de 54 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
- Q1 6:31 Miami Dolphins 0 – 14
De'Von Achane carrera de 8 yardas (Jason Sanders kick)
- Q1 1:12 Denver Broncos 7 – 14
Courtland Sutton pase de 12 yardas de Russell Wilson (Wil Lutz kick)
- Q2 10:16 Miami Dolphins 7 – 21
De'Von Achane pase de 4 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
- Q2 6:36 Denver Broncos 10 – 21
Wil Lutz field goal de 31 yardas
- Q2 1:49 Miami Dolphins 10 – 28
Raheem Mostert carrera de 20 yardas (Jason Sanders kick)
- Q2 1:29 Miami Dolphins 10 – 35
Raheem Mostert carrera de 3 yardas (Jason Sanders kick)
- Q2 0:03 Denver Broncos 13 – 35
Wil Lutz field goal de 25 yardas
- Q3 7:48 Miami Dolphins 13 – 42
Raheem Mostert carrera de 1 yarda (Jason Sanders kick)
- Q3 0:29 Miami Dolphins 13 – 49
Raheem Mostert pase de 19 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
- Q4 14:55 Miami Dolphins 13 – 56
De'Von Achane pase de 10 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
- Q4 9:05 Miami Dolphins 13 – 63
Robbie Chosen pase de 68 yardas de Mike White (Jason Sanders kick)
- Q4 8:50 Denver Broncos 20 – 63
Marvin Mims 99 yardas retorno de kickoff (Wil Lutz kick)
- Q4 8:01 Miami Dolphins 20 – 70
De'Von Achane carrera de 67 yardas (Jason Sanders kick)
Equipos
Denver Broncos
Coach: Sean Payton | Puntos: 20 | Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 3-2 |
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 20-69-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-38-306-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 3-12 |
| Despejes: número y promedio | 5-46.8 |
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0.0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-2-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-12-25.0% |
| Eficacia en zona roja | 1-4-25% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 20 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 59 |
| Kickoff Returns | 1 |
| Pase | 1 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 38-23-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 7-46 |
| Penalizaciones: número y yardas | 7-46 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-7 |
| Por carrera | 2 |
| Por pase | 13 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs | 16 |
| Primeros downs totales | 16 |
| Promedio neto de despeje | 40.8 |
| Promedio por carrera | 3.5 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.5 |
| Promedio por jugada ofensiva | 6.2 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Resultado final | 20 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-121 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-12 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-12 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-5-5 |
| Tiempo de posesión | 26:39 |
| Touchdowns | 2 |
| Yardas brutas de pase | 306 |
| Yardas netas de carrera | 69 |
| Yardas netas de pase | 294 |
| Yardas netas por pase | 294 |
| Yardas netas totales | 363 |
| Yardas totales | 363 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Wilson | 23 | 38 | 306 | 1 | 1 | 83.90 | 1 |
| Javonte Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaleel McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samaje Perine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Mims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Courtland Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Jeudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nate Adkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Manhertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Trautman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Williams | 2 | 3 | 23 | 0 | 17 |
| Jaleel McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | 2 | 3 | 15 | 0 | 8 |
| Marvin Mims | 3 | 5 | 73 | 0 | 38 |
| Courtland Sutton | 8 | 11 | 91 | 1 | 25 |
| Jerry Jeudy | 5 | 7 | 81 | 0 | 46 |
| Brandon Johnson | 2 | 3 | 12 | 0 | 8 |
| Nate Adkins | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Chris Manhertz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Trautman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delarrin Turner-Yell | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Singleton | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kareem Jackson | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathon Cooper | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Harris | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarri Mathis | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Surtain II | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josey Jewell | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essang Bassey | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Incoom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Purcell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Sanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremon Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Surtain | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samaje Perine | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Mike McGlinchey | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Russell Wilson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Riley Dixon | 5 | 234 | 46.80 | ||||
| Marvin Mims | 0 | 0.00 |
Miami Dolphins
Coach: Mike McDaniel | Puntos: 70 | Record: 3-0
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 5 |
| Carreras-yardas-TD | 43-350-5 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-28-376-5-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-3 |
| Conv. en tercer down | 5-9 |
| Despejes: número y promedio | 1-48.0 |
| Eficacia en cuarto down | 1-3-33.3% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 4-4-100% |
| Eficacia en tercer down | 5-9-55.6% |
| Eficacia en zona roja | 6-6-100% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 0-0 |
| Jugadas de carrera totales | 43 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 71 |
| Kickoff Returns | 0 |
| Pase | 5 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 28-25-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 10-10 |
| Penalizaciones-yardas | 6-55 |
| Penalizaciones: número y yardas | 6-55 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-13 |
| Por carrera | 12 |
| Por pase | 16 |
| Por penalización | 2 |
| Primeros downs | 30 |
| Primeros downs totales | 30 |
| Promedio neto de despeje | 48.0 |
| Promedio por carrera | 8.1 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 13.4 |
| Promedio por jugada ofensiva | 10.2 |
| Puntos extra anotados-intentados | 10-10 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 70 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-30 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-5 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 0-0 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 11-10-9 |
| Tiempo de posesión | 33:21 |
| Touchdowns | 10 |
| Yardas brutas de pase | 376 |
| Yardas netas de carrera | 350 |
| Yardas netas de pase | 376 |
| Yardas netas por pase | 376 |
| Yardas netas totales | 726 |
| Yardas totales | 726 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 35 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 23 | 26 | 309 | 4 | 0 | 155.80 | 0 |
| Mike White | 2 | 2 | 67 | 1 | 0 | 158.30 | 0 |
| De'Von Achane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raheem Mostert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyreek Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Chosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Braxton Berrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durham Smythe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| River Cracraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alec Ingold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | 4 | 4 | 30 | 2 | 17 |
| Raheem Mostert | 7 | 7 | 60 | 1 | 19 |
| Chris Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreek Hill | 9 | 11 | 157 | 1 | 54 |
| Robbie Chosen | 1 | 1 | 68 | 1 | 68 |
| Braxton Berrios | 2 | 2 | 33 | 0 | 22 |
| Durham Smythe | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| River Cracraft | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Alec Ingold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Hill | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ogbah | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jevon Holland | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| David Long | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jerome Baker | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Bethel | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavien Howard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Jones | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader Kohou | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrew Van Ginkel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Wilkins | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Pili | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duke Riley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Tindall | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Campbell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Shawn Hand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raekwon Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Jake Bailey | 1 | 48 | 48 | ||||
| Braxton Berrios | 30 | 10 |
Series ofensivas
Denver Broncos
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 5 | 3 | 1 | DEN 25 | 13:37 | 1:33 |
| 2 | Touchdown | 75 | 10 | 1 | DEN 25 | 6:31 | 5:19 |
| 3 | Field Goal | 62 | 8 | 2 | DEN 25 | 10:16 | 3:40 |
| 4 | Punt | -7 | 3 | 2 | MIA 33 | 4:47 | 1:38 |
| 5 | Fumble | 5 | 2 | 2 | DEN 25 | 1:49 | 0:16 |
| 6 | Field Goal | 68 | 9 | 2 | DEN 25 | 1:29 | 1:26 |
| 7 | Punt | 17 | 4 | 3 | DEN 25 | 15:00 | 2:43 |
| 8 | Fumble | 52 | 7 | 3 | DEN 25 | 7:48 | 2:35 |
| 9 | Interception | 0 | 1 | 3 | DEN 18 | 0:29 | 0:14 |
| 10 | Punt | 3 | 3 | 4 | DEN 25 | 14:55 | 1:00 |
| 11 | Punt | 7 | 3 | 4 | DEN 25 | 11:57 | 1:29 |
| 13 | Downs | 54 | 7 | 4 | DEN 25 | 8:01 | 4:01 |
| 14 | End of Game | 7 | 1 | 4 | DEN 28 | 0:30 | 0:30 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touchdown | 75 | 3 | 1 | MIA 25 | 15:00 | 1:23 |
| 2 | Touchdown | 81 | 9 | 1 | MIA 19 | 12:04 | 5:33 |
| 3 | Touchdown | 75 | 11 | 1 | MIA 25 | 1:12 | 5:56 |
| 4 | Downs | 9 | 4 | 2 | MIA 25 | 6:36 | 1:49 |
| 5 | Touchdown | 86 | 6 | 2 | MIA 14 | 3:09 | 1:20 |
| 6 | Touchdown | 3 | 1 | 2 | DEN 3 | 1:33 | 0:04 |
| 7 | End of Half | 6 | 1 | 2 | MIA 25 | 0:03 | 0:03 |
| 8 | Touchdown | 90 | 11 | 3 | MIA 10 | 12:17 | 4:29 |
| 9 | Touchdown | 77 | 9 | 3 | MIA 23 | 5:13 | 4:44 |
| 10 | Touchdown | 8 | 2 | 3 | DEN 8 | 0:15 | 0:20 |
| 11 | Punt | 8 | 3 | 4 | MIA 19 | 13:55 | 1:58 |
| 12 | Touchdown | 68 | 3 | 4 | MIA 32 | 10:28 | 1:23 |
| 13 | Touchdown | 75 | 2 | 4 | MIA 25 | 8:50 | 0:49 |
| 14 | Downs | 51 | 6 | 4 | MIA 21 | 4:00 | 3:30 |
Conteo de snaps
Denver Broncos
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garett Bolles | T | 62 | 100% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Ben Powers | G | 62 | 100% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Lloyd Cushenberry III | C | 62 | 100% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Quinn Meinerz | G | 62 | 100% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Russell Wilson | QB | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Mike McGlinchey | T | 60 | 97% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Courtland Sutton | WR | 59 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Adam Trautman | TE | 54 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jerry Jeudy | WR | 47 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brandon Johnson | WR | 37 | 60% | 0 | 0% | 2 | 6% |
| Javonte Williams | RB | 26 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Samaje Perine | RB | 19 | 31% | 0 | 0% | 11 | 31% |
| Marvin Mims | WR | 15 | 24% | 0 | 0% | 12 | 33% |
| Chris Manhertz | TE | 13 | 21% | 0 | 0% | 14 | 39% |
| Jaleel McLaughlin | RB | 13 | 21% | 0 | 0% | 5 | 14% |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | 13 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Michael Burton | FB | 7 | 11% | 0 | 0% | 22 | 61% |
| Nate Adkins | TE | 6 | 10% | 0 | 0% | 12 | 33% |
| Cameron Fleming | T | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quinn Bailey | G | 1 | 2% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Delarrin Turner-Yell | FS | 0 | 0% | 73 | 100% | 15 | 42% |
| Patrick Surtain II | CB | 0 | 0% | 73 | 100% | 10 | 28% |
| Damarri Mathis | CB | 0 | 0% | 73 | 100% | 1 | 3% |
| Kareem Jackson | SS | 0 | 0% | 73 | 100% | 0 | 0% |
| Alex Singleton | LB | 0 | 0% | 65 | 89% | 9 | 25% |
| Jonathon Cooper | LB | 0 | 0% | 55 | 75% | 14 | 39% |
| Zach Allen | DE | 0 | 0% | 51 | 70% | 10 | 28% |
| Jonathan Harris | DE | 0 | 0% | 50 | 68% | 10 | 28% |
| Essang Bassey | CB | 0 | 0% | 48 | 66% | 5 | 14% |
| Nik Bonitto | LB | 0 | 0% | 47 | 64% | 0 | 0% |
| Drew Sanders | LB | 0 | 0% | 44 | 60% | 19 | 53% |
| D.J. Jones | NT | 0 | 0% | 34 | 47% | 0 | 0% |
| Randy Gregory | LB | 0 | 0% | 34 | 47% | 0 | 0% |
| Mike Purcell | NT | 0 | 0% | 31 | 42% | 10 | 28% |
| Matt Henningsen | DE | 0 | 0% | 23 | 32% | 15 | 42% |
| Josey Jewell | LB | 0 | 0% | 19 | 26% | 2 | 6% |
| Thomas Incoom | LB | 0 | 0% | 10 | 14% | 10 | 28% |
| Tremon Smith | CB | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 89% |
| Justin Strnad | LB | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 89% |
| Ja'Quan McMillian | CB | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 75% |
| Dwayne Washington | RB | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 58% |
| Riley Moss | CB | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 47% |
| Wil Lutz | K | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 25% |
| Riley Dixon | P | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 25% |
| Mitchell Fraboni | LS | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 25% |
| Fabian Moreau | CB | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 11% |
| Luke Wattenberg | C | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 11% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Wynn | G | 73 | 100% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| Austin Jackson | T | 73 | 100% | 0 | 0% | 3 | 8% |
| Robert Hunt | G | 61 | 84% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| Tua Tagovailoa | QB | 58 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Julian Hill | TE | 57 | 78% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Terron Armstead | T | 56 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Connor Williams | C | 43 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Robbie Chosen | WR | 42 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tyreek Hill | WR | 39 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Braxton Berrios | WR | 37 | 51% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| Raheem Mostert | RB | 37 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 34 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Liam Eichenberg | G | 30 | 41% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| De'Von Achane | RB | 30 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Durham Smythe | TE | 26 | 36% | 0 | 0% | 12 | 33% |
| Alec Ingold | FB | 25 | 34% | 0 | 0% | 6 | 17% |
| River Cracraft | WR | 25 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kendall Lamm | T | 17 | 23% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| Mike White | QB | 15 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Chris Brooks | RB | 13 | 18% | 0 | 0% | 18 | 50% |
| Lester Cotton | G | 12 | 16% | 0 | 0% | 10 | 28% |
| Justin Bethel | CB | 0 | 0% | 51 | 83% | 23 | 63% |
| Xavien Howard | CB | 0 | 0% | 47 | 76% | 0 | 0% |
| Jevon Holland | SS | 0 | 0% | 46 | 75% | 10 | 28% |
| DeShon Elliott | FS | 0 | 0% | 46 | 75% | 9 | 25% |
| Kader Kohou | CB | 0 | 0% | 46 | 75% | 1 | 3% |
| Jerome Baker | LB | 0 | 0% | 46 | 75% | 0 | 0% |
| Bradley Chubb | LB | 0 | 0% | 42 | 68% | 2 | 6% |
| Zach Sieler | DE | 0 | 0% | 36 | 58% | 17 | 47% |
| David Long | LB | 0 | 0% | 36 | 58% | 1 | 3% |
| Christian Wilkins | DE | 0 | 0% | 33 | 54% | 16 | 44% |
| Andrew Van Ginkel | LB | 0 | 0% | 30 | 49% | 9 | 25% |
| Raekwon Davis | NT | 0 | 0% | 30 | 49% | 7 | 19% |
| Jaelan Phillips | LB | 0 | 0% | 29 | 47% | 3 | 8% |
| Emmanuel Ogbah | DE | 0 | 0% | 23 | 37% | 7 | 19% |
| Parry Nickerson | CB | 0 | 0% | 19 | 31% | 10 | 28% |
| Da'Shawn Hand | DE | 0 | 0% | 18 | 29% | 1 | 3% |
| Duke Riley | LB | 0 | 0% | 16 | 26% | 26 | 72% |
| Elijah Campbell | SS | 0 | 0% | 16 | 26% | 21 | 58% |
| Brandon Jones | FS | 0 | 0% | 16 | 26% | 20 | 55% |
| Kelvin Joseph | CB | 0 | 0% | 15 | 24% | 26 | 72% |
| Cameron Goode | LB | 0 | 0% | 14 | 23% | 19 | 52% |
| Brandon Pili | NT | 0 | 0% | 14 | 23% | 4 | 11% |
| Channing Tindall | LB | 0 | 0% | 9 | 15% | 21 | 58% |
| Jason Sanders | K | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 47% |
| Jake Bailey | P | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 41% |
| Blake Ferguson | LS | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 30% |
| Eli Apple | CB | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 11% |
Oficiales
- Referee: Clay Martin
- Umpire: James Carter
- Down Judge: Jerod Phillips
- Line Judge: Greg Bradley
- Back Judge: Greg Wilson
- Side Judge: Dave Hawkshaw
- Field Judge: Alonzo Ramsey
