Partido histórico
Denver Broncos vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 14
- Fecha: 20 de diciembre de 1975
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 64 grados, humedad relativa 69%, viento 9 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
- Q1 Denver Broncos 3 – 0
Jim Turner field goal de 39 yardas
- Q2 Denver Broncos 10 – 0
Riley Odoms offensive fumble recovery in end zone (Jim Turner kick)
- Q3 Miami Dolphins 10 – 7
Howard Twilley pase de 10 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q4 Denver Broncos 13 – 7
Jim Turner field goal de 39 yardas
- Q4 Miami Dolphins 13 – 14
Norm Bulaich carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Equipos
Denver Broncos
Coach: John Ralston | Puntos: 13 | Record: 6-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-146-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-27-235-0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-29 |
| Yardas netas por pase | 206 |
| Yardas totales | 352 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Ramsey | 19 | 27 | 235 | 0 | 0 | 97 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Keyworth | 4 | 38 | 0 | 17 | |
| Oliver Ross | 3 | 31 | 0 | 27 | |
| Fran Lynch | 2 | 35 | 0 | 19 | |
| Floyd Little | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Riley Odoms | 4 | 56 | 0 | 18 | |
| Haven Moses | 2 | 40 | 0 | 21 | |
| Billy Van Heusen | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| Jack Dolbin | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| Rick Upchurch | 1 | 7 | 0 | 7 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Turner | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Billy Van Heusen | 3 | 124 | 41.30 | ||||
| Rick Upchurch | 8 | 8 | |||||
| Fran Lynch | 0 | 0 | |||||
| Jeff Severson | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 14 | Record: 10-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 32-113-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-108-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 1-4 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
| Yardas netas por pase | 90 |
| Yardas totales | 203 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 6 | 11 | 88 | 1 | 0 | 111.20 | 0 |
| Don Strock | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 71.50 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm Bulaich | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Don Nottingham | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Freddie Solomon | 2 | 45 | 0 | 31 | |
| Jim Mandich | 4 | 28 | 0 | 10 | |
| Nat Moore | 1 | 20 | 0 | 20 | |
| Howard Twilley | 1 | 10 | 1 | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Larry Seiple | 6 | 236 | 39.30 | ||||
| Nat Moore | 5 | 5 | |||||
| Benny Malone | 0 |
