- Semana: 14
- Fecha: 20 de diciembre de 1975
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 64 grados, humedad relativa 69%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Denver Broncos | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Jim Turner field goal de 39 yardas
Riley Odoms offensive fumble recovery in end zone (Jim Turner kick)
Howard Twilley pase de 10 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Jim Turner field goal de 39 yardas
Norm Bulaich carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Equipos
Denver Broncos
Coach: John Ralston |
Puntos: 13 |
Record: 6-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-146-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-27-235-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 206 |
|---|
| Yardas totales | 352 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve Ramsey | 19 | 27 | 235 | | | 97 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jon Keyworth | 15 | 71 | | 18 |
| Oliver Ross | 4 | 29 | | 10 |
| Fran Lynch | 6 | 27 | | 12 |
| Floyd Little | 8 | 20 | | 6 |
| Riley Odoms | 1 | -1 | | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jon Keyworth | 4 | | 38 | | 17 |
| Oliver Ross | 3 | | 31 | | 27 |
| Fran Lynch | 2 | | 35 | | 19 |
| Floyd Little | 1 | | 5 | | 5 |
| Riley Odoms | 4 | | 56 | | 18 |
| Haven Moses | 2 | | 40 | | 21 |
| Billy Van Heusen | 1 | | 12 | | 12 |
| Jack Dolbin | 1 | | 11 | | 11 |
| Rick Upchurch | 1 | | 7 | | 7 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jim Turner | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Billy Van Heusen | | | | | 3 | 124 | 41.30 |
| Rick Upchurch | | | | | | 8 | 8 |
| Fran Lynch | | | | | | | |
| Jeff Severson | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 10-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-113-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-108-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 1-4 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 90 |
|---|
| Yardas totales | 203 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Earl Morrall | 6 | 11 | 88 | 1 | | 111.20 | |
| Don Strock | 4 | 6 | 20 | | | 71.50 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mercury Morris | 14 | 48 | | 8 |
| Norm Bulaich | 7 | 26 | 1 | 7 |
| Don Nottingham | 5 | 19 | | 5 |
| Freddie Solomon | 1 | 12 | | 12 |
| Benny Malone | 4 | 5 | | 5 |
| Hubert Ginn | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 1 | | 2 | | 2 |
| Don Nottingham | 1 | | 3 | | 3 |
| Freddie Solomon | 2 | | 45 | | 31 |
| Jim Mandich | 4 | | 28 | | 10 |
| Nat Moore | 1 | | 20 | | 20 |
| Howard Twilley | 1 | | 10 | 1 | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 6 | 236 | 39.30 |
| Nat Moore | | | | | | 5 | 5 |
| Benny Malone | | | | | | | |