¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 4
- Fecha: 1 de septiembre de 2011
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: Mostly Cloudy, 79 grados, humedad relativa 89%, viento NW 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Dallas Cowboys | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
Larry Johnson carrera de 22 yardas (Dan Carpenter kick)
David Buehler field goal de 20 yardas
Jeron Mastrud pase de 18 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Dan Carpenter field goal de 50 yardas
Equipos
Dallas Cowboys
Coach: |
Puntos: 3 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-94-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-36-318-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-16-50% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 3-33.0 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-2-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 8-16-50% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-3-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-4 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 26 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 66 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 36-26-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-25 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 5-25 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-8 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 16 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Primeros downs totales | 21 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 33.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.4 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.9 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 3 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-31 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-61 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-23 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 4-23 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-2-2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 36:22 |
|---|
| Touchdowns | 0 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 318 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 94 |
|---|
| Yardas netas de pase | 295 |
|---|
| Yardas netas por pase | 295 |
|---|
| Yardas netas totales | 389 |
|---|
| Yardas totales | 389 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 31 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Stephen McGee | 21 | 25 | 233 | 0 | 1 | 88.8 | 2 |
| Tom Brandstater | 5 | 11 | 85 | 0 | 0 | 72.2 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| DeMarco Murray | 4 | 4 | 64 | 0 | 48 |
| Phillip Tanner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lonyae Miller | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Kevin Ogletree | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Martin Rucker | 5 | 7 | 57 | 0 | 20 |
| Manuel Johnson | 4 | 5 | 35 | 0 | 13 |
| Raymond Radway | 3 | 5 | 62 | 0 | 26 |
| John Phillips | 3 | 3 | 34 | 0 | 15 |
| Shaun Chapas | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Tysson Poots | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| Jesse Holley | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Dwayne Harris | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Chris Gronkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Sean Lissemore | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenwin Cummings | 4 | 4 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Alex Albright | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Price-Brent | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Sendejo | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Chris Randle | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Danny McCray | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Church | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orie Lemon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Williams | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Mario Butler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Balogun | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Victor Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clifton Geathers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan McCann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akwasi Owusu-Ansah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Chris Jones | | | | | 3 | 99 | 33.0 |
| David Buehler | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| Dave Rayner | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| Manuel Johnson | | | | | | | |
| DeMarco Murray | | | | | | | |
| Akwasi Owusu-Ansah | | | | | | 6 | 6.00 |
| Dwayne Harris | | | | | | 25 | 25.00 |
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 17 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-106-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-15-172-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-10-30% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 3-46.0 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-10-30% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 29 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 44 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 15-12-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 2-15 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-2 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 7 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Primeros downs totales | 13 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 35.7 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.7 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 11.5 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 6.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 17 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-4-1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 23:38 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 172 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 106 |
|---|
| Yardas netas de pase | 172 |
|---|
| Yardas netas por pase | 172 |
|---|
| Yardas netas totales | 278 |
|---|
| Yardas totales | 278 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Moore | 9 | 11 | 142 | 1 | 0 | 149.1 | 0 |
| Pat Devlin | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 108.3 | 0 |
| Kevin O'Connell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Nic Grigsby | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Edmond Gates | 1 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| Brian Hartline | 2 | 3 | 37 | 0 | 20 |
| Roberto Wallace | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Phillip Livas | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Jeron Mastrud | 1 | 1 | 18 | 1 | 18t |
| Brett Brackett | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Mickey Shuler | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| A.J. Edds | 6 | 6 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Marvin Mitchell | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jason Trusnik | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Restelli | 4 | 3 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Austin Spitler | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Baker | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Alexander | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Merling | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Culver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jimmy Wilson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Agnew | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Nixon | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Nate Ness | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Nolan Carroll | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikaika Alama-Francis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Robert Rose | 1 | 1 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Frank Kearse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Spears | 1 | 1 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Nic Grigsby | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jonathan Freeny | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brandon Fields | | | | | 3 | 138 | 46.0 |
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Phillip Livas | | | | | | 0 | 0.00 |
Oficiales
- Referee: Alberto Riveron
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Jim Mello
- Line Judge: Ron Phares
- Side Judge: Jimmy DeBell
- Field Judge: Steve Zimmer
- Back Judge: Gregory Steed
- Replay Official: Bob Boylston