¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 16
- Fecha: 26 de diciembre de 2004
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 55 grados, humedad relativa 77%, no viento, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Cleveland Browns | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Derrius Thompson pase de 18 yardas de A.J. Feeley (Olindo Mare kick)
Dennis Northcutt pase de 58 yardas de Luke McCown (Phil Dawson kick)
Olindo Mare field goal de 51 yardas
Equipos
Cleveland Browns
Coach: Terry Robiskie |
Puntos: 7 |
Record: 3-12
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 4-2 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 4-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 40-142-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-16-161-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-42.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-12-42% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-1-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 40 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 58 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 16-9-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-25 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 5-25 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-5 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Primeros downs totales | 14 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 29.5 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.9 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.9 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-48 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-51 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-18 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:26 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 161 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 142 |
|---|
| Yardas netas de pase | 143 |
|---|
| Yardas netas por pase | 143 |
|---|
| Yardas netas totales | 285 |
|---|
| Yardas totales | 285 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 48 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Luke McCown | 9 | 16 | 161 | 1 | 2 | 72.10 | 2 |
| Lee Suggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dennis Northcutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Steve Heiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Antonio Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Keith Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Luke McCown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Suggs | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Dennis Northcutt | 4 | 7 | 114 | 1 | 58 |
| Steve Heiden | 1 | 3 | 27 | 0 | 27 |
| Antonio Bryant | 2 | 3 | 15 | 0 | 8 |
| Keith Heinrich | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Robert Griffith | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerard Warren | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Suggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barry Gardner | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaun Thompson | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Bentley | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Henry | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Jameson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Little | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Sanders | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Westmoreland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Warrick Holdman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenard Lang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyshod Carter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvin McKinley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Myers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherrod Coates | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amon Gordon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orpheus Roye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ebenezer Ekuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Melvin Fowler | | | | | 0 | | | | | 1 | |
| Dennis Northcutt | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Phil Dawson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Derrick Frost | | | | | 6 | 254 | 42.30 |
| Dennis Northcutt | | | | | | 48 | 16 |
| Richard Alston | | | | | | 0 | |
Miami Dolphins
Coach: Jim Bates |
Puntos: 10 |
Record: 4-11
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 3-2 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 25-116-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-44-176-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-19 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 9-37.2 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 8-19-42% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-1-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 25 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 71 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 44-25-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-35 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-35 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-3 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Primeros downs totales | 19 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 27.4 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.6 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.9 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-37 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-48 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-12 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-12 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:34 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 176 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 116 |
|---|
| Yardas netas de pase | 164 |
|---|
| Yardas netas por pase | 164 |
|---|
| Yardas netas totales | 280 |
|---|
| Yardas totales | 280 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 37 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| A.J. Feeley | 25 | 43 | 176 | 1 | 0 | 75.30 | 2 |
| Sage Rosenfels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Sammy Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Travis Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chris Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vick King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Randy McMichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derrius Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bryan Gilmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jamar Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| A.J. Feeley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sage Rosenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Morris | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| Marty Booker | 4 | 5 | 31 | 0 | 11 |
| Travis Minor | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Chris Chambers | 3 | 8 | 25 | 0 | 10 |
| Vick King | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Randy McMichael | 9 | 13 | 59 | 0 | 11 |
| Derrius Thompson | 2 | 4 | 34 | 1 | 18 |
| Bryan Gilmore | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Jamar Martin | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Donald Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Arturo Freeman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Surtain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Taylor | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bowens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olindo Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy McMichael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Thomas | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morlon Greenwood | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sammy Knight | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brendon Ayanbadejo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Madison | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Zgonina | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Williams | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Howard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Corey Jenkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Monds | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Poole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| Matt Turk | | | | | 8 | 316 | 39.50 |
| Wes Welker | | | | | | 37 | 12.30 |
Series ofensivas
Cleveland Browns
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 22 | 5 | 1 | CLE 22 | 13:16 | 2:22 |
| 2 | Touchdown | 62 | 3 | 1 | CLE 38 | 9:00 | 1:28 |
| 3 | Punt | 34 | 10 | 1 | CLE 20 | 4:48 | 5:44 |
| 4 | Fumble | 15 | 4 | 2 | MIA 17 | 12:20 | 1:51 |
| 5 | Punt | 19 | 5 | 2 | CLE 22 | 3:38 | 1:54 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | CLE 14 | 0:30 | 0:30 |
| 7 | Fumble | 0 | 0 | 3 | | 15:00 | 0:07 |
| 8 | Interception | 12 | 4 | 3 | CLE 28 | 12:07 | 2:16 |
| 9 | Missed FG | 9 | 4 | 3 | MIA 34 | 9:51 | 1:57 |
| 10 | Punt | 36 | 6 | 3 | CLE 18 | 5:08 | 4:05 |
| 11 | Punt | -3 | 3 | 4 | MIA 37 | 14:40 | 1:19 |
| 12 | Punt | 17 | 5 | 4 | CLE 20 | 11:18 | 2:50 |
| 13 | Punt | 18 | 8 | 4 | CLE 28 | 5:45 | 3:56 |
| 14 | End of Game | 42 | 1 | 4 | CLE 15 | 0:07 | 0:07 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 4 | 3 | 1 | MIA 33 | 15:00 | 1:44 |
| 2 | Touchdown | 49 | 5 | 1 | CLE 49 | 10:54 | 1:54 |
| 3 | Punt | 28 | 6 | 1 | MIA 19 | 7:32 | 2:44 |
| 4 | Fumble | 1 | 4 | 2 | MIA 16 | 14:04 | 1:44 |
| 5 | Punt | 51 | 12 | 2 | MIA 2 | 10:29 | 6:51 |
| 6 | Punt | 22 | 6 | 2 | MIA 30 | 1:44 | 1:14 |
| 7 | Punt | 7 | 7 | 3 | CLE 37 | 14:53 | 2:46 |
| 8 | Punt | 20 | 6 | 3 | MIA 33 | 7:54 | 2:46 |
| 9 | Punt | 0 | 3 | 3 | MIA 20 | 1:03 | 1:23 |
| 10 | Punt | 32 | 7 | 4 | MIA 20 | 13:21 | 2:03 |
| 11 | Punt | 16 | 5 | 4 | MIA 18 | 8:28 | 2:43 |
| 12 | Field Goal | 40 | 8 | 4 | MIA 28 | 1:49 | 1:42 |
Oficiales
- Referee: Ed Hochuli
- Umpire: Steve Wilson
- Head Linesman: Mark Hittner
- Line Judge: Tom Symonette
- Back Judge: Scott Helverson
- Side Judge: Al Riveron
- Field Judge: Tom Sifferman