Partido histórico
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 9 de diciembre de 1991
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 73 grados, humedad relativa 74%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 3 | 17 | 37 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Mark Duper pase de 43 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 50 yardas
- Q2 Cincinnati Bengals 3 – 10
Jim Breech field goal de 27 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 17
Mark Clayton pase de 18 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Cincinnati Bengals 6 – 17
Jim Breech field goal de 50 yardas
- Q3 Miami Dolphins 6 – 20
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
- Q4 Cincinnati Bengals 13 – 20
Ickey Woods carrera de 1 yarda (Jim Breech kick)
- Q4 Miami Dolphins 13 – 27
Mark Higgs carrera de 3 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 13 – 34
Mark Clayton pase de 16 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 13 – 37
Pete Stoyanovich field goal de 36 yardas
Equipos
Cincinnati Bengals
Coach: Sam Wyche | Puntos: 13 | Record: 2-12
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-159-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-29 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-28-225-0-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 6-12 |
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
| Penalizaciones-yardas | 9-48 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 27:46 |
| Yardas netas por pase | 196 |
| Yardas totales | 355 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 13 | 25 | 195 | 77.90 | 2 | ||
| Donald Hollas | 3 | 3 | 30 | 108.30 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 1 | 9 | 9 | |
| Harold Green | 17 | 79 | 9 | |
| James Brooks | 7 | 42 | 14 | |
| Craig Taylor | 4 | 28 | 17 | |
| Ickey Woods | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Green | 1 | ||||
| James Brooks | 2 | 3 | 12 | 6 | |
| Craig Taylor | 2 | 3 | 14 | 9 | |
| Tim McGee | 3 | 6 | 79 | 48 | |
| Eddie Brown | 5 | 7 | 64 | 27 | |
| Eric Kattus | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| Michael Barber | 2 | 3 | 23 | 16 | |
| Shane Garrett | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Rodney Holman | 1 | ||||
| Reggie Rembert | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Krumrie | 1 | ||||||||||
| Alfred Williams | 1 | ||||||||||
| Mike Arthur | 1 | ||||||||||
| Carl Zander | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Breech | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Lee Johnson | 1 | 3 | 132 | 44 | |||
| Mitchell Price | 28 | 14 | |||||
| Shane Garrett |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 37 | Record: 8-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-92-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-33-281-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 5-11 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-70 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 32:14 |
| Yardas netas por pase | 266 |
| Yardas totales | 358 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 24 | 33 | 281 | 3 | 128.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Mark Higgs | 21 | 88 | 1 | 22 |
| Sammie Smith | 2 | 3 | 2 | |
| Marc Logan | 2 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1 | ||||
| Mark Higgs | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| Sammie Smith | 3 | 3 | 18 | 10 | |
| Mark Duper | 7 | 9 | 134 | 1 | 43 |
| Mark Clayton | 6 | 9 | 69 | 2 | 18 |
| Tony Paige | 6 | 6 | 42 | 9 | |
| Scott Miller | 1 | 2 | 11 | 11 | |
| Tony Martin | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Klingbeil | 2 | 1 | |||||||||
| T.J. Turner | 1 | ||||||||||
| Aaron Craver | 1 | ||||||||||
| Louis Oliver | 1 | ||||||||||
| Mike Williams | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Reggie Roby | 3 | 152 | 50.70 | ||||
| Scott Miller | 24 | 8 | |||||
| Marc Logan |
