Partido histórico
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 2 de diciembre de 1974
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 59 grados, humedad relativa 65%, viento 12 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Mercury Morris pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 10
Garo Yepremian field goal de 43 yardas
- Q2 Cincinnati Bengals 3 – 10
Horst Muhlmann field goal de 29 yardas
- Q3 Miami Dolphins 3 – 17
Jim Mandich pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 3 – 24
Benny Malone carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Cincinnati Bengals
Coach: Paul Brown | Puntos: 3 | Record: 7-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 5-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-66-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-25-119-0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
| Primeros downs | 8 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-23 |
| Yardas netas por pase | 96 |
| Yardas totales | 162 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Anderson | 14 | 25 | 119 | 0 | 0 | 68.60 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenvil Elliott | 2 | 29 | 0 | 24 | |
| Doug Dressler | 8 | 51 | 0 | 9 | |
| Chip Myers | 2 | 22 | 0 | 13 | |
| Charlie Joiner | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| Ed Williams | 1 | 4 | 0 | 4 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Green | 5 | 220 | 44 | ||||
| Horst Muhlmann | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tommy Casanova | 1 | 0.50 | |||||
| Lyle Blackwood | 11 | 11 | |||||
| Bernard Jackson | 0 | ||||||
| Ed Williams | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 24 | Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 49-196-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-13-118-2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-45 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-4 |
| Yardas netas por pase | 114 |
| Yardas totales | 310 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 11 | 13 | 118 | 2 | 0 | 144.10 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Jim Kiick | 2 | 15 | 0 | 10 | |
| Paul Warfield | 2 | 50 | 0 | 27 | |
| Nat Moore | 5 | 45 | 0 | 19 | |
| Jim Mandich | 1 | 4 | 1 | 4 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 4 | 151 | 37.80 | ||||
| Jake Scott | 34 | 8.50 | |||||
| Hubert Ginn | 0 |
