- Semana: 12
- Fecha: 2 de diciembre de 1974
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 59 grados, humedad relativa 65%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Cincinnati Bengals | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
Mercury Morris pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 43 yardas
Horst Muhlmann field goal de 29 yardas
Jim Mandich pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Benny Malone carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Cincinnati Bengals
Coach: Paul Brown |
Puntos: 3 |
Record: 7-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 18-66-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-23 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-25-119-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 8 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 96 |
|---|
| Yardas totales | 162 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ken Anderson | 14 | 25 | 119 | | | 68.60 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ken Anderson | 1 | | | |
| Lenvil Elliott | 11 | 45 | | 22 |
| Charlie Davis | 2 | 18 | | 14 |
| Doug Dressler | 4 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lenvil Elliott | 2 | | 29 | | 24 |
| Doug Dressler | 8 | | 51 | | 9 |
| Chip Myers | 2 | | 22 | | 13 |
| Charlie Joiner | 1 | | 13 | | 13 |
| Ed Williams | 1 | | 4 | | 4 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dave Green | | | | | 5 | 220 | 44 |
| Horst Muhlmann | 1 | 1 | | | | | |
| Tommy Casanova | | | | | | 1 | 0.50 |
| Lyle Blackwood | | | | | | 11 | 11 |
| Bernard Jackson | | | | | | | |
| Ed Williams | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 49-196-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-13-118-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-45 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 114 |
|---|
| Yardas totales | 310 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 11 | 13 | 118 | 2 | | 144.10 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 1 | | 1 |
| Larry Csonka | 24 | 123 | | 24 |
| Mercury Morris | 12 | 34 | | 8 |
| Jim Kiick | 8 | 27 | | 6 |
| Benny Malone | 3 | 9 | 1 | 5 |
| Don Nottingham | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mercury Morris | 1 | | 4 | 1 | 4 |
| Jim Kiick | 2 | | 15 | | 10 |
| Paul Warfield | 2 | | 50 | | 27 |
| Nat Moore | 5 | | 45 | | 19 |
| Jim Mandich | 1 | | 4 | 1 | 4 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 2 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 151 | 37.80 |
| Jake Scott | | | | | | 34 | 8.50 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |