Partido histórico
Chicago Bears vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 2 de diciembre de 1985
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 76 grados, humedad relativa 75%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 |
| Miami Dolphins | 10 | 21 | 7 | 0 | 38 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Nat Moore pase de 33 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q1 Chicago Bears 7 – 7
Steve Fuller carrera de 1 yarda (Kevin Butler kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 10
Fuad Reveiz field goal de 47 yardas
- Q2 Miami Dolphins 7 – 17
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Chicago Bears 10 – 17
Kevin Butler field goal de 30 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 24
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 31
Nat Moore pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Chicago Bears 17 – 31
Steve Fuller carrera de 1 yarda (Kevin Butler kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 38
Mark Clayton pase de 42 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Chicago Bears 24 – 38
Ken Margerum pase de 19 yardas de Steve Fuller (Kevin Butler kick)
Equipos
Chicago Bears
Coach: Mike Ditka | Puntos: 24 | Record: 12-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-167-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-35 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-28-211-1-3 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 7-65 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Tiempo de posesión | 34:08 |
| Yardas netas por pase | 176 |
| Yardas totales | 343 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Fuller | 11 | 21 | 169 | 1 | 2 | 55.60 | 4 |
| Jim McMahon | 3 | 6 | 42 | 1 | 33.30 | 2 | |
| Walter Payton | 1 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Steve Fuller | 6 | 19 | 2 | 9 |
| Jim McMahon | 1 | 8 | 8 | |
| Walter Payton | 23 | 121 | 15 | |
| Matt Suhey | 7 | 19 | 14 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Fuller | 1 | ||||
| Walter Payton | 2 | 4 | 16 | 11 | |
| Matt Suhey | 3 | ||||
| Willie Gault | 2 | 3 | 79 | 69 | |
| Ken Margerum | 4 | 6 | 61 | 1 | 20 |
| Emery Moorehead | 4 | 4 | 33 | 12 | |
| Tim Wrightman | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| Dennis Gentry | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| Dennis McKinnon | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Frazier | 1 | 17 | |||||||||
| Richard Dent | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Otis Wilson | 1 | ||||||||||
| Mike Richardson | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Butler | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Maury Buford | 2 | 87 | 43.50 | ||||
| Keith Ortego | 22 | 11 | |||||
| Willie Gault | |||||||
| Dennis Gentry |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 38 | Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-90-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-25 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-27-270-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-61 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 25:52 |
| Yardas netas por pase | 245 |
| Yardas totales | 335 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 14 | 27 | 270 | 3 | 1 | 108.60 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 15 | 74 | 22 | |
| Woody Bennett | 5 | 12 | 5 | |
| Lorenzo Hampton | 1 | 2 | 2 | |
| Ron Davenport | 3 | 2 | 2 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clayton | 5 | 11 | 88 | 1 | 42 |
| Woody Bennett | 1 | ||||
| Ron Davenport | 1 | ||||
| Mark Duper | 5 | 10 | 107 | 52 | |
| Nat Moore | 4 | 4 | 75 | 2 | 33 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Brudzinski | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Glenn Blackwood | 1 | ||||||||||
| William Judson | 1 | ||||||||||
| Mack Moore | 2 | 1 | |||||||||
| Doug Betters | 1 | ||||||||||
| Mike Charles | 1 | ||||||||||
| Hugh Green | 1 | 1 | |||||||||
| Jon Giesler | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| Reggie Roby | 3 | 134 | 44.70 | ||||
| Tommy Vigorito | 4 | 4 | |||||
| Lorenzo Hampton |
