- Semana: 6
- Fecha: 15 de octubre de 2023
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 87 grados, humedad relativa 56%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Carolina Panthers | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Miami Dolphins | 0 | 21 | 7 | 14 | 42 |
Chuba Hubbard carrera de 6 yardas (Eddy Piñeiro kick)
Adam Thielen pase de 8 yardas de Bryce Young (Eddy Piñeiro kick)
Raheem Mostert pase de 3 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
Jaylen Waddle pase de 4 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
Tyreek Hill pase de 41 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
Raheem Mostert carrera de 4 yardas (Jason Sanders kick)
Raheem Mostert carrera de 1 yarda (Jason Sanders kick)
Troy Hill 61 yardas retorno de interception (Eddy Piñeiro kick)
Salvon Ahmed carrera de 9 yardas (Jason Sanders kick)
Equipos
Carolina Panthers
Coach: Frank Reich |
Puntos: 21 |
Record: 0-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-108-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-36 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-39-224-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-4 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-11 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:44 |
|---|
| Yardas netas por pase | 188 |
|---|
| Yardas totales | 296 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bryce Young | 23 | 38 | 217 | 1 | | 85.10 | 4 |
| Johnny Hekker | 1 | 1 | 7 | | | 95.80 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chuba Hubbard | 19 | 88 | 1 | 19 |
| Raheem Blackshear | 5 | 18 | | 9 |
| Laviska Shenault Jr. | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chuba Hubbard | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| Raheem Blackshear | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Laviska Shenault Jr. | 3 | 3 | 15 | | 8 |
| Adam Thielen | 11 | 13 | 115 | 1 | 27 |
| DJ Chark | 3 | 6 | 26 | | 24 |
| Tommy Tremble | 2 | 2 | 25 | | 21 |
| Jonathan Mingo | 2 | 3 | 21 | | 11 |
| Hayden Hurst | 1 | 3 | 16 | | 16 |
| Terrace Marshall Jr. | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Troy Hill | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 61 | | | 1 |
| C.J. Henderson | 9 | 8 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Frankie Luvu | 9 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | |
| Matthias Farley | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Kamu Grugier-Hill | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Sam Franklin | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Donte Jackson | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Yetur Gross-Matos | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Deion Jones | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Shy Tuttle | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 |
| DeShawn Williams | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Brian Burns | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
| DJ Johnson | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| LaBryan Ray | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Amare Barno | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Derrick Brown | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Justin Houston | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Nick Thurman | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Bryce Young | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Eddy Piñeiro | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Johnny Hekker | | | | | 4 | 189 | 47.30 |
| Ihmir Smith-Marsette | | | | | | 21 | 10.50 |
| Raheem Blackshear | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Mike McDaniel |
Puntos: 42 |
Record: 5-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-162-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-32-262-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 7-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:16 |
|---|
| Yardas netas por pase | 262 |
|---|
| Yardas totales | 424 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tua Tagovailoa | 21 | 31 | 262 | 3 | | 126 | |
| Mike White | | 1 | | | 1 | | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tua Tagovailoa | 1 | | | |
| Mike White | 3 | -4 | | -1 |
| Raheem Mostert | 17 | 115 | 2 | 49 |
| Chris Brooks | 6 | 28 | | 28 |
| Salvon Ahmed | 6 | 23 | 1 | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Raheem Mostert | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 |
| Salvon Ahmed | 3 | 5 | 11 | | 9 |
| Tyreek Hill | 6 | 10 | 163 | 1 | 47 |
| Jaylen Waddle | 7 | 9 | 51 | 1 | 17 |
| Braxton Berrios | 2 | 2 | 20 | | 10 |
| Durham Smythe | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Christian Wilkins | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | |
| Bradley Chubb | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Zach Sieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| David Long | 11 | 4 | 7 | | | 1 | | | | | |
| Eli Apple | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Jerome Baker | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| DeShon Elliott | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Xavien Howard | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Kader Kohou | 4 | 4 | | | | 1 | | | | | 2 |
| Jevon Holland | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Parry Nickerson | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Duke Riley | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Andrew Van Ginkel | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Raekwon Davis | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Justin Bethel | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Elijah Campbell | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Cameron Goode | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Da'Shawn Hand | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Brandon Jones | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Emmanuel Ogbah | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jaelan Phillips | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Cam Smith | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Raheem Mostert | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Sanders | | | 6 | 6 | | | |
| Jake Bailey | | | | | 4 | 194 | 48.50 |
| Braxton Berrios | | | | | | | |
Series ofensivas
Carolina Panthers
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 6 | 3 | 1 | CAR 25 | 15:00 | 1:53 |
| 2 | Touchdown | 64 | 7 | 1 | CAR 36 | 11:00 | 3:47 |
| 3 | Touchdown | 74 | 10 | 1 | CAR 26 | 5:27 | 5:21 |
| 4 | Downs | 31 | 7 | 2 | CAR 25 | 11:13 | 2:53 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | CAR 25 | 7:00 | 1:59 |
| 6 | Missed FG | 40 | 8 | 2 | CAR 35 | 1:54 | 1:54 |
| 7 | Punt | 6 | 6 | 3 | CAR 30 | 14:40 | 3:08 |
| 8 | Downs | 51 | 10 | 3 | CAR 25 | 6:21 | 3:53 |
| 9 | Punt | -8 | 4 | 4 | CAR 25 | 12:23 | 2:40 |
| 10 | Downs | 32 | 7 | 4 | CAR 8 | 7:27 | 2:38 |
| 11 | Downs | 6 | 4 | 4 | CAR 25 | 2:31 | 0:38 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 26 | 13:07 | 2:07 |
| 2 | Punt | -1 | 3 | 1 | MIA 25 | 7:13 | 1:46 |
| 3 | Touchdown | 75 | 9 | 1 | MIA 25 | 0:06 | 3:53 |
| 4 | Touchdown | 57 | 3 | 2 | MIA 43 | 8:20 | 1:20 |
| 5 | Touchdown | 72 | 9 | 2 | MIA 28 | 5:01 | 3:07 |
| 6 | Punt | | 3 | 3 | MIA 25 | 15:00 | 0:20 |
| 7 | Touchdown | 91 | 8 | 3 | MIA 9 | 11:32 | 5:11 |
| 8 | Touchdown | 76 | 12 | 3 | MIA 24 | 2:28 | 5:05 |
| 9 | Punt | 11 | 4 | 4 | MIA 35 | 9:43 | 2:16 |
| 10 | Interception | | 3 | 4 | CAR 39 | 4:49 | 0:23 |
| 11 | Touchdown | 37 | 5 | 4 | CAR 37 | 4:26 | 1:55 |
| 12 | End of Game | -4 | 3 | 4 | CAR 31 | 1:53 | 1:53 |
Conteo de snaps
Carolina Panthers
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Taylor Moton | T | 69 | 100% | | | 4 | 13% |
| Ikem Ekwonu | T | 69 | 100% | | | 4 | 13% |
| Cade Mays | G | 69 | 100% | | | 4 | 13% |
| Bryce Young | QB | 69 | 100% | | | | |
| Bradley Bozeman | C | 69 | 100% | | | | |
| Calvin Throckmorton | G | 65 | 94% | | | 4 | 13% |
| Jonathan Mingo | WR | 64 | 93% | | | 7 | 23% |
| Adam Thielen | WR | 56 | 81% | | | | |
| Chuba Hubbard | RB | 53 | 77% | | | 1 | 3% |
| DJ Chark | WR | 46 | 67% | | | | |
| Hayden Hurst | TE | 38 | 55% | | | 9 | 30% |
| Tommy Tremble | TE | 31 | 45% | | | 17 | 57% |
| Terrace Marshall Jr. | WR | 22 | 32% | | | 2 | 7% |
| Raheem Blackshear | RB | 12 | 17% | | | 8 | 27% |
| Laviska Shenault Jr. | WR | 11 | 16% | | | 9 | 30% |
| Stephen Sullivan | TE | 6 | 9% | | | 17 | 57% |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | 6 | 9% | | | 7 | 23% |
| Justin McCray | C | 4 | 6% | | | 4 | 13% |
| C.J. Henderson | CB | | | 67 | 100% | 6 | 20% |
| Sam Franklin | SS | | | 66 | 99% | 7 | 23% |
| Matthias Farley | FS | | | 63 | 94% | 5 | 17% |
| Donte Jackson | CB | | | 63 | 94% | | |
| Brian Burns | LB | | | 53 | 79% | 4 | 13% |
| Frankie Luvu | LB | | | 51 | 76% | | |
| Derrick Brown | DE | | | 47 | 70% | 6 | 20% |
| Kamu Grugier-Hill | LB | | | 39 | 58% | 12 | 40% |
| Shy Tuttle | DT | | | 35 | 52% | 6 | 20% |
| Nick Thurman | DT | | | 34 | 51% | 5 | 17% |
| LaBryan Ray | DE | | | 34 | 51% | 1 | 3% |
| DeShawn Williams | DE | | | 34 | 51% | | |
| Yetur Gross-Matos | LB | | | 30 | 45% | 4 | 13% |
| Jeremy Chinn | FS | | | 26 | 39% | 7 | 23% |
| DJ Johnson | LB | | | 24 | 36% | 14 | 47% |
| Deion Jones | LB | | | 22 | 33% | | |
| Troy Hill | CB | | | 18 | 27% | 8 | 27% |
| Justin Houston | LB | | | 18 | 27% | | |
| Amare Barno | LB | | | 12 | 18% | 22 | 73% |
| Jammie Robinson | SS | | | 1 | 1% | 18 | 60% |
| Chandler Wooten | LB | | | | | 26 | 87% |
| Claudin Cherelus | LB | | | | | 21 | 70% |
| Dicaprio Bootle | CB | | | | | 20 | 67% |
| Johnny Hekker | P | | | | | 9 | 30% |
| J.J. Jansen | LS | | | | | 9 | 30% |
| Eddy Piñeiro | K | | | | | 8 | 27% |
| D'Shawn Jamison | CB | | | | | 7 | 23% |
| Ricky Lee | T | | | | | 4 | 13% |
| Nash Jensen | G | | | | | 4 | 13% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Isaiah Wynn | G | 67 | 100% | | | 6 | 20% |
| Kendall Lamm | T | 67 | 100% | | | 6 | 20% |
| Robert Hunt | G | 67 | 100% | | | 6 | 20% |
| Liam Eichenberg | G | 67 | 100% | | | 6 | 20% |
| Austin Jackson | T | 67 | 100% | | | | |
| Tua Tagovailoa | QB | 56 | 84% | | | | |
| Jaylen Waddle | WR | 46 | 69% | | | 1 | 3% |
| Durham Smythe | TE | 44 | 66% | | | 14 | 47% |
| Raheem Mostert | RB | 41 | 61% | | | 1 | 3% |
| Tyreek Hill | WR | 38 | 57% | | | 1 | 3% |
| Julian Hill | TE | 31 | 46% | | | 3 | 10% |
| Alec Ingold | FB | 28 | 42% | | | 5 | 17% |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 25 | 37% | | | 1 | 3% |
| Salvon Ahmed | RB | 24 | 36% | | | 6 | 20% |
| Braxton Berrios | WR | 20 | 30% | | | 9 | 30% |
| Robbie Chosen | WR | 17 | 25% | | | | |
| Chris Brooks | RB | 11 | 16% | | | 12 | 40% |
| Mike White | QB | 11 | 16% | | | | |
| Tanner Conner | WR | 10 | 15% | | | 13 | 43% |
| Jevon Holland | SS | | | 65 | 94% | 7 | 23% |
| Eli Apple | CB | | | 65 | 94% | | |
| Kader Kohou | CB | | | 65 | 94% | | |
| DeShon Elliott | FS | | | 65 | 94% | | |
| Xavien Howard | CB | | | 56 | 81% | | |
| David Long | LB | | | 51 | 74% | 4 | 13% |
| Christian Wilkins | DE | | | 49 | 71% | 12 | 40% |
| Bradley Chubb | LB | | | 49 | 71% | 1 | 3% |
| Jerome Baker | LB | | | 47 | 68% | 1 | 3% |
| Zach Sieler | DE | | | 46 | 67% | 12 | 40% |
| Andrew Van Ginkel | LB | | | 42 | 61% | 13 | 43% |
| Jaelan Phillips | LB | | | 30 | 43% | | |
| Raekwon Davis | NT | | | 28 | 41% | 5 | 17% |
| Duke Riley | LB | | | 22 | 32% | 24 | 80% |
| Emmanuel Ogbah | DE | | | 22 | 32% | 6 | 20% |
| Da'Shawn Hand | DE | | | 20 | 29% | 4 | 13% |
| Parry Nickerson | CB | | | 20 | 29% | 1 | 3% |
| Elijah Campbell | SS | | | 4 | 6% | 23 | 77% |
| Cameron Goode | LB | | | 4 | 6% | 22 | 74% |
| Brandon Jones | FS | | | 4 | 6% | 19 | 64% |
| Cam Smith | CB | | | 4 | 6% | 16 | 53% |
| Justin Bethel | CB | | | 2 | 3% | 19 | 64% |
| Jason Sanders | K | | | | | 12 | 40% |
| Jake Bailey | P | | | | | 11 | 37% |
| Channing Tindall | LB | | | | | 11 | 37% |
| Blake Ferguson | LS | | | | | 10 | 33% |
| Lester Cotton | G | | | | | 6 | 20% |
Oficiales
- Referee: Craig Wrolstad
- Umpire: Steve Woods
- Down Judge: Jim Mello
- Line Judge: Tripp Sutter
- Back Judge: Grantis Bell
- Side Judge: Frank Steratore
- Field Judge: Jeff Shears