¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 2
- Fecha: 19 de agosto de 2011
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: Partly Cloudy, 80 grados, humedad relativa 87%, viento SE 2 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
Lex Hilliard carrera de 1 yarda (Dan Carpenter kick)
Dan Carpenter field goal de 39 yardas
Daniel Thomas carrera de 4 yardas (Dan Carpenter kick)
Dan Carpenter field goal de 44 yardas
Adi Kunalic field goal de 38 yardas
Tyrell Sutton carrera de 4 yardas (Adi Kunalic kick)
Equipos
Carolina Panthers
Coach: |
Puntos: 10 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-68-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-29-135-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12-25% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-45.1 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-12-25% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-1-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 18 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 48 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 29-16-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-66 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-66 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-1 |
|---|
| Por carrera | 4 |
|---|
| Por pase | 6 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Primeros downs totales | 10 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 36.4 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.8 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.4 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 10 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-123 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-4 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-3-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 22:11 |
|---|
| Touchdowns | 1 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 135 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 68 |
|---|
| Yardas netas de pase | 131 |
|---|
| Yardas netas por pase | 131 |
|---|
| Yardas netas totales | 199 |
|---|
| Yardas totales | 199 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jimmy Clausen | 9 | 15 | 69 | 0 | 0 | 71.2 | 1 |
| Cam Newton | 7 | 14 | 66 | 0 | 0 | 63.4 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Josh Vaughan | 2 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| Tyrell Sutton | 4 | 4 | 29 | 0 | 21 |
| DeAngelo Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Shockey | 3 | 4 | 24 | 0 | 16 |
| Armanti Edwards | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 |
| Greg Olsen | 2 | 2 | 19 | 0 | 12 |
| Richie Brockel | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| David Clowney | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Ben Hartsock | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Wallace Wright | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kealoha Pilares | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legedu Naanee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon LaFell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dan Connor | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Williams | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captain Munnerlyn | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert McClain | 4 | 2 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Thomas Davis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Considine | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Anderson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Pugh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherrod Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Keiser | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendric Burney | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo Chinasa | 2 | 2 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sean Ware | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| R.J. Stanford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Norwood | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell McClain | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevis Jackson | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Nick Hayden | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Charly Martin | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jordan Senn | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| DelJuan Robinson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Andre Neblett | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Charles Johnson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| J.J. Jansen | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Charles Godfrey | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Louis Ellis | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sione Fua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Gaither | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Greco | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Baker | | | | | 6 | 277 | 46.2 |
| Anthony Santella | | | | | 1 | 39 | 39.0 |
| Adi Kunalic | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Trent Guy | | | | | | | |
| Jamorris Warren | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 20 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 43-164-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-34-267-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-13-46% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 3-35.0 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-2-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 6-13-46% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-2-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 43 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 78 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 34-21-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 6-45 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-7 |
|---|
| Por carrera | 12 |
|---|
| Por pase | 11 |
|---|
| Por penalización | 2 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Primeros downs totales | 25 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 28.3 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.8 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.2 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 20 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-21 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-62 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-14 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-14 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-4-1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 37:49 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 267 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 164 |
|---|
| Yardas netas de pase | 253 |
|---|
| Yardas netas por pase | 253 |
|---|
| Yardas netas totales | 417 |
|---|
| Yardas totales | 417 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 21 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Henne | 15 | 24 | 194 | 0 | 0 | 87.8 | 0 |
| Matt Moore | 6 | 10 | 73 | 0 | 0 | 82.5 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 1 | 2 | 25 | 0 | 25 |
| Daniel Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Bush | 2 | 4 | 33 | 0 | 17 |
| Lex Hilliard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Gates | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marshall | 5 | 6 | 46 | 0 | 20 |
| Davone Bess | 5 | 5 | 51 | 0 | 17 |
| Anthony Fasano | 2 | 3 | 53 | 0 | 38 |
| Charles Clay | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| Jeron Mastrud | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Brian Hartline | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Dedrick Epps | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Patrick Carter | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| John Matthews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Wallace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Reshad Jones | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Burnett | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate Ness | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ikaika Alama-Francis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.J. Edds | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Marvin Mitchell | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremiah Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Misi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Fields | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| David Nixon | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Chris Clemons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Baker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vontae Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Kopa | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tyrone Culver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Kearse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Restelli | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jason Taylor | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brandon Fields | | | | | 3 | 105 | 35.0 |
| Dan Carpenter | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Phillip Livas | | | | | | 11 | 5.50 |
| Edmond Gates | | | | | | 10 | 10.00 |
Oficiales
- Referee: Carl Cheffers
- Umpire: Undrey Wash
- Head Linesman: Kent Payne
- Line Judge: Thomas Symonette
- Side Judge: Laird Hayes
- Field Judge: Jimmy Buchanan
- Back Judge: Todd Prukop
- Replay Official: Larry Nemmers