¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 11
- Fecha: 20 de noviembre de 2011
- Estadio: Sun Life Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 80 grados, humedad relativa 79%, viento 15 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Miami Dolphins | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 |
Dave Rayner field goal de 30 yardas
Anthony Fasano pase de 1 yarda de Matt Moore (Shayne Graham kick)
Reggie Bush carrera de 5 yardas (Shayne Graham kick)
Charles Clay pase de 12 yardas de Matt Moore (Shayne Graham kick)
Davone Bess pase de 4 yardas de Matt Moore (Shayne Graham kick)
Dave Rayner field goal de 56 yardas
Lex Hilliard blocked punt recovery in end zone (Shayne Graham kick)
Safety, Daniel Thomas tackled by Kelvin Sheppard in the end zone.
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Chan Gailey |
Puntos: 8 |
Record: 5-5
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 1 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 4-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 4-0 |
|---|
| Bloqueados | 1 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 19-41-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-44-215-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 0-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-42.1 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-2-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 0-12-0% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-3-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 19 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 65 |
|---|
| Other (Blocked Kicks, etc.) | 0 |
|---|
| Pase | 0 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 44-21-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-27 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 3-27 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-3 |
|---|
| Por carrera | 2 |
|---|
| Por pase | 10 |
|---|
| Por penalización | 2 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Primeros downs totales | 14 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 34.6 |
|---|
| Promedio por carrera | 2.2 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.4 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Resultado final | 8 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-60 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 7-141 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-11 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-11 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-1-1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:54 |
|---|
| Touchdowns | 0 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 215 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 41 |
|---|
| Yardas netas de pase | 204 |
|---|
| Yardas netas por pase | 204 |
|---|
| Yardas netas totales | 245 |
|---|
| Yardas totales | 245 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 60 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ryan Fitzpatrick | 20 | 39 | 209 | 0 | 2 | 45.80 | 2 |
| Tyler Thigpen | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Fred Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Johnny White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| C.J. Spiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Scott Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brad Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Naaman Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Stevie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Donald Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| David Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ruvell Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ryan Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Thigpen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Jackson | 5 | 5 | 50 | 0 | 26 |
| Johnny White | 1 | 4 | -3 | 0 | -3 |
| C.J. Spiller | 2 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| Scott Chandler | 5 | 6 | 71 | 0 | 31 |
| Brad Smith | 3 | 4 | 35 | 0 | 18 |
| Naaman Roosevelt | 2 | 2 | 28 | 0 | 16 |
| Stevie Johnson | 2 | 8 | 16 | 0 | 10 |
| Donald Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Nelson | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ruvell Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Nick Barnett | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Norris Searcy | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Sheppard | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairus Byrd | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Scott | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kellen Heard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Dareus | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drayton Florence | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrison Sanborn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torell Troup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Batten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Chandler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruvell Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leodis McKelvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk Morrison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rogers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chad Rinehart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Kelsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Nelson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Fred Jackson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brian Moorman | | | | | 6 | 295 | 49.20 |
| Dave Rayner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.J. Spiller | | | | | | 60 | 15 |
| Brad Smith | | | | | | 0 | |
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano |
Puntos: 35 |
Record: 3-7
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 35-95-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-20-160-3-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-48.1 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-2-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-12-42% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 4-4-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 35 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 56 |
|---|
| Other (Blocked Kicks, etc.) | 1 |
|---|
| Pase | 3 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 20-14-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 5-5 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-50 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-50 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-11 |
|---|
| Por carrera | 7 |
|---|
| Por pase | 8 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Primeros downs totales | 16 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 39.6 |
|---|
| Promedio por carrera | 2.7 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.0 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 5-5 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 35 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 6-53 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-20 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-18 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-13 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-13 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 7-5-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:06 |
|---|
| Touchdowns | 5 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 160 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 95 |
|---|
| Yardas netas de pase | 147 |
|---|
| Yardas netas por pase | 147 |
|---|
| Yardas netas totales | 242 |
|---|
| Yardas totales | 242 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 73 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Moore | 14 | 20 | 160 | 3 | 0 | 133.30 | 1 |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Charles Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brandon Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Bush | 4 | 5 | 34 | 0 | 19 |
| Brian Hartline | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Clay | 4 | 4 | 69 | 1 | 46 |
| Davone Bess | 2 | 3 | 25 | 1 | 21 |
| Anthony Fasano | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| Brandon Marshall | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Yeremiah Bell | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Nolan Carroll | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Odrick | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Will Allen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karlos Dansby | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Smith | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Burnett | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Culver | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vontae Davis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Spitler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Langford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Mitchell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hartline | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Merling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Misi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Olshansky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Pruitt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Clemons | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Shayne Graham | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | | | | | 7 | 337 | 48.10 |
| Davone Bess | | | | | | 53 | 8.80 |
| Clyde Gates | | | | | | 0 | |
| Edmond Gates | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 70 | 9 | 1 | BUF 18 | 15:00 | 4:47 |
| 2 | Punt | 8 | 3 | 1 | BUF 17 | 3:28 | 0:50 |
| 3 | Interception | 2 | 3 | 1 | BUF 11 | 0:58 | 1:04 |
| 4 | Punt | 4 | 3 | 2 | BUF 27 | 12:45 | 1:56 |
| 5 | Punt | 7 | 3 | 2 | BUF 9 | 8:21 | 1:28 |
| 6 | Interception | 0 | 3 | 2 | BUF 18 | 3:10 | 1:02 |
| 7 | Field Goal | 39 | 8 | 2 | BUF 23 | 1:36 | 1:36 |
| 8 | Blocked Punt | 22 | 5 | 3 | BUF 6 | 12:32 | 2:24 |
| 9 | Downs | 67 | 10 | 3 | BUF 20 | 10:08 | 5:53 |
| 10 | Downs | 48 | 8 | 3 | MIA 49 | 1:39 | 3:00 |
| 11 | Punt | 7 | 5 | 4 | BUF 21 | 13:25 | 2:29 |
| 12 | Punt | 0 | 3 | 4 | BUF 24 | 9:13 | 0:31 |
| 13 | Punt | 8 | 3 | 4 | BUF 8 | 6:19 | 1:32 |
| 14 | End of Game | 4 | 1 | 4 | BUF 9 | 0:22 | 0:22 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 87 | 12 | 1 | MIA 13 | 10:13 | 6:45 |
| 2 | Touchdown | 59 | 4 | 1 | MIA 41 | 2:38 | 1:40 |
| 3 | Touchdown | 23 | 5 | 2 | BUF 23 | 14:54 | 2:09 |
| 4 | Punt | 5 | 3 | 2 | MIA 46 | 10:49 | 2:28 |
| 5 | Punt | 5 | 6 | 2 | MIA 36 | 6:53 | 3:43 |
| 6 | Touchdown | 4 | 5 | 2 | BUF 4 | 2:08 | 0:32 |
| 7 | Punt | 16 | 4 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 2:28 |
| 8 | Punt | 14 | 4 | 3 | MIA 21 | 4:15 | 2:36 |
| 9 | Safety | -1 | 1 | 4 | MIA 1 | 13:39 | 0:14 |
| 10 | Punt | 3 | 3 | 4 | MIA 25 | 10:56 | 1:43 |
| 11 | Punt | 6 | 3 | 4 | BUF 49 | 8:42 | 2:23 |
| 12 | Punt | 13 | 6 | 4 | MIA 37 | 4:47 | 4:25 |
Oficiales
- Referee: Walt Coleman
- Umpire: Roy Ellison
- Head Linesman: Ed Camp
- Line Judge: Michael Spanier
- Back Judge: Greg Yette
- Side Judge: Rick Patterson
- Field Judge: Greg Gautreaux