¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 2
- Fecha: 17 de septiembre de 2006
- Estadio: Dolphin Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 86 grados, humedad relativa 65%, viento 10 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Rian Lindell field goal de 33 yardas
Josh Reed pase de 4 yardas de J.P. Losman (Rian Lindell kick)
Rian Lindell field goal de 45 yardas
Rian Lindell field goal de 43 yardas
Chris Chambers pase de 23 yardas de Daunte Culpepper (conversión fallida)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Dick Jauron |
Puntos: 16 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 32-105-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-18-83-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-13 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-41.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-13-31% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 32 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 52 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 18-11-0 |
|---|
| Passing Made-Attempts | 0-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-30 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 6-15 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Primeros downs totales | 12 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 40.2 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.3 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.3 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 16 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 5-72 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-22 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-17 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-17 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-2-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:59 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 83 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 105 |
|---|
| Yardas netas de pase | 66 |
|---|
| Yardas netas por pase | 66 |
|---|
| Yardas netas totales | 171 |
|---|
| Yardas totales | 171 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 72 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| J.P. Losman | 11 | 18 | 83 | 1 | 0 | 90.70 | 2 |
| Lee Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Willis McGahee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anthony Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Josh Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Peerless Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Roscoe Parrish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Robert Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| J.P. Losman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Evans | 2 | 5 | 19 | 0 | 14 |
| Willis McGahee | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Anthony Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Josh Reed | 4 | 4 | 39 | 1 | 19 |
| Peerless Price | 2 | 3 | 12 | 0 | 10 |
| Roscoe Parrish | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Robert Royal | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Angelo Crowell | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Denney | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ko Simpson | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Kelsay | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence McGee | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Aiken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Fletcher | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Whitner | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiwaukee Thomas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Clements | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Ellison | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Anderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John DiGiorgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Stamer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Tripplett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TeamTeam | 2 | 2 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Coy Wire | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rian Lindell | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brian Moorman | | | | | 6 | 248 | 41.30 |
| Roscoe Parrish | | | | | | 72 | 14.40 |
| Terrence McGee | | | | | | 0 | |
Miami Dolphins
Coach: Nick Saban |
Puntos: 6 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 2-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 20-92-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-32-250-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-40.4 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 6-15-40% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-1-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 20 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 59 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 32-23-1 |
|---|
| Passing Made-Attempts | 0-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-75 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 6-75 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Primeros downs totales | 15 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 30.1 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.9 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 6 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-7 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-101 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 7-60 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 7-60 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:01 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 250 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 92 |
|---|
| Yardas netas de pase | 190 |
|---|
| Yardas netas por pase | 190 |
|---|
| Yardas netas totales | 282 |
|---|
| Yardas totales | 282 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 7 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Daunte Culpepper | 23 | 32 | 250 | 1 | 1 | 91.90 | 7 |
| Ronnie Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lee Suggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chris Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wes Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Randy McMichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Darian Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cliff Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Daunte Culpepper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnie Brown | 6 | 6 | 52 | 0 | 20 |
| Lee Suggs | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Chris Chambers | 4 | 9 | 55 | 1 | 26 |
| Wes Welker | 5 | 5 | 41 | 0 | 20 |
| Randy McMichael | 3 | 6 | 34 | 0 | 19 |
| Marty Booker | 3 | 3 | 33 | 0 | 18 |
| Darian Barnes | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Cliff Russell | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Derek Hagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Yeremiah Bell | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Carter | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Minor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Peelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daunte Culpepper | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Renaldo Hill | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Thomas | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travares Tillman | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Traylor | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Zgonina | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vonnie Holliday | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bowens | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Jackson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnie Spragan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lehan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Donnie Jones | | | | | 6 | 283 | 47.20 |
| Olindo Mare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wes Welker | | | | | | 7 | 7 |
| Darian Barnes | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 0 | 3 | 1 | BUF 32 | 11:39 | 1:13 |
| 2 | Field Goal | 49 | 10 | 1 | BUF 36 | 8:22 | 5:46 |
| 3 | Punt | 16 | 4 | 2 | BUF 45 | 12:34 | 1:42 |
| 4 | Punt | -14 | 3 | 2 | MIA 45 | 8:24 | 1:24 |
| 5 | End of Half | 6 | 2 | 2 | BUF 7 | 0:56 | 0:56 |
| 6 | Touchdown | 72 | 8 | 3 | BUF 28 | 15:00 | 4:51 |
| 7 | Field Goal | 29 | 8 | 3 | BUF 44 | 8:41 | 4:47 |
| 8 | Field Goal | -8 | 4 | 3 | MIA 17 | 1:52 | 1:04 |
| 9 | Punt | 8 | 3 | 4 | BUF 10 | 13:16 | 2:26 |
| 10 | Punt | 36 | 7 | 4 | BUF 29 | 9:49 | 5:02 |
| 11 | Punt | 2 | 3 | 4 | MIA 46 | 1:54 | 1:48 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -11 | 5 | 1 | MIA 23 | 15:00 | 3:21 |
| 2 | Punt | 0 | 3 | 1 | MIA 16 | 10:26 | 2:04 |
| 3 | Missed FG | 28 | 9 | 1 | MIA 35 | 2:36 | 5:02 |
| 4 | Punt | 14 | 4 | 2 | MIA 1 | 10:52 | 2:28 |
| 5 | Interception | 76 | 14 | 2 | MIA 10 | 7:00 | 6:04 |
| 6 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 26 | 10:09 | 1:28 |
| 7 | Blocked Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 31 | 3:54 | 2:02 |
| 8 | Punt | 21 | 4 | 3 | MIA 37 | 0:48 | 2:32 |
| 9 | Punt | 1 | 3 | 4 | MIA 46 | 10:50 | 1:01 |
| 10 | Touchdown | 93 | 11 | 4 | MIA 7 | 4:47 | 2:53 |
| 11 | End of Game | 22 | 1 | 4 | MIA 6 | 0:06 | 0:06 |
Oficiales
- Referee: Walt Anderson
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Phil McKinnely
- Line Judge: Gary Arthur
- Back Judge: Billy Smith
- Side Judge: Rick Patterson
- Field Judge: Terry Brown