- Semana: 13
- Fecha: 4 de diciembre de 2005
- Estadio: Dolphins Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 77 grados, humedad relativa 54%, viento 8 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 |
Lee Evans pase de 46 yardas de J.P. Losman (Rian Lindell kick)
Lee Evans pase de 56 yardas de J.P. Losman (Rian Lindell kick)
Lee Evans pase de 4 yardas de J.P. Losman (Rian Lindell kick)
Olindo Mare field goal de 23 yardas
Safety,
Ricky Williams carrera de 5 yardas (Olindo Mare kick)
Ronnie Brown pase de 23 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
Chris Chambers pase de 4 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Mike Mularkey |
Puntos: 23 |
Record: 4-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-92-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-25 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-27-227-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:17 |
|---|
| Yardas netas por pase | 202 |
|---|
| Yardas totales | 294 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| J.P. Losman | 13 | 26 | 224 | 3 | 1 | 102.10 | 2 |
| Roscoe Parrish | 1 | 1 | 3 | | | 79.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| J.P. Losman | 3 | 10 | | 6 |
| Willis McGahee | 27 | 81 | | 10 |
| Shaud Williams | 3 | 1 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Roscoe Parrish | 2 | 4 | 17 | | 10 |
| Willis McGahee | 2 | 2 | 18 | | 13 |
| Shaud Williams | 1 | 2 | 13 | | 13 |
| Lee Evans | 5 | 9 | 117 | 3 | 56 |
| Josh Reed | 2 | 3 | 35 | | 26 |
| Sam Aiken | 1 | 2 | 22 | | 22 |
| Tim Euhus | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Daimon Shelton | | 1 | | | |
| Eric Moulds | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Aaron Schobel | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| London Fletcher | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 1 |
| Nate Clements | 9 | 7 | 2 | | | | | | 1 | | 2 |
| Sam Aiken | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Terrence McGee | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Ryan Neufeld | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Josh Reed | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Shaud Williams | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Angelo Crowell | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | 2 |
| Eric King | 6 | 6 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Chris Kelsay | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Lawyer Milloy | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Jabari Greer | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 |
| Jeff Posey | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Rashad Baker | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Justin Bannan | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Mario Haggan | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Jim Leonhard | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Tim Anderson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Ryan Denney | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Lauvale Sape | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Mike Schneck | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Troy Vincent | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Coy Wire | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rian Lindell | | | 3 | 3 | | | |
| Brian Moorman | | | | | 8 | 353 | 44.10 |
| Roscoe Parrish | | | | | | 34 | 8.50 |
| Nate Clements | | | | | | 1 | 1 |
| Terrence McGee | | | | | | | |
| Joe Burns | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Nick Saban |
Puntos: 24 |
Record: 5-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-73-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-26 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 34-65-387-2-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-20 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 13-81 |
|---|
| Primeros downs | 26 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:43 |
|---|
| Yardas netas por pase | 361 |
|---|
| Yardas totales | 434 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Sage Rosenfels | 22 | 37 | 272 | 2 | 1 | 89 | |
| Gus Frerotte | 12 | 28 | 115 | | | 54.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Sage Rosenfels | 2 | 5 | | 3 |
| Ricky Williams | 11 | 46 | 1 | 11 |
| Ronnie Brown | 9 | 22 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ricky Williams | 6 | 6 | 32 | | 15 |
| Ronnie Brown | 2 | 4 | 30 | 1 | 23 |
| Chris Chambers | 15 | 26 | 238 | 1 | 57 |
| Randy McMichael | 6 | 8 | 41 | | 8 |
| Wes Welker | 4 | 8 | 40 | | 17 |
| Bryan Gilmore | 1 | 10 | 6 | | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Sam Madison | 2 | 2 | | | | | 1 | 11 | | | 1 |
| Donnie Spragan | 8 | 6 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
| Manuel Wright | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| Lorenzo Diamond | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Donnie Jones | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Travis Daniels | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | 3 |
| Derrick Pope | 7 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | |
| Jeff Zgonina | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Channing Crowder | 5 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 1 | |
| Vonnie Holliday | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Reggie Howard | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 |
| Travares Tillman | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| David Bowens | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Kevin Carter | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Eddie Jackson | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | |
| Lance Schulters | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jason Taylor | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Yeremiah Bell | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Norman LeJeune | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Nick Rogers | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Matt Roth | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Donnie Jones | | | | | 7 | 255 | 36.40 |
| Wes Welker | | | | | | 14 | 2.80 |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 61 | 4 | 1 | BUF 39 | 15:00 | 2:13 |
| 2 | Touchdown | 56 | 1 | 1 | BUF 44 | 11:18 | 0:11 |
| 3 | Punt | 8 | 3 | 1 | BUF 16 | 7:34 | 1:40 |
| 4 | Touchdown | 26 | 6 | 1 | MIA 26 | 4:57 | 2:43 |
| 5 | Punt | 17 | 4 | 2 | BUF 8 | 12:04 | 2:33 |
| 6 | Fumble | 27 | 7 | 2 | BUF 43 | 8:15 | 3:47 |
| 7 | Punt | | 3 | 2 | BUF 16 | 3:56 | 0:58 |
| 8 | End of Half | 4 | 1 | 2 | BUF 33 | 0:43 | 0:43 |
| 9 | Punt | 14 | 4 | 3 | BUF 15 | 12:58 | 1:52 |
| 10 | Interception | 59 | 11 | 3 | BUF 38 | 10:12 | 6:09 |
| 11 | Punt | -3 | 3 | 3 | BUF 20 | 0:23 | 1:30 |
| 12 | Punt | 6 | 4 | 4 | BUF 15 | 11:35 | 1:42 |
| 13 | Punt | 24 | 8 | 4 | BUF 20 | 7:35 | 4:32 |
| 14 | Punt | -4 | 3 | 4 | BUF 49 | 2:29 | 0:38 |
| 15 | End of Game | | 0 | 4 | | 0:06 | 0:06 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Fumble | 26 | 3 | 1 | MIA 16 | 12:47 | 1:29 |
| 2 | Punt | 29 | 7 | 1 | MIA 25 | 11:07 | 3:33 |
| 3 | Punt | | 3 | 1 | MIA 22 | 5:54 | 0:57 |
| 4 | Punt | 28 | 10 | 1 | MIA 35 | 2:14 | 5:10 |
| 5 | Punt | -16 | 3 | 2 | MIA 34 | 9:31 | 1:16 |
| 6 | Punt | | 3 | 2 | MIA 30 | 4:28 | 0:32 |
| 7 | Field Goal | 57 | 11 | 2 | MIA 38 | 2:58 | 2:15 |
| 8 | Punt | -3 | 3 | 3 | MIA 23 | 15:00 | 1:07 |
| 9 | Punt | 1 | 3 | 3 | BUF 45 | 13:53 | 0:55 |
| 10 | Safety | -10 | 3 | 3 | MIA 10 | 11:06 | 0:54 |
| 11 | Downs | 69 | 12 | 3 | MIA 12 | 4:03 | 3:40 |
| 12 | Touchdown | 70 | 9 | 4 | MIA 30 | 13:53 | 2:18 |
| 13 | Touchdown | 49 | 8 | 4 | BUF 49 | 9:53 | 2:18 |
| 14 | Interception | 31 | 3 | 4 | MIA 19 | 3:03 | 0:34 |
| 15 | Touchdown | 73 | 10 | 4 | MIA 27 | 1:51 | 1:45 |
Oficiales
- Referee: Ed Hochuli
- Umpire: Steve Wilson
- Head Linesman: Mark Hittner
- Line Judge: Tom Symonette
- Back Judge: Scott Helverson
- Side Judge: Al Riveron
- Field Judge: Tom Sifferman