Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 4 de octubre de 1999
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 79 grados, humedad relativa 91%, no viento, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 |
| Miami Dolphins | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 |
- Q1 10:46 Buffalo Bills 3 – 0
Steve Christie field goal de 26 yardas
- Q1 6:46 Miami Dolphins 3 – 3
Olindo Mare field goal de 30 yardas
- Q1 1:57 Miami Dolphins 3 – 6
Olindo Mare field goal de 44 yardas
- Q2 12:58 Buffalo Bills 6 – 6
Steve Christie field goal de 52 yardas
- Q2 4:31 Buffalo Bills 13 – 6
Gabe Northern 59 yardas defensive fumble return (Steve Christie kick)
- Q2 0:00 Miami Dolphins 13 – 9
Olindo Mare field goal de 26 yardas
- Q4 13:23 Miami Dolphins 13 – 12
Olindo Mare field goal de 26 yardas
- Q4 10:02 Buffalo Bills 20 – 12
Eric Moulds pase de 6 yardas de Doug Flutie (Steve Christie kick)
- Q4 6:56 Buffalo Bills 23 – 12
Steve Christie field goal de 31 yardas
- Q4 5:13 Miami Dolphins 23 – 18
O.J. McDuffie pase de 9 yardas de Dan Marino (conversión fallida)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Wade Phillips | Puntos: 23 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 27-73-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-25-186-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 3-13 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 8-74 |
| Primeros downs | 11 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-9 |
| Tiempo de posesión | 28:00 |
| Yardas netas por pase | 177 |
| Yardas totales | 250 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Flutie | 12 | 25 | 186 | 1 | 86.40 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Linton | 2 | 2 | 15 | 9 | |
| Jay Riemersma | 4 | 5 | 85 | 38 | |
| Eric Moulds | 4 | 7 | 60 | 1 | 40 |
| Kevin Williams | 2 | 4 | 26 | 23 | |
| Sam Gash | 1 | ||||
| Andre Reed | 5 | ||||
| Peerless Price | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Holecek | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | |||
| Kurt Schulz | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Bruce Smith | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Steve Christie | 1 | 1 | |||||||||
| Sam Rogers | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| Thomas Smith | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Henry Jones | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Sam Cowart | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Ted Washington | 4 | 4 | |||||||||
| Antoine Winfield | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Emanuel Martin | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Gabe Northern | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Ken Irvin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sean Moran | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Joe Cummings | 1 | 1 | |||||||||
| Phil Hansen | 1 | 1 | |||||||||
| Shawn Price | 1 | 1 | |||||||||
| Pat Williams | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Donovan Greer | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Christie | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Chris Mohr | 7 | 265 | 37.90 | ||||
| Kevin Williams | 14 | 14 |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 18 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 24-59-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-44-251-1-2 |
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
| Conv. en tercer down | 1-14 |
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
| Penalizaciones-yardas | 7-50 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-18 |
| Tiempo de posesión | 32:00 |
| Yardas netas por pase | 233 |
| Yardas totales | 292 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 22 | 44 | 251 | 1 | 2 | 56.20 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecil Collins | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| J.J. Johnson | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 1 | ||||
| O.J. McDuffie | 7 | 14 | 64 | 1 | 21 |
| Rob Konrad | 3 | 4 | 48 | 25 | |
| Oronde Gadsden | 3 | 8 | 46 | 36 | |
| Tony Martin | 2 | 4 | 38 | 21 | |
| Troy Drayton | 3 | 5 | 29 | 13 | |
| Stanley Pritchett | 1 | 2 | 18 | 18 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Jackson | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Brock Marion | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Jerry Wilson | 3 | 3 | |||||||||
| Terrell Buckley | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Zach Thomas | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Rich Owens | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Shawn Wooden | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Robert Jones | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Jason Taylor | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Daryl Gardener | 2 | 2 | |||||||||
| Dwight Hollier | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Sam Madison | 2 | 2 | |||||||||
| Derrick Rodgers | 2 | 2 | |||||||||
| Patrick Surtain | 2 | 2 | |||||||||
| Trace Armstrong | 1 | 1 | |||||||||
| Tim Bowens | 1 | 1 | |||||||||
| Lorenzo Bromell | 1 | 1 | |||||||||
| Hunter Goodwin | 1 | 1 | |||||||||
| Kenny Mixon | 1 | 1 | |||||||||
| Kevin Gogan | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hutton | 5 | 196 | 39.20 | ||||
| Olindo Mare | 4 | 4 | |||||
| Terrell Buckley | 8 | 4 | |||||
| Brock Marion | |||||||
| Jerry Wilson |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Goal | 51 | 6 | 1 | BUF 41 | 13:58 | 3:12 |
| 2 | Fumble | 2 | 2 | 1 | BUF 39 | 8:58 | 0:47 |
| 3 | Punt | 2 | 3 | 1 | BUF 24 | 6:46 | 1:15 |
| 4 | Field Goal | 47 | 8 | 1 | BUF 19 | 1:57 | 3:59 |
| 5 | Punt | 1 | 3 | 2 | BUF 8 | 7:04 | 1:05 |
| 6 | Punt | 4 | 3 | 2 | BUF 31 | 2:30 | 0:49 |
| 7 | Punt | 7 | 5 | 3 | BUF 24 | 15:00 | 3:55 |
| 8 | Punt | 1 | 3 | 3 | BUF 20 | 9:02 | 1:45 |
| 9 | Punt | -7 | 3 | 3 | BUF 48 | 6:23 | 1:46 |
| 10 | Touchdown | 80 | 6 | 4 | BUF 20 | 13:23 | 3:21 |
| 11 | Field Goal | 6 | 4 | 4 | MIA 19 | 8:23 | 1:27 |
| 12 | Punt | 17 | 5 | 4 | BUF 18 | 5:13 | 2:14 |
| 13 | End of Game | 12 | 5 | 4 | MIA 43 | 2:25 | 2:25 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 3 | 3 | 1 | MIA 21 | 15:00 | 1:02 |
| 2 | Punt | 4 | 3 | 1 | MIA 21 | 10:46 | 1:48 |
| 3 | Field Goal | 29 | 5 | 1 | BUF 41 | 8:11 | 1:25 |
| 4 | Field Goal | 35 | 7 | 1 | MIA 39 | 5:31 | 3:34 |
| 5 | Punt | 37 | 10 | 2 | MIA 23 | 12:58 | 5:54 |
| 6 | Fumble | -1 | 3 | 2 | BUF 40 | 5:59 | 1:28 |
| 7 | Interception | 13 | 4 | 2 | MIA 24 | 4:31 | 2:01 |
| 8 | Field Goal | 74 | 8 | 2 | MIA 18 | 1:41 | 1:41 |
| 9 | Punt | 15 | 4 | 3 | MIA 33 | 11:05 | 2:03 |
| 10 | Punt | 3 | 3 | MIA 26 | 7:17 | 0:54 | |
| 11 | Field Goal | 65 | 13 | 3 | MIA 27 | 4:37 | 6:14 |
| 12 | Interception | 13 | 3 | 4 | MIA 30 | 10:02 | 1:39 |
| 13 | Touchdown | 4 | 3 | 4 | BUF 4 | 6:56 | 1:43 |
| 14 | Downs | 10 | 5 | 4 | MIA 33 | 2:59 | 0:34 |
Oficiales
- Referee: Bill Carollo
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Tony Veteri
- Line Judge: Ben Montgomery
- Back Judge: Perry Paganelli
- Side Judge: Larry Rose
- Field Judge: Tim Mills
