- Semana: 2
- Fecha: 13 de septiembre de 1998
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 62%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
Eric Moulds pase de 28 yardas de Rob Johnson (Steve Christie kick)
Lamar Thomas pase de 17 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 33 yardas
Olindo Mare field goal de 27 yardas
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Wade Phillips |
Puntos: 7 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-110-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 8-57 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-18-134-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-70 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:09 |
|---|
| Yardas netas por pase | 77 |
|---|
| Yardas totales | 187 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Rob Johnson | 10 | 18 | 134 | 1 | 1 | 74.80 | 8 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rob Johnson | 6 | 42 | | 15 |
| Antowain Smith | 13 | 34 | | 15 |
| Thurman Thomas | 9 | 34 | | 12 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Eric Moulds | 5 | 10 | 79 | 1 | 28 |
| Quinn Early | 1 | 4 | 24 | | 24 |
| Andre Reed | 2 | 2 | 15 | | 9 |
| Kevin Williams | 1 | 1 | 12 | | 12 |
| Sam Gash | 1 | 1 | 4 | | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Gabe Northern | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | |
| Bruce Smith | 7 | 2 | 5 | | 0.50 | | | | | | |
| Rob Johnson | | | | | | | | | | 1 | |
| Kevin Williams | | | | | | | | | | 1 | |
| Ted Washington | 6 | 1 | 5 | | 0.50 | | | | | | |
| Henry Jones | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | |
| Phil Hansen | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Sam Rogers | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Kurt Schulz | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| John Holecek | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Ken Irvin | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Pat Williams | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Raymond Jackson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marlo Perry | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Shawn Price | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Thomas Smith | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marcellus Wiley | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Sam Cowart | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Steve Christie | | | 1 | 1 | | | |
| Chris Mohr | | | | | 8 | 367 | 45.90 |
| Kevin Williams | | | | | | 9 | 3 |
| Sam Gash | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson |
Puntos: 13 |
Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 27-116-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-26-159-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-42 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:51 |
|---|
| Yardas netas por pase | 143 |
|---|
| Yardas totales | 259 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 14 | 26 | 159 | 1 | | 85.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Karim Abdul-Jabbar | 18 | 75 | | 26 |
| John Avery | 9 | 41 | | 21 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Karim Abdul-Jabbar | | 1 | | | |
| John Avery | | 1 | | | |
| O.J. McDuffie | 5 | 11 | 60 | | 19 |
| Lamar Thomas | 3 | 4 | 42 | 1 | 18 |
| Oronde Gadsden | 2 | 4 | 31 | | 22 |
| Ed Perry | 4 | 4 | 26 | | 14 |
| Stanley Pritchett | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Patrick Surtain | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Jason Taylor | 7 | 3 | 4 | | 2 | | | | | | |
| Lorenzo Bromell | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | |
| Trace Armstrong | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | |
| Zach Thomas | 10 | 7 | 3 | | 1 | | | | | | |
| Robert Jones | 5 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | |
| Terrell Buckley | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| Brock Marion | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Tim Bowens | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Daryl Gardener | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Kenny Mixon | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Shane Burton | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Brian Walker | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Calvin Jackson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jerry Wilson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Klaus Wilmsmeyer | | | | | 8 | 358 | 44.80 |
| Terrell Buckley | | | | | | 35 | 11.70 |
| John Avery | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -8 | 3 | 1 | BUF 22 | 15:00 | 2:04 |
| 2 | Punt | 18 | 5 | 1 | BUF 20 | 11:13 | 3:32 |
| 4 | Punt | 3 | 3 | 2 | BUF 38 | 1:41 | 1:41 |
| 5 | Punt | 6 | 3 | 2 | BUF 39 | 14:10 | 1:33 |
| 6 | Touchdown | 68 | 7 | 2 | BUF 32 | 9:22 | 4:02 |
| 7 | End of Half | 6 | 5 | 3 | BUF 20 | 0:59 | 0:59 |
| 8 | Punt | 28 | 9 | 3 | BUF 20 | 14:03 | 4:49 |
| 9 | Punt | -19 | 3 | 3 | BUF 28 | 3:29 | 2:22 |
| 10 | Interception | | 2 | 4 | BUF 9 | 14:44 | 0:49 |
| 11 | Punt | 4 | 5 | 4 | BUF 39 | 12:29 | 3:57 |
| 12 | End of Game | 25 | 5 | 4 | BUF 20 | 1:53 | 1:53 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 3 | 3 | 1 | MIA 43 | 12:56 | 1:43 |
| 2 | Punt | 7 | 3 | 1 | MIA 30 | 7:41 | 1:53 |
| 3 | Punt | -3 | 3 | 1 | MIA 25 | 3:20 | 1:39 |
| 4 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 25 | 15:00 | 0:50 |
| 5 | Punt | 23 | 5 | 2 | MIA 10 | 12:37 | 3:15 |
| 6 | Touchdown | 80 | 9 | 2 | MIA 20 | 5:20 | 4:21 |
| 7 | Punt | 3 | 3 | 3 | MIA 43 | 15:00 | 0:57 |
| 8 | Field Goal | 80 | 10 | 3 | MIA 4 | 9:14 | 5:45 |
| 9 | Punt | 1 | 3 | 3 | MIA 37 | 1:07 | 1:23 |
| 10 | Field Goal | 6 | 4 | 4 | BUF 16 | 13:55 | 1:26 |
| 11 | Punt | 35 | 11 | 4 | MIA 19 | 8:32 | 6:39 |