Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 17 de noviembre de 1997
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 70 grados, humedad relativa 73%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 3 | 14 | 30 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 3
Olindo Mare field goal de 37 yardas
- Q2 Miami Dolphins 0 – 10
Ed Perry pase de 3 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 13
Olindo Mare field goal de 30 yardas
- Q3 Buffalo Bills 7 – 13
Darick Holmes carrera de 1 yarda (Steve Christie kick)
- Q3 Miami Dolphins 7 – 16
Olindo Mare field goal de 35 yardas
- Q3 Buffalo Bills 10 – 16
Steve Christie field goal de 36 yardas
- Q4 Buffalo Bills 13 – 16
Steve Christie field goal de 24 yardas
- Q4 Miami Dolphins 13 – 23
Troy Drayton pase de 30 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
- Q4 Miami Dolphins 13 – 30
Karim Abdul-Jabbar carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 13 | Record: 5-6
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-92-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-37-152-0-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-3 |
| Conv. en tercer down | 7-17 |
| Penalizaciones-yardas | 1-9 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-21 |
| Tiempo de posesión | 30:10 |
| Yardas netas por pase | 131 |
| Yardas totales | 223 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Collins | 19 | 37 | 152 | 0 | 1 | 50.70 | 3 |
| Andre Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thurman Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antowain Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darick Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quinn Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lonnie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Moulds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Reed | 4 | 11 | 37 | 0 | 13 |
| Thurman Thomas | 2 | 3 | 39 | 0 | 30 |
| Antowain Smith | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Darick Holmes | 2 | 2 | 14 | 0 | 9 |
| Quinn Early | 7 | 11 | 57 | 0 | 21 |
| Lonnie Johnson | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| Eric Moulds | 2 | 4 | -6 | 0 | 1 |
| Tony Cline | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Kerner | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bruce Smith | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeff Burris | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| John Holecek | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Ted Washington | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Phil Hansen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bryce Paup | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Henry Jones | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kurt Schulz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Thomas Smith | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sam Rogers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dan Brandenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sean Moran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gabe Northern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shawn Price | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Raymond Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Steve Tasker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Christie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Mohr | 4 | 144 | 36 | ||||
| Jeff Burris | 20 | 10 | |||||
| Darick Holmes | 0 | ||||||
| Eric Moulds | 0 | ||||||
| Marcellus Wiley | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 30 | Record: 7-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 31-96-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-24-234-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 5-12 |
| Penalizaciones-yardas | 6-60 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-16 |
| Tiempo de posesión | 29:50 |
| Yardas netas por pase | 218 |
| Yardas totales | 314 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 18 | 24 | 234 | 2 | 1 | 115.60 | 2 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lamar Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brett Perriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ed Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 2 | 3 | 29 | 0 | 21 |
| Irving Spikes | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Jerris McPhail | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| Troy Drayton | 4 | 4 | 62 | 1 | 30 |
| Lamar Thomas | 2 | 3 | 49 | 0 | 25 |
| Brett Perriman | 3 | 4 | 48 | 0 | 26 |
| Charles Jordan | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| O.J. McDuffie | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| Ed Perry | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Teague | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Anthony Harris | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trace Armstrong | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jerry Wilson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Shawn Wooden | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Terrell Buckley | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Zach Thomas | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Tim Bowens | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Dwight Hollier | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Shane Burton | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Calvin Jackson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jason Taylor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mike Chalenski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daryl Gardener | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Sam Madison | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Jacobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Barron Tanner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 3 | 122 | 40.70 | ||||
| Charles Jordan | 7 | 7 | |||||
| Irving Spikes | 0 |
