Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 16
- Fecha: 19 de diciembre de 1993
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 71 grados, humedad relativa 73%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 17 | 21 | 0 | 47 |
| Miami Dolphins | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 |
- Q1 Buffalo Bills 6 – 0
Kenneth Davis carrera de 1 yarda
- Q1 Miami Dolphins 6 – 7
Mark Ingram pase de 14 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
- Q1 Buffalo Bills 9 – 7
Steve Christie field goal de 38 yardas
- Q2 Miami Dolphins 9 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 41 yardas
- Q2 Miami Dolphins 9 – 17
Keith Jackson pase de 16 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Buffalo Bills 16 – 17
Kenneth Davis carrera de 12 yardas (Steve Christie kick)
- Q2 Buffalo Bills 19 – 17
Steve Christie field goal de 32 yardas
- Q2 Buffalo Bills 26 – 17
Mickey Washington 27 yardas retorno de interception (Steve Christie kick)
- Q2 Miami Dolphins 26 – 20
Pete Stoyanovich field goal de 18 yardas
- Q3 Buffalo Bills 33 – 20
Nate Odomes 25 yardas defensive fumble return (Steve Christie kick)
- Q3 Buffalo Bills 40 – 20
Kenneth Davis carrera de 1 yarda (Steve Christie kick)
- Q3 Buffalo Bills 47 – 20
Don Beebe pase de 28 yardas de Jim Kelly (Steve Christie kick)
- Q3 Miami Dolphins 47 – 27
Terry Kirby pase de 30 yardas de Steve DeBerg (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Miami Dolphins 47 – 34
Mark Ingram pase de 7 yardas de Steve DeBerg (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 47 | Record: 10-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-129-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-31-245-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 11-17 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-45 |
| Primeros downs | 28 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 34:54 |
| Yardas netas por pase | 245 |
| Yardas totales | 374 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 20 | 30 | 245 | 1 | 1 | 88.90 | |
| Thurman Thomas | 1 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 1 | -2 | -2 | |
| Thurman Thomas | 26 | 52 | 18 | |
| Kenneth Davis | 13 | 64 | 3 | 17 |
| Bill Brooks | 1 | 7 | 7 | |
| Carwell Gardner | 2 | 5 | 3 | |
| Andre Reed | 1 | 3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 4 | 7 | 34 | 12 | |
| Bill Brooks | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| Andre Reed | 3 | 6 | 65 | 32 | |
| Pete Metzelaars | 7 | 9 | 65 | 22 | |
| Don Beebe | 3 | 5 | 49 | 1 | 27 |
| Keith McKeller | 2 | 2 | 22 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Darby | 1 | 32 | |||||||||
| Nate Odomes | 1 | 19 | 1 | ||||||||
| Mickey Washington | 1 | 27 | |||||||||
| Keith Goganious | 1 | ||||||||||
| John Parrella | 1 | ||||||||||
| Bruce Smith | 1 | ||||||||||
| Mike Lodish | 1 | ||||||||||
| Marvcus Patton | 1 | ||||||||||
| Darryl Talley | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Christie | 2 | 2 | 5 | 6 | |||
| Chris Mohr | 3 | 136 | 45.30 | ||||
| Russell Copeland | 20 | 20 | |||||
| Steve Tasker | |||||||
| Don Beebe |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 9-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 11-23-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-28 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 32-59-428-4-3 |
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
| Conv. en tercer down | 8-14 |
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Tiempo de posesión | 25:06 |
| Yardas netas por pase | 400 |
| Yardas totales | 423 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve DeBerg | 20 | 35 | 273 | 2 | 1 | 89.30 | 3 |
| Scott Mitchell | 12 | 24 | 155 | 2 | 2 | 63.70 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Scott Mitchell | 1 | 2 | 2 | |
| Keith Byars | 3 | 8 | 4 | |
| Mark Higgs | 5 | 13 | 4 | |
| Terry Kirby | 1 | 6 | 6 | |
| Irving Fryar | 1 | -6 | -6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Byars | 2 | 3 | 11 | 9 | |
| Mark Higgs | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Terry Kirby | 9 | 15 | 148 | 1 | 30 |
| Mark Ingram | 6 | 11 | 80 | 2 | 15 |
| Keith Jackson | 3 | 6 | 42 | 1 | 21 |
| O.J. McDuffie | 3 | 5 | 41 | 18 | |
| Tony Martin | 3 | 4 | 38 | 19 | |
| Irving Fryar | 5 | 13 | 59 | 19 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Brown | 1 | 29 | |||||||||
| Dwight Hollier | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Dale Hatcher | 2 | 83 | 41.50 | ||||
| O.J. McDuffie | 7 | 7 | |||||
| Mike Williams |
