Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 16 de noviembre de 1992
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 71 grados, humedad relativa 68%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 3 | 10 | 13 | 0 | 26 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Greg Baty pase de 1 yarda de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q1 Buffalo Bills 3 – 7
Steve Christie field goal de 26 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 14
Mark Clayton pase de 19 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Buffalo Bills 6 – 14
Steve Christie field goal de 54 yardas
- Q2 Buffalo Bills 13 – 14
Kenneth Davis carrera de 5 yardas (Steve Christie kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 17
Pete Stoyanovich field goal de 21 yardas
- Q3 Buffalo Bills 20 – 17
Kenneth Davis carrera de 1 yarda (Steve Christie kick)
- Q3 Buffalo Bills 23 – 17
Steve Christie field goal de 23 yardas
- Q3 Buffalo Bills 26 – 17
Steve Christie field goal de 19 yardas
- Q4 Miami Dolphins 26 – 20
Pete Stoyanovich field goal de 50 yardas
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 26 | Record: 8-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-111-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-32-212-0-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 6-12 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-24 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 27:33 |
| Yardas netas por pase | 212 |
| Yardas totales | 323 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 19 | 32 | 212 | 79.20 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 2 | -2 | -1 | |
| Thurman Thomas | 22 | 73 | 17 | |
| Kenneth Davis | 9 | 27 | 2 | 8 |
| Andre Reed | 1 | 9 | 9 | |
| Carwell Gardner | 2 | 4 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 6 | 10 | 66 | 26 | |
| Andre Reed | 3 | 5 | 38 | 17 | |
| Carwell Gardner | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Don Beebe | 3 | 5 | 37 | 21 | |
| James Lofton | 3 | 4 | 37 | 15 | |
| Pete Metzelaars | 1 | 3 | 15 | 15 | |
| Keith McKeller | 2 | 4 | 11 | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Jones | 1 | 22 | |||||||||
| Marvcus Patton | 1 | ||||||||||
| Bruce Smith | 1 | ||||||||||
| Darryl Talley | 1 | 1 | |||||||||
| Jeff Wright | 1 | ||||||||||
| Cornelius Bennett | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Christie | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| Chris Mohr | 2 | 102 | 51 | ||||
| Al Edwards |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 7-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-64-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-35 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-33-321-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 4-10 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 10-99 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 32:27 |
| Yardas netas por pase | 286 |
| Yardas totales | 350 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 22 | 33 | 321 | 2 | 1 | 105.70 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Mark Higgs | 12 | 34 | 11 | |
| Bobby Humphrey | 7 | 30 | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 1 | ||||
| Mark Higgs | 1 | 1 | 21 | 21 | |
| Bobby Humphrey | 3 | 3 | 43 | 26 | |
| Mark Duper | 5 | 6 | 100 | 55 | |
| Mark Clayton | 5 | 8 | 98 | 1 | 34 |
| Keith Jackson | 5 | 8 | 36 | 13 | |
| Tony Paige | 2 | 3 | 22 | 12 | |
| Greg Baty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fred Banks | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Reggie Roby | 2 | 92 | 46 | ||||
| Bernie Parmalee | |||||||
| Tony Paige |
