Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 18 de noviembre de 1991
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 75 grados, humedad relativa 71%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 10 | 10 | 14 | 7 | 41 |
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 3
Pete Stoyanovich field goal de 33 yardas
- Q1 Buffalo Bills 7 – 3
Thurman Thomas pase de 10 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q1 Buffalo Bills 10 – 3
Scott Norwood field goal de 42 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 10
Sammie Smith carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Buffalo Bills 17 – 10
Cornelius Bennett 6 yardas defensive fumble return (Scott Norwood kick)
- Q2 Buffalo Bills 20 – 10
Scott Norwood field goal de 21 yardas
- Q2 Miami Dolphins 20 – 13
Pete Stoyanovich field goal de 28 yardas
- Q3 Buffalo Bills 27 – 13
Andre Reed pase de 5 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q3 Buffalo Bills 34 – 13
Thurman Thomas carrera de 1 yarda (Scott Norwood kick)
- Q3 Miami Dolphins 34 – 20
Greg Baty pase de 1 yarda de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Buffalo Bills 41 – 20
Andre Reed pase de 23 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q4 Miami Dolphins 41 – 27
Tony Martin pase de 8 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 41 | Record: 10-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 50-262-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-14 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-28-185-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 9-16 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-62 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 35:23 |
| Yardas netas por pase | 171 |
| Yardas totales | 433 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 20 | 28 | 185 | 3 | 124.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 1 | 10 | 10 | |
| Thurman Thomas | 23 | 135 | 1 | 30 |
| Kenneth Davis | 25 | 98 | 16 | |
| Andre Reed | 1 | 19 | 19 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 3 | 4 | 40 | 1 | 22 |
| Kenneth Davis | 3 | 3 | 20 | 8 | |
| Andre Reed | 8 | 9 | 80 | 2 | 23 |
| Don Beebe | 2 | 5 | 22 | 11 | |
| James Lofton | 2 | 3 | 12 | 9 | |
| Keith McKeller | 2 | 4 | 11 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Jackson | 1 | 12 | |||||||||
| Darryl Talley | 1 | 1 | |||||||||
| Cornelius Bennett | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Carwell Gardner | 1 | ||||||||||
| Kent Hull | 1 | ||||||||||
| Mark Kelso | 1 | ||||||||||
| Mark Pike | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Norwood | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Chris Mohr | 4 | 154 | 38.50 | ||||
| Cliff Hicks | 10 | 10 | |||||
| Al Edwards |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 5-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 17-75-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-42-326-2-2 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 6-12 |
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
| Penalizaciones-yardas | 2-25 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Tiempo de posesión | 24:37 |
| Yardas netas por pase | 317 |
| Yardas totales | 392 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 23 | 42 | 326 | 2 | 2 | 76.10 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 2 | 9 | 5 | |
| Sammie Smith | 14 | 64 | 1 | 12 |
| Aaron Craver | 1 | 2 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 2 | 4 | 27 | 19 | |
| Sammie Smith | 1 | ||||
| Aaron Craver | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Mark Duper | 5 | 7 | 96 | 41 | |
| Mark Clayton | 6 | 10 | 90 | 28 | |
| Tony Martin | 3 | 3 | 48 | 1 | 22 |
| Greg Baty | 3 | 4 | 30 | 1 | 18 |
| Tony Paige | 2 | 6 | 17 | 13 | |
| Fred Banks | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| Scott Miller | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Griggs | 1 | ||||||||||
| T.J. Turner | 1 | ||||||||||
| Scott Miller | 1 | ||||||||||
| Jarvis Williams | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Reggie Roby | 1 | 62 | 62 | ||||
| Scott Miller | |||||||
| Aaron Craver | |||||||
| Marc Logan |
