- Semana: 2
- Fecha: 16 de septiembre de 1990
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 82 grados, humedad relativa 76%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Miami Dolphins | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 |
Sammie Smith carrera de 2 yardas (Pete Stoyanovich kick)
Pete Stoyanovich field goal de 23 yardas
Pete Stoyanovich field goal de 29 yardas
Pete Stoyanovich field goal de 48 yardas
Sammie Smith carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
Tony Paige pase de 17 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Larry Kinnebrew carrera de 1 yarda (Scott Norwood kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy |
Puntos: 7 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 15-44-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-35-174-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 20:52 |
|---|
| Yardas netas por pase | 161 |
|---|
| Yardas totales | 205 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jim Kelly | 14 | 23 | 140 | | 1 | 60.10 | 2 |
| Frank Reich | 5 | 12 | 34 | | | 49.30 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kelly | 1 | 12 | | 12 |
| Thurman Thomas | 8 | 23 | | 7 |
| Jamie Mueller | 3 | 8 | | 5 |
| Larry Kinnebrew | 3 | 1 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Smith | 4 | 6 | 42 | | 15 |
| Thurman Thomas | 4 | 7 | 37 | | 14 |
| Andre Reed | 5 | 6 | 42 | | 22 |
| James Lofton | 2 | 6 | 37 | | 20 |
| Kenneth Davis | 2 | 3 | 9 | | 8 |
| Don Beebe | 1 | 3 | 6 | | 6 |
| Pete Metzelaars | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| Keith McKeller | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Chris Hale | | | | | | | | | | 1 | |
| Nate Odomes | | | | | | | | | 1 | | |
| Bruce Smith | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Scott Norwood | | | 1 | 1 | | | |
| John Nies | | | | | 5 | 174 | 34.80 |
| Chris Hale | | | | | | 26 | 13 |
| Don Beebe | | | | | | | |
| Butch Rolle | | | | | | | |
| Don Smith | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 30 |
Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 38-128-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-26-177-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 39:08 |
|---|
| Yardas netas por pase | 177 |
|---|
| Yardas totales | 305 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 18 | 26 | 177 | 1 | | 101 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 1 | 2 | | 2 |
| Scott Secules | 1 | -2 | | -2 |
| Sammie Smith | 18 | 56 | 2 | 15 |
| Marc Logan | 7 | 42 | | 14 |
| Tony Paige | 8 | 16 | | 8 |
| Mark Higgs | 2 | 11 | | 7 |
| Fred Banks | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 2 | 4 | 9 | | 7 |
| Sammie Smith | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Marc Logan | 2 | 2 | 12 | | 7 |
| Tony Paige | 3 | 4 | 34 | 1 | 17 |
| Fred Banks | 2 | 5 | 33 | | 23 |
| Mark Clayton | 3 | 3 | 41 | | 19 |
| Mark Duper | 1 | 2 | 13 | | 13 |
| Ferrell Edmunds | 2 | 3 | 12 | | 8 |
| Tony Martin | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Troy Stradford | 1 | 1 | 3 | | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Louis Oliver | | | | | | | 1 | | | | |
| Liffort Hobley | | | | | 1 | | | | | | |
| Alfred Oglesby | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Karl Wilson | | | | | 1 | | | | | | |
| Fred Banks | | | | | | | | | | 1 | |
| Ferrell Edmunds | | | | | | | | | | 1 | |
| Tony Martin | | | | | | | | | | 1 | |
| David Griggs | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| John Offerdahl | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 4 | 173 | 43.30 |
| Tony Martin | | | | | | 37 | 7.40 |
| Marc Logan | | | | | | | |