Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 6
- Fecha: 12 de octubre de 1986
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 72%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 3
Fuad Reveiz field goal de 22 yardas
- Q1 Buffalo Bills 7 – 3
Greg Bell carrera de 1 yarda (Scott Norwood kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 10
Mark Duper pase de 30 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Miami Dolphins 7 – 13
Fuad Reveiz field goal de 36 yardas
- Q3 Miami Dolphins 7 – 20
Lorenzo Hampton carrera de 4 yardas (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 7 – 27
Lorenzo Hampton carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Buffalo Bills 14 – 27
Andre Reed pase de 6 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Hank Bullough | Puntos: 14 | Record: 1-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-108-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-28-218-1-2 |
| Conv. en tercer down | 5-10-50% |
| Penalizaciones-yardas | 7-54 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-21 |
| Tiempo de posesión | 27:21 |
| Yardas netas por pase | 197 |
| Yardas totales | 305 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 20 | 28 | 218 | 1 | 2 | 76.20 | 2 |
| Greg Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robb Riddick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricky Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carl Byrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Butch Rolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pete Metzelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary Wilkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Burkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ronnie Harmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Walter Broughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Bell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Robb Riddick | 7 | 8 | 82 | 0 | 19 |
| Ricky Moore | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Carl Byrum | 0 | 0 | 0 | ||
| Butch Rolle | 3 | 4 | 48 | 0 | 20 |
| Pete Metzelaars | 3 | 4 | 25 | 0 | 15 |
| Gary Wilkins | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Chris Burkett | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Andre Reed | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| Ronnie Harmon | 2 | 3 | 20 | 0 | 12 |
| Walter Broughton | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Romes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Darryl Talley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| George Cumby | 0 | 1 | |||||||||
| Mike Hamby | 0 | 1 | |||||||||
| Eugene Marve | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Norwood | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 1 | 34 | 34 | ||||
| Ronnie Harmon | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 2-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-119-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-41-337-1-1 |
| Conv. en tercer down | 9-12-75% |
| Penalizaciones-yardas | 1-5 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-9 |
| Tiempo de posesión | 32:39 |
| Yardas netas por pase | 328 |
| Yardas totales | 447 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 24 | 41 | 337 | 1 | 1 | 83.10 | 1 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Pruitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Jensen | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| Lorenzo Hampton | 3 | 6 | 30 | 0 | 13 |
| Tony Nathan | 3 | 3 | 47 | 0 | 20 |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 3 | 9 | 73 | 0 | 39 |
| James Pruitt | 3 | 4 | 62 | 0 | 27 |
| Mark Duper | 3 | 6 | 46 | 1 | 30 |
| Dan Johnson | 3 | 4 | 34 | 0 | 14 |
| Nat Moore | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| Bruce Hardy | 3 | 4 | 15 | 0 | 8 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kozlowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Donovan Rose | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | ||||||
| Jerome Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Jackie Shipp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Mark Brown | 0 | 1 | |||||||||
| Bob Brudzinski | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
