- Semana: 9
- Fecha: 28 de octubre de 1984
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 81 grados, humedad relativa 74%, viento 16 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 17 | 0 | 14 | 38 |
Mark Clayton pase de 7 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Dan Johnson pase de 10 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 22 yardas
Mark Clayton pase de 65 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Woody Bennett carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
Pete Johnson carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
Preston Dennard pase de 5 yardas de Matt Kofler (Joe Danelo kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Kay Stephenson |
Puntos: 7 |
Record: 0-9
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 16-103-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-41 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-40-211-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:33 |
|---|
| Yardas netas por pase | 170 |
|---|
| Yardas totales | 273 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 20 | 30 | 136 | | 1 | 62.60 | 5 |
| Matt Kofler | 7 | 10 | 75 | 1 | | 125 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 1 | 20 | | 20 |
| Greg Bell | 10 | 62 | | 22 |
| Speedy Neal | 3 | 12 | | 5 |
| Robb Riddick | 1 | 6 | | 6 |
| Booker Moore | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Greg Bell | | 1 | | | |
| Robb Riddick | 6 | 6 | 61 | | 29 |
| Booker Moore | 4 | 6 | 15 | | 8 |
| Preston Dennard | 8 | 9 | 72 | 1 | 16 |
| Tony Hunter | 4 | 4 | 27 | | 9 |
| Byron Franklin | 4 | 8 | 23 | | 10 |
| Mitchell Brookins | 1 | 4 | 13 | | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Rodney Bellinger | | | | | | | 1 | | | | |
| Steve Freeman | | | | | | | 1 | | | | |
| Charles Romes | | | | | | | 1 | 55 | | | |
| Sean McNanie | | | | | 1 | | | | | | |
| Tony Hunter | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Joe Danelo | | 1 | 1 | 1 | | | |
| John Kidd | | | | | 6 | 259 | 43.20 |
| Don Wilson | | | | | | | |
| Van Williams | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 38 |
Record: 9-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-191-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-32-306-3-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
|---|
| Primeros downs | 28 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:27 |
|---|
| Yardas netas por pase | 302 |
|---|
| Yardas totales | 493 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 19 | 28 | 282 | 3 | 3 | 96.70 | 1 |
| Don Strock | 3 | 4 | 24 | | | 89.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | 7 | | 7 |
| Joe Carter | 12 | 93 | | 16 |
| Tony Nathan | 3 | 40 | | 16 |
| Pete Johnson | 9 | 30 | 1 | 8 |
| Woody Bennett | 6 | 21 | 1 | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mark Clayton | 3 | 4 | 106 | 2 | 65 |
| Joe Carter | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Tony Nathan | 3 | 5 | 35 | | 18 |
| Mark Duper | 5 | 7 | 74 | | 21 |
| Nat Moore | 5 | 7 | 38 | | 11 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 31 | | 19 |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| John Chesley | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Robert Sowell | | | | | | | 1 | 7 | 1 | | |
| Charles Bowser | | | | | 2 | | | | | | |
| Mike Charles | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| Charles Benson | | | | | 1 | | | | | | |
| Paul Lankford | | | | | | | | 22 | | 1 | |
| Bob Baumhower | | | | | | | | | | 1 | |
| Lyle Blackwood | | | | | | | | | | 1 | |
| Bob Brudzinski | | | | | | | | | 2 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 1 | 5 | 5 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 2 | 79 | 39.50 |
| Fulton Walker | | | | | | 45 | 22.50 |
| Mike Kozlowski | | | | | | 20 | 20 |