- Semana: 7
- Fecha: 14 de octubre de 1979
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 74 grados, humedad relativa 90%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Tony Nathan 86 yardas punt return (Uwe von Schamann kick)
Larry Csonka carrera de 7 yardas (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 29 yardas
Roland Hooks carrera de 3 yardas (Nick Mike-Mayer kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Chuck Knox |
Puntos: 7 |
Record: 3-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-70-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-21-137-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-25 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 108 |
|---|
| Yardas totales | 178 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 11 | 21 | 137 | | 1 | 53.10 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 1 | 1 | | 1 |
| Terry Miller | 7 | 30 | | 9 |
| Curtis Brown | 8 | 22 | | 6 |
| Roland Hooks | 4 | 12 | 1 | 5 |
| Mike Collier | 2 | 5 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Brown | 2 | 3 | -1 | | 5 |
| Roland Hooks | 1 | 1 | 10 | | 10 |
| Frank Lewis | 4 | 7 | 59 | | 20 |
| Jerry Butler | 2 | 5 | 45 | | 27 |
| Reuben Gant | 2 | 5 | 24 | | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jeff Nixon | | | | | | | 1 | | | | |
| Mike Collier | | | | | | | | | | 1 | |
| Joe Devlin | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Nick Mike-Mayer | | | 1 | 1 | | | |
| Rusty Jackson | | | | | 5 | 170 | 34 |
| Keith Moody | | | | | | 4 | 4 |
| Steve Powell | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 5-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 46-178-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 7-12-101-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 101 |
|---|
| Yardas totales | 279 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 7 | 12 | 101 | | 1 | 51 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 24 | 90 | 1 | 14 |
| Gary Davis | 4 | 48 | | 42 |
| Delvin Williams | 18 | 40 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Delvin Williams | | 1 | | | |
| Nat Moore | 3 | 4 | 48 | | 28 |
| Duriel Harris | 2 | 3 | 35 | | 18 |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Norm Bulaich | 1 | 2 | 9 | | 9 |
| Jimmy Cefalo | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tim Foley | | | | | | | 1 | | | | |
| Doug Betters | | | | | | | | | 1 | | |
| Larry Gordon | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 31 |
| George Roberts | | | | | 2 | 78 | 39 |
| Tony Nathan | | | | | | 89 | 44.50 |
| Mike Kozlowski | | | | | | 10 | 5 |
| Don Bessillieu | | | | | | | |