Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 5 de diciembre de 1976
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 68 grados, humedad relativa 87%, viento 16 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 |
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 |
- Q1 Buffalo Bills 3 – 0
George Jakowenko field goal de 28 yardas
- Q1 Miami Dolphins 3 – 3
Garo Yepremian field goal de 53 yardas
- Q1 Buffalo Bills 10 – 3
O.J. Simpson carrera de 75 yardas (George Jakowenko kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 10
Duriel Harris pase de 37 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 17
Freddie Solomon 79 yardas punt return (Garo Yepremian kick)
- Q2 Buffalo Bills 13 – 17
George Jakowenko field goal de 49 yardas
- Q3 Miami Dolphins 13 – 24
Freddie Solomon pase de 53 yardas de Don Strock (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 13 – 31
Don Strock carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q3 Buffalo Bills 20 – 31
Reuben Gant pase de 11 yardas de Gary Marangi (George Jakowenko kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 38
Freddie Solomon carrera de 59 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q4 Buffalo Bills 27 – 38
Bob Chandler pase de 15 yardas de Gary Marangi (George Jakowenko kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 45
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Jim Ringo | Puntos: 27 | Record: 2-11
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 42-269-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-29-155-2-2 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-38 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Yardas netas por pase | 155 |
| Yardas totales | 424 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Marangi | 13 | 29 | 155 | 2 | 2 | 56 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Gary Marangi | 5 | 28 | 15 | |
| O.J. Simpson | 24 | 203 | 1 | 75 |
| Jeff Kinney | 12 | 40 | 6 | |
| Eddie Ray | 1 | -2 | -2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| O.J. Simpson | 2 | 12 | 12 | ||
| Jeff Kinney | 3 | 26 | 12 | ||
| Bob Chandler | 4 | 68 | 1 | 25 | |
| Reuben Gant | 2 | 26 | 1 | 15 | |
| John Holland | 1 | 13 | 13 | ||
| Paul Seymour | 1 | 10 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Moody | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Jakowenko | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Marv Bateman | 5 | 230 | 46 | ||||
| Roland Hooks | 1 | 1 | |||||
| John Holland | 3 | 3 | |||||
| Tom Ruud | |||||||
| Bo Cornell |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 45 | Record: 6-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-218-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-12 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-22-219-2-1 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 207 |
| Yardas totales | 425 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 11 | 22 | 219 | 2 | 1 | 96.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gary Davis | 7 | 79 | 57 | |
| Freddie Solomon | 1 | 59 | 1 | 59 |
| Norm Bulaich | 6 | 33 | 35 | |
| Stan Winfrey | 4 | 25 | 10 | |
| Don Nottingham | 4 | 10 | 1 | 4 |
| Benny Malone | 5 | 10 | 5 | |
| Clayton Heath | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Davis | 1 | 6 | 6 | ||
| Freddie Solomon | 5 | 114 | 1 | 53 | |
| Don Nottingham | 1 | -2 | -2 | ||
| Duriel Harris | 2 | 66 | 1 | 37 | |
| Larry Seiple | 1 | 25 | 25 | ||
| Andre Tillman | 1 | 10 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ellis | 1 | 40 | |||||||||
| Bob Matheson | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| Larry Seiple | 3 | 107 | 35.70 | ||||
| Dick Anderson | 11 | 11 | |||||
| Charlie Babb | 25 | 25 | |||||
| Freddie Solomon | 79 | 79 | |||||
| Duriel Harris | |||||||
| Don Nottingham | |||||||
| Gary Davis |
