Partido histórico
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 8
- Fecha: 7 de noviembre de 1971
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 78 grados, humedad relativa 74%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Larry Csonka carrera de 12 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 0 – 14
Paul Warfield pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 0 – 21
Jim Mandich pase de 10 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 0 – 28
Mercury Morris carrera de 45 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 0 – 31
Garo Yepremian field goal de 38 yardas
- Q4 Miami Dolphins 0 – 34
Garo Yepremian field goal de 24 yardas
Equipos
Buffalo Bills
Coach: Harvey Johnson | Puntos: 0 | Record: 0-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 7-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-206-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-30-165-0-2 |
| Penalizaciones-yardas | 3-41 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Yardas netas por pase | 158 |
| Yardas totales | 364 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harris | 18 | 30 | 165 | 0 | 2 | 47.20 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| O.J. Simpson | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| Wayne Patrick | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jim Braxton | 2 | 36 | 0 | 22 | |
| Greg Jones | 3 | 8 | 0 | 7 | |
| Marlin Briscoe | 7 | 68 | 0 | 14 | |
| Haven Moses | 2 | 21 | 0 | 17 | |
| Jan White | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| Ted Koy | 1 | 6 | 0 | 6 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Jones | 2 | 73 | 36.50 | ||||
| John Leypoldt | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tim Beamer | 10 | 10 | |||||
| Alvin Wyatt | 2 | 2 | |||||
| Ike Hill | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 6-1-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 38-302-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-19-95-2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-48 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-6 |
| Yardas netas por pase | 89 |
| Yardas totales | 391 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 7 | 14 | 68 | 2 | 0 | 103.60 | 1 |
| George Mira | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 57.90 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| Larry Csonka | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Paul Warfield | 2 | 12 | 1 | 9 | |
| Karl Noonan | 2 | 27 | 0 | 15 | |
| Howard Twilley | 1 | 16 | 0 | 16 | |
| Jim Mandich | 2 | 13 | 1 | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Foley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jake Scott | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 3 | 125 | 41.70 | ||||
| Jake Scott | 13 | 13 | |||||
| Hubert Ginn | 0 |
