- Semana: 3
- Fecha: 17 de septiembre de 2000
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 80 grados, humedad relativa 81%, viento 10 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Baltimore Ravens | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 |
Olindo Mare field goal de 42 yardas
Olindo Mare field goal de 41 yardas
Lamar Smith carrera de 7 yardas (Olindo Mare kick)
Matt Stover field goal de 27 yardas
Lamar Smith pase de 8 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick failed)
Matt Stover field goal de 33 yardas
Equipos
Baltimore Ravens
Coach: Brian Billick |
Puntos: 6 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 18-118-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-45 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-31-189-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-10 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-20 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:49 |
|---|
| Yardas netas por pase | 144 |
|---|
| Yardas totales | 262 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tony Banks | 19 | 31 | 189 | | 1 | 65.10 | 6 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Banks | 2 | 11 | | 6 |
| Jamal Lewis | 9 | 76 | | 45 |
| Priest Holmes | 6 | 25 | | 12 |
| Obafemi Ayanbadejo | 1 | 6 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jamal Lewis | 2 | 2 | 22 | | 16 |
| Priest Holmes | 2 | 3 | 18 | | 18 |
| Obafemi Ayanbadejo | 4 | 5 | 49 | | 26 |
| Shannon Sharpe | 5 | 10 | 56 | | 25 |
| Patrick Johnson | 2 | 3 | 23 | | 14 |
| Ben Coates | 2 | 3 | 11 | | 8 |
| Travis Taylor | 2 | 4 | 10 | | 6 |
| Jermaine Lewis | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Rob Burnett | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | 3 | | | 1 |
| Michael McCrary | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Corey Harris | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kyle Richardson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tony Banks | | | | | | | | | | 1 | |
| Ray Lewis | 11 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| Jamie Sharper | 8 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Kim Herring | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| Peter Boulware | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Chris McAlister | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Tony Siragusa | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Rod Woodson | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Sam Adams | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| O.J. Brigance | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Cornell Brown | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Edwin Mulitalo | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Kyle Richardson | | | | | 4 | 164 | 41 |
| Matt Stover | 2 | 3 | | | | | |
| Corey Harris | | | | | | | |
| Keith Washington | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 19 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-106-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-16-160-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-38 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:11 |
|---|
| Yardas netas por pase | 152 |
|---|
| Yardas totales | 258 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 11 | 16 | 160 | 1 | 1 | 95.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 4 | 8 | | 12 |
| Lamar Smith | 22 | 63 | 1 | 12 |
| Thurman Thomas | 3 | 25 | | 11 |
| J.J. Johnson | 5 | 10 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 3 | 3 | 47 | 1 | 28 |
| Thurman Thomas | 3 | 4 | 31 | | 14 |
| Jed Weaver | 1 | 1 | 41 | | 41 |
| Leslie Shepherd | 3 | 4 | 30 | | 19 |
| Oronde Gadsden | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Hunter Goodwin | | 2 | | | |
| Bert Emanuel | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Patrick Surtain | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 43 | | | 1 |
| Jason Taylor | 6 | 3 | 3 | 1 | 2.50 | | | | 1 | | |
| Brian Walker | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| Trace Armstrong | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |
| Jermaine Haley | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Kenny Mixon | 3 | | 3 | | 0.50 | | | | | | |
| Brock Marion | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 |
| Zach Thomas | 13 | 7 | 6 | 1 | | | | | | | |
| Greg Jeffries | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Robert Jones | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Tim Bowens | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Trent Gamble | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Larry Izzo | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Sam Madison | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Rich Owens | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Twan Russell | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Terrance Shaw | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Lorenzo Bromell | | | | | | | | | | | 1 |
| Jerry Wilson | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Matt Turk | | | | | 3 | 145 | 48.30 |
| Leslie Shepherd | | | | | | 28 | 14 |
| Jeff Ogden | | | | | | 31 | 31 |
| Brock Marion | | | | | | | |
Series ofensivas
Baltimore Ravens
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 12 | 6 | 1 | BAL 26 | 15:00 | 3:36 |
| 2 | Punt | 4 | 3 | 1 | BAL 36 | 4:55 | 2:32 |
| 3 | Punt | -8 | 3 | 2 | BAL 40 | 12:37 | 1:27 |
| 4 | Punt | 20 | 5 | 2 | BAL 20 | 8:00 | 1:59 |
| 5 | Interception | | 2 | 2 | MIA 27 | 4:48 | 0:20 |
| 6 | Blocked FG | 68 | 7 | 2 | BAL 20 | 2:07 | 2:07 |
| 7 | Field Goal | 67 | 13 | 3 | BAL 23 | 11:47 | 8:34 |
| 8 | Field Goal | 55 | 8 | 4 | BAL 30 | 13:15 | 3:40 |
| 9 | Downs | 67 | 11 | 4 | BAL 20 | 6:41 | 4:34 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 47 | 10 | 1 | MIA 29 | 11:24 | 6:29 |
| 2 | Field Goal | 25 | 9 | 1 | BAL 48 | 2:23 | 4:46 |
| 3 | Punt | 26 | 6 | 2 | MIA 27 | 11:10 | 3:10 |
| 4 | Interception | -12 | 3 | 2 | MIA 37 | 6:01 | 1:13 |
| 5 | Punt | 9 | 3 | 2 | MIA 47 | 4:28 | 2:21 |
| 6 | Touchdown | 61 | 5 | 3 | MIA 39 | 15:00 | 3:13 |
| 7 | Touchdown | 80 | 8 | 3 | MIA 20 | 3:13 | 4:58 |
| 8 | Punt | 6 | 3 | 4 | MIA 40 | 9:35 | 2:54 |
| 9 | End of Game | 21 | 6 | 4 | MIA 13 | 2:07 | 2:07 |
Oficiales
- Referee: Jeff Triplette
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Earnie Frantz
- Line Judge: Bruce Maurer
- Back Judge: Richard Reels
- Side Judge: Larry Rose
- Field Judge: Steve Zimmer