¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 2
- Fecha: 19 de septiembre de 1982
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 83 grados, humedad relativa 70%, viento 5 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Baltimore Colts | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| Miami Dolphins | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
David Woodley carrera de 1 yarda (Uwe von Schamann kick)
Bruce Hardy pase de 4 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Ray Butler pase de 53 yardas de Mike Pagel (Mike Wood kick)
Mike Wood field goal de 51 yardas
Barry Krauss pase de 5 yardas de Mike Wood (Mike Wood kick)
Tommy Vigorito carrera de 33 yardas (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 29 yardas
Mike Wood field goal de 48 yardas
Equipos
Baltimore Colts
Coach: Frank Kush |
Puntos: 20 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 42-160-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-17-129-2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-63 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-33 |
|---|
| Yardas netas por pase | 96 |
|---|
| Yardas totales | 256 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Mike Pagel | 8 | 16 | 124 | 1 | 0 | 96.90 | 3 |
| Mike Wood | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 127.10 | 0 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mike Pagel | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Rohn Stark | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Zachary Dixon | 20 | 87 | 0 | 12 |
| Randy McMillan | 13 | 40 | 0 | 5 |
| Cleveland Franklin | 4 | 16 | 0 | 6 |
| Johnnie Wright | 1 | 3 | 0 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Zachary Dixon | 3 | 4 | 18 | 0 | 9 |
| Ray Butler | 1 | 3 | 53 | 1 | 53 |
| Matt Bouza | 2 | 5 | 24 | 0 | 17 |
| Bernard Henry | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| Tim Sherwin | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Barry Krauss | 1 | | 5 | 1 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Barry Krauss | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mike Pagel | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mike Wood | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Johnie Cooks | | | | | 0 | | | | | 1 | |
| Nesby Glasgow | | | | | 0 | | | | 1 | | |
| Sanders Shiver | | | | | 0 | | | | | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Mike Wood | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Rohn Stark | 5 | 191 | 38.20 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Larry Anderson | 4 | 76 | 19 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Larry Anderson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Bouza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-142-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-25-180-1-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-10-50% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 1-5 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-19 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:52 |
|---|
| Yardas netas por pase | 161 |
|---|
| Yardas totales | 303 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| David Woodley | 16 | 25 | 180 | 1 | 0 | 98.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| David Woodley | 4 | 9 | 1 | 7 |
| Tony Nathan | 14 | 56 | 0 | 8 |
| Andra Franklin | 14 | 46 | 0 | 9 |
| Tommy Vigorito | 2 | 31 | 1 | 33 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Nathan | 4 | 5 | 38 | 0 | 16 |
| Eddie Hill | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| Tommy Vigorito | 2 | 3 | 16 | 0 | 9 |
| Duriel Harris | 4 | 7 | 78 | 0 | 28 |
| Jimmy Cefalo | 2 | 4 | 27 | 0 | 14 |
| Joe Rose | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Bruce Hardy | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Glenn Blackwood | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Brudzinski | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.J. Duhe | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 1 | 29 | 3 | 3 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Tom Orosz | 3 | 113 | 37.70 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Vince Heflin | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Tommy Vigorito | 2 | 25 | 12.50 | 0 | 0 |