- Semana: 5
- Fecha: 5 de octubre de 1980
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 79 grados, humedad relativa 84%, viento 9 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Baltimore Colts | 10 | 0 | 7 | 13 | 30 |
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
Roger Carr pase de 25 yardas de Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick)
Steve Mike-Mayer field goal de 45 yardas
Uwe von Schamann field goal de 24 yardas
Nick Giaquinto pase de 15 yardas de Bob Griese (Uwe von Schamann kick)
Duriel Harris pase de 4 yardas de Bob Griese (Uwe von Schamann kick)
Curtis Dickey pase de 1 yarda de Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick)
Roger Carr pase de 8 yardas de Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick)
Bert Jones carrera de 9 yardas
Equipos
Baltimore Colts
Coach: Mike McCormack |
Puntos: 30 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 40-154-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-26-282-3-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 282 |
|---|
| Yardas totales | 436 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bert Jones | 18 | 26 | 282 | 3 | | 143.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bert Jones | 1 | 9 | 1 | 9 |
| Joe Washington | 13 | 74 | | 15 |
| Marvin Sims | 10 | 29 | | 5 |
| Curtis Dickey | 11 | 28 | | 7 |
| Don McCauley | 4 | 12 | | 9 |
| Cleveland Franklin | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Washington | 4 | 4 | 75 | | 33 |
| Marvin Sims | 1 | 3 | 11 | | 11 |
| Curtis Dickey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Don McCauley | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Roger Carr | 6 | 9 | 87 | 2 | 25 |
| Ray Butler | 2 | 4 | 57 | | 41 |
| Randy Burke | 2 | 3 | 24 | | 14 |
| Reese McCall | 1 | 1 | 21 | | 21 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Barry Krauss | | | | | | | | | | 1 | |
| Mike Ozdowski | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Steve Mike-Mayer | 1 | 1 | 3 | 4 | | | |
| Mike Bragg | | | | | 2 | 81 | 40.50 |
| Nesby Glasgow | | | | | | 19 | 9.50 |
| Kim Anderson | | | | | | | |
| Curtis Dickey | | | | | | | |
| Marvin Sims | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-78-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-39-286-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 278 |
|---|
| Yardas totales | 356 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 21 | 37 | 272 | 2 | | 98 | 1 |
| David Woodley | 2 | 2 | 14 | | | 95.80 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Howell | 10 | 31 | | 8 |
| Delvin Williams | 8 | 29 | | 10 |
| Tony Nathan | 3 | 15 | | 10 |
| Nat Moore | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Howell | 1 | 1 | 13 | | 13 |
| Delvin Williams | 1 | 3 | 13 | | 13 |
| Tony Nathan | 4 | 8 | 33 | | 13 |
| Nat Moore | 5 | 8 | 64 | | 23 |
| Joe Rose | 2 | 2 | 55 | | 50 |
| Duriel Harris | 4 | 8 | 54 | 1 | 22 |
| Nick Giaquinto | 4 | 4 | 44 | 1 | 15 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 10 | | 9 |
| Jimmy Cefalo | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bob Baumhower | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 3 | 2 | 2 | | | |
| George Roberts | | | | | 3 | 125 | 41.70 |
| Tony Nathan | | | | | | 30 | 15 |
| Don Bessillieu | | | | | | | |
| Nick Giaquinto | | | | | | | |