- Semana: 12
- Fecha: 5 de diciembre de 1977
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 79 grados, humedad relativa 78%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Baltimore Colts | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
Garo Yepremian field goal de 27 yardas
Toni Linhart field goal de 32 yardas
Toni Linhart field goal de 27 yardas
Andre Tillman pase de 15 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Leroy Harris carrera de 77 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Baltimore Colts
Coach: Ted Marchibroda |
Puntos: 6 |
Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-122-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-34-189-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 189 |
|---|
| Yardas totales | 311 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bert Jones | 18 | 34 | 189 | | | 69.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bert Jones | 1 | 1 | | 1 |
| Lydell Mitchell | 20 | 84 | | 14 |
| Ron Lee | 4 | 16 | | 5 |
| Don McCauley | 5 | 14 | | 5 |
| Roosevelt Leaks | 3 | 7 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lydell Mitchell | 6 | | 62 | | 14 |
| Ron Lee | 1 | | 2 | | 2 |
| Don McCauley | 6 | | 51 | | 15 |
| Roger Carr | 2 | | 32 | | 22 |
| Raymond Chester | 1 | | 29 | | 29 |
| Glenn Doughty | 2 | | 13 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tom MacLeod | | | | | | | 1 | 33 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| David Lee | | | | | 7 | 294 | 42 |
| Toni Linhart | 2 | 2 | | | | | |
| Howard Stevens | | | | | | 6 | 6 |
| Lyle Blackwood | | | | | | | |
| Bruce Laird | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-207-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-25 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-22-170-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 145 |
|---|
| Yardas totales | 352 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 13 | 22 | 170 | 1 | 1 | 79.70 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 8 | | 8 |
| Leroy Harris | 17 | 140 | 1 | 77 |
| Gary Davis | 12 | 56 | | 11 |
| Benny Malone | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Leroy Harris | 2 | | 15 | | 11 |
| Gary Davis | 1 | | 12 | | 12 |
| Nat Moore | 5 | | 83 | | 41 |
| Duriel Harris | 2 | | 31 | | 21 |
| Andre Tillman | 1 | | 15 | 1 | 15 |
| Freddie Solomon | 1 | | 11 | | 11 |
| Norm Bulaich | 1 | | 3 | | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Mike Michel | | | | | 4 | 126 | 31.50 |
| Freddie Solomon | | | | | | 56 | 9.30 |
| Gary Davis | | | | | | | |
| Loaird McCreary | | | | | | | |